Кубок мира по биатлону 2024/2025. Гонки преследования
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта за Малый Хрустальный Глобус в гонках преследования.
Подчеркнутым шрифтом выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта Малого Хрустального Глобуса в гонках преследования.
Система начисления очков
Система начисления очков в индивидуальных гонках, спринтах и гонках преследования
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Место | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Очки | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Система начисления очков в гонках преследования
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Место | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Очки | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прс | Прс | Прс | Прс | Прс | Прс | |||
| 1 | 430 | 65 | 45 | 90 | 90 | 50 | 90 | |
| 2 | 430 | 90 | 90 | 65 | 45 | 65 | 75 | |
| 3 | 290 | 55 | 50 | 20 | 34 | 90 | 41 | |
| 4 | 271 | 41 | 30 | 5 | 65 | 75 | 55 | |
| 5 | 251 | 29 | 75 | 50 | 41 | 30 | 26 | |
| 6 | 250 | 21 | 17 | 55 | 37 | 55 | 65 | |
| 7 | 231 | 75 | 65 | 30 | 24 | 37 | - | |
| 8 | 209 | 31 | - | 75 | 75 | 28 | - | |
| 9 | 198 | 45 | 55 | 41 | DNS | 29 | 28 | |
| 10 | 192 | 50 | 20 | 11 | 55 | 27 | 29 | |
| 11 | 165 | 23 | 22 | 31 | 28 | 41 | 20 | |
| 12 | 151 | 37 | 24 | 25 | 20 | 14 | 31 | |
| 13 | 148 | 25 | 25 | 26 | 1 | 34 | 37 | |
| 14 | 146 | 27 | 34 | 13 | 50 | 4 | 18 | |
| 15 | 131 | 34 | 29 | 23 | 22 | 23 | 0 | |
| 16 | 126 | 28 | 28 | 24 | 2 | 19 | 25 | |
| 17 | 123 | 10 | - | 37 | 31 | 45 | DNS | |
| 18 | 120 | 30 | 23 | 45 | DNF | 5 | 17 | |
| 19 | 120 | 20 | 37 | 0 | 30 | 22 | 11 | |
| 20 | 108 | 26 | 27 | 22 | 29 | - | 4 | |
| 21 | 107 | 15 | 12 | 18 | 6 | 26 | 30 | |
| 22 | 102 | 1 | 8 | 28 | 21 | 21 | 23 | |
| 23 | 97 | 13 | DNS | 34 | 16 | 7 | 27 | |
| 24 | 90 | 0 | 0 | 17 | 23 | 16 | 34 | |
| 25 | 90 | 5 | 19 | 2 | 26 | 24 | 14 | |
| 26 | 79 | 22 | 21 | 15 | 12 | 0 | 9 | |
| 27 | 72 | - | 13 | 27 | DNS | 11 | 21 | |
| 28 | 72 | 11 | 14 | DNF | 17 | 17 | 13 | |
| 29 | 71 | 2 | 4 | 14 | 7 | 20 | 24 | |
| 30 | 67 | 7 | 18 | 12 | 14 | 1 | 15 | |
| 31 | 57 | - | 41 | 16 | - | 0 | - | |
| 32 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | |
| 33 | 50 | 24 | 26 | 0 | - | - | 0 | |
| 34 | 49 | 18 | 31 | - | - | - | - | |
| 35 | 47 | 12 | 6 | 29 | - | - | - | |
| 36 | 47 | 0 | 10 | - | 27 | 0 | 10 | |
| 37 | 45 | - | - | - | - | - | 45 | |
| 38 | 41 | - | 11 | - | 5 | 9 | 16 | |
| 39 | 39 | 0 | 16 | 21 | - | 2 | DNS | |
| 40 | 39 | 17 | 9 | - | - | 13 | - | |
| 41 | 37 | 9 | 0 | 0 | - | 25 | 3 | |
| 42 | 34 | 0 | - | 19 | 15 | - | 0 | |
| 43 | 34 | - | - | DNF | 0 | 15 | 19 | |
| 44 | 31 | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| 45 | 30 | 19 | DNS | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 46 | 28 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | |
| 47 | 26 | 0 | 5 | - | 3 | 18 | - | |
| 48 | 25 | 0 | - | 0 | 25 | - | - | |
| 49 | 25 | - | 0 | - | 13 | - | 12 | |
| 50 | 23 | - | 15 | 8 | 0 | - | - | |
| 51 | 22 | - | - | - | - | - | 22 | |
| 52 | 22 | - | 0 | 10 | - | 12 | 0 | |
| 53 | 19 | - | - | - | 19 | - | - | |
| 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | |
| 55 | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | |
| 56 | 18 | DNS | 1 | 9 | DNS | 6 | 2 | |
| 57 | 16 | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 58 | 13 | - | - | - | - | 8 | 5 | |
| 59 | 11 | 0 | - | 3 | - | 0 | 8 | |
| 60 | 11 | - | - | - | 8 | 3 | 0 | |
| 61 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | |
| 62 | 9 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | |
| 63 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 64 | 6 | 6 | - | 0 | - | - | - | |
| 65 | 6 | - | - | 6 | DNS | - | - | |
| 66 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 67 | 4 | 4 | 0 | - | DNS | 0 | 0 | |
| 68 | 4 | - | - | - | 4 | 0 | - | |
| 69 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | |
| 70 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | |
| 71 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 72 | 2 | - | 2 | - | - | - | DNS | |
| 73 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | |
| 74 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 0 | - | 0 | 0 | - | DNS | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | ||
| 0 | - | - | - | DNS | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | - | - | DNS | - | 0 | ||
| 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
| 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | 0 | - | DNS | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | 0 | DNS | - | ||
| 0 | - | 0 | - | DNS | - | - | ||
| 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | 0 | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | 0 | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
| DNS | - | - | - | - |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прс | Прс | Прс | Прс | Прс | Прс | |||
| 1 | 438 | 90 | 23 | 90 | 90 | 55 | 90 | |
| 2 | 343 | 45 | 75 | 31 | 75 | 90 | 27 | |
| 3 | 319 | 65 | 90 | 21 | 65 | 28 | 50 | |
| 4 | 245 | 27 | 55 | 45 | 55 | 34 | 29 | |
| 5 | 238 | 22 | 30 | 55 | 50 | 65 | 16 | |
| 6 | 222 | 37 | 45 | 65 | - | - | 75 | |
| 7 | 214 | 15 | 50 | 75 | 20 | 37 | 17 | |
| 8 | 190 | 18 | 27 | 50 | 45 | 50 | - | |
| 9 | 181 | 25 | 29 | 34 | 31 | 41 | 21 | |
| 10 | 164 | 41 | 18 | 37 | - | 31 | 37 | |
| 11 | 143 | 26 | - | 28 | 28 | 30 | 31 | |
| 12 | 140 | 75 | 65 | - | - | - | - | |
| 13 | 138 | 21 | 34 | 25 | 8 | 45 | 5 | |
| 14 | 123 | 5 | 26 | 0 | 27 | 0 | 65 | |
| 15 | 122 | - | - | 2 | 22 | 75 | 23 | |
| 16 | 122 | 0 | 12 | 13 | 30 | 26 | 41 | |
| 17 | 114 | 0 | - | 30 | 41 | 15 | 28 | |
| 18 | 111 | 4 | - | 18 | 37 | 22 | 30 | |
| 19 | 111 | 0 | 22 | 17 | 34 | 14 | 24 | |
| 20 | 107 | 9 | 25 | - | 15 | 13 | 45 | |
| 21 | 104 | 31 | DNS | 19 | DNS | 29 | 25 | |
| 22 | 102 | 8 | 13 | 3 | 17 | 27 | 34 | |
| 23 | 99 | 7 | 9 | 41 | 19 | 23 | 0 | |
| 24 | 98 | 55 | 17 | 0 | 26 | - | - | |
| 25 | 97 | 28 | 31 | 0 | 29 | 9 | - | |
| 26 | 94 | - | 15 | 20 | 0 | 4 | 55 | |
| 27 | 80 | 17 | 37 | DNS | 23 | 16 | 10 | |
| 28 | 78 | 24 | DNS | 29 | - | 21 | 4 | |
| 29 | 77 | - | - | 26 | 25 | 24 | 2 | |
| 30 | 76 | 19 | 24 | 11 | 11 | 11 | DNS | |
| 31 | 70 | 14 | - | 8 | 18 | 8 | 22 | |
| 32 | 69 | 29 | 21 | 15 | 4 | DNF | - | |
| 33 | 69 | 3 | 28 | 23 | 3 | 0 | 12 | |
| 34 | 65 | - | 41 | 24 | DNS | - | - | |
| 35 | 65 | 13 | 16 | DNS | 0 | 17 | 19 | |
| 36 | 62 | 6 | - | 22 | 14 | 20 | 0 | |
| 37 | 55 | 30 | 10 | - | - | 6 | 9 | |
| 38 | 52 | - | - | 27 | 5 | - | 20 | |
| 39 | 50 | 50 | - | - | - | DNS | - | |
| 40 | 49 | - | - | - | 24 | 25 | 0 | |
| 41 | 39 | 12 | 14 | - | 10 | 3 | - | |
| 42 | 38 | - | 20 | - | - | - | 18 | |
| 43 | 37 | 0 | 8 | 7 | 22 | 0 | - | |
| 44 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 34 | - | - | 14 | 0 | 19 | 1 | |
| 46 | 30 | 20 | DNS | 0 | 0 | 10 | - | |
| 47 | 29 | 0 | 11 | - | - | 18 | - | |
| 48 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | |
| 49 | 26 | 0 | 19 | - | 7 | 0 | 0 | |
| 50 | 24 | 23 | DNS | 1 | DNS | DNF | DNS | |
| 51 | 24 | - | 7 | - | 0 | 2 | 15 | |
| 52 | 20 | - | - | 4 | 16 | 0 | - | |
| 53 | 19 | 10 | - | 9 | - | - | - | |
| 54 | 17 | 17 | - | 0 | - | - | - | |
| 55 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | |
| 56 | 15 | - | - | - | - | 12 | 3 | |
| 57 | 14 | 0 | DNS | 0 | 0 | - | 14 | |
| 58 | 14 | 11 | 3 | - | - | - | - | |
| 59 | 13 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | |
| 60 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 13 | |
| 61 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | - | - | |
| 62 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | |
| 63 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 64 | 11 | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | |
| 66 | 8 | - | - | - | DNS | - | 8 | |
| 67 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 68 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | |
| 69 | 7 | - | 5 | - | 2 | DNS | 0 | |
| 70 | 6 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | - | - | |
| 72 | 6 | - | 6 | 0 | - | - | - | |
| 73 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 74 | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | |
| 75 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | - | - | |
| 76 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | |
| 77 | 2 | - | 2 | - | - | 0 | - | |
| 78 | 2 | 2 | - | 0 | - | - | - | |
| 79 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
| 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
| 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
| 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | ||
| 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
| - | DNS | LAP | - | - | - | |||
| - | - | LAP | - | - | - | |||
| - | - | LAP | - | - | - | |||
| - | - | - | DNS | - | - | |||
| - | - | - | - | - | DNS |
Шаблон:Кубок мира по биатлону 2024/2025
Примечания
Инд − индивидуальная гонка
Спр − спринт
Прс − гонка преследования
МС − масс-старт
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
− − спортсмен не участвовал в этой гонке