Кубок мира по биатлону 2024/2025. Кубок Наций
< Кубок мира по биатлону 2024
Зачёт Кубка наций Кубка мира по биатлону 2024/25 рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет.
На основании окончательных результатов зачета Кубка наций в Кубке мира по биатлону 2024/25 будут определены квоты на участие спортсменов в Кубке мира по биатлону 2025/26.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых национальная сборная являлась лидером зачёта Кубка наций.
Система начисления очков
В индивидуальных и спринтерских гонках в зачёт идут результаты 3 лучших спортсменов от страны. Например, в случае, если спортсмены одной страны займут все 3 призовых места в гонке, страна получит в зачёт Кубка наций 462 (160 + 154 + 148) очка.
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | … | 80 | 81 | 82 | 83 | … | 108 | 109 | 110 | 111 | … |
| Личные гонки | 160 | 154 | 148 | 143 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | … | 61 | 59 | 57 | 55 | … | 5 | 3 | 1 | 1 | … |
|---|
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Эстафеты | 420 | 390 | 360 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
|---|
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Одиночные смешанные и смешанные эстафеты | 210 | 195 | 180 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
|---|
Мужчины
| № | Национальная
федерация |
Очки | Квота на сезон
2025/2026 |
Изменение
квоты | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСЭ | СЭ | Эст | УИГ | Спр | Спр | Эст | Спр | Спр | ОСЭ | СЭ | ИГ | Эст | Спр | Эст | СЭ | Спр | ИГ | ОСЭ | Эст | Спр | Эст | УИГ | ОСЭ | СЭ | Спр | |||||
| 1 | 9002 | 195 | 195 | 420 | 412 | 421 | 403 | 420 | 401 | 462 | 195 | 195 | 412 | 420 | 367 | 420 | 210 | 409 | 428 | 210 | 390 | 439 | 420 | 402 | 165 | 195 | 396 | 6 | ||
| 2 | 8842 | 155 | 210 | 390 | 462 | 414 | 457 | 390 | 454 | 408 | 125 | 180 | 421 | 330 | 457 | 390 | 165 | 441 | 389 | 195 | 420 | 417 | 390 | 425 | 115 | 180 | 462 | |||
| 3 | 7862 | 210 | 180 | 360 | 299 | 375 | 385 | 360 | 360 | 367 | 100 | 210 | 361 | 390 | 363 | 360 | 155 | 358 | 348 | 155 | 330 | 396 | 270 | 399 | 195 | 210 | 366 | |||
| 4 | 7689 | 180 | 165 | 330 | 339 | 394 | 367 | 310 | 405 | 347 | 180 | 155 | 373 | 360 | 357 | 270 | 180 | 335 | 384 | 180 | 360 | 356 | 330 | 356 | 145 | 145 | 386 | |||
| 5 | 6786 | 75 | 155 | 220 | 335 | 365 | 374 | 270 | 367 | 318 | 80 | 145 | 322 | 140 | 385 | 330 | 135 | 363 | 332 | 135 | 310 | 347 | 290 | 362 | 110 | 155 | 366 | |||
| 6 | 6737 | 135 | 100 | 250 | 329 | 322 | 355 | 190 | 327 | 366 | 165 | 165 | 392 | 210 | 329 | 310 | 145 | 370 | 382 | 165 | 270 | 345 | 230 | 245 | 210 | 135 | 295 | 5 | ||
| 7 | 6493 | 90 | 125 | 200 | 330 | 325 | 336 | 230 | 323 | 358 | 115 | 125 | 364 | 270 | 388 | 290 | 195 | 333 | 326 | 90 | 290 | 332 | 220 | 296 | 70 | 125 | 347 | |||
| 8 | 6382 | 115 | 145 | 270 | 400 | 341 | 336 | 200 | 355 | 374 | 95 | 115 | 218 | 290 | 325 | 250 | 125 | 315 | 320 | 60 | 250 | 293 | 360 | 311 | 105 | 115 | 299 | ▲ | ||
| 9 | 6320 | 145 | 70 | 210 | 371 | 313 | 322 | 330 | 309 | 312 | 145 | 100 | 322 | 310 | 334 | 200 | 105 | 309 | 345 | 145 | 190 | 288 | 250 | 376 | 125 | 110 | 284 | |||
| 10 | 6095 | 105 | 135 | 310 | 328 | 314 | 284 | 250 | 334 | 245 | 210 | 60 | 329 | 180 | 331 | 220 | 115 | 324 | 361 | 110 | 220 | 323 | 150 | 303 | 180 | 60 | 314 | |||
| 11 | 6085 | 165 | 105 | 230 | 325 | 251 | 280 | 180 | 234 | 298 | 155 | 110 | 336 | 250 | 342 | 210 | 75 | 297 | 322 | 125 | 200 | 322 | 310 | 348 | 135 | 165 | 315 | 4 | ▼ | |
| 12 | 5530 | 110 | 40 | 290 | 327 | 352 | 310 | 290 | 308 | 313 | 90 | 55 | 311 | 160 | 295 | 230 | 65 | 383 | 351 | 80 | 230 | 132 | DNS | 271 | 155 | 100 | 282 | |||
| 13 | 4666 | 65 | 110 | 180 | 327 | 225 | 277 | 160 | 263 | 236 | 45 | 135 | 179 | 200 | 170 | 170 | 110 | 282 | 287 | 95 | 180 | 223 | 160 | 275 | 50 | - | 262 | ▲ | ||
| 14 | 4479 | 70 | 115 | 190 | 281 | 231 | 278 | 140 | 199 | 225 | 85 | 90 | 244 | 130 | 165 | 180 | 90 | 226 | 223 | 75 | 160 | 205 | 170 | 265 | 100 | 105 | 237 | |||
| 15 | 4360 | 100 | 95 | 160 | 160 | 207 | 255 | 210 | 249 | 204 | 65 | 105 | 160 | 170 | 140 | 130 | 85 | 282 | 252 | 105 | 170 | 270 | 210 | 258 | 40 | 85 | 193 | ▲ | ||
| 16 | 4347 | 125 | 75 | 110 | 181 | 192 | 160 | 220 | 248 | 167 | 135 | 85 | 269 | 230 | 238 | 190 | 95 | 257 | 269 | 85 | 210 | 262 | DNS | 187 | 75 | 65 | 217 | |||
| 17 | 4283 | 80 | 55 | 170 | 232 | 243 | 222 | 150 | 245 | 267 | 55 | 65 | 232 | 120 | 246 | 160 | 55 | 205 | 255 | 65 | 100 | 224 | 200 | 266 | 90 | 75 | 206 | |||
| 18 | 4176 | 95 | 50 | 120 | 200 | 231 | 215 | 130 | 262 | 286 | 110 | 50 | 312 | 190 | 165 | DNS | 50 | 289 | 298 | 115 | 130 | 252 | 130 | 184 | 55 | 80 | 177 | 3 | ▼ | |
| 19 | 4097 | 55 | 85 | 140 | 211 | 208 | 176 | 120 | 203 | 214 | 70 | 75 | 211 | 220 | 225 | 120 | 80 | 225 | 253 | 50 | 140 | 245 | 180 | 256 | 65 | 55 | 215 | |||
| 20 | 3560 | 60 | 80 | 100 | 226 | 137 | 133 | 110 | 148 | 152 | 50 | 95 | 190 | 150 | 191 | 140 | 60 | 216 | 219 | 70 | 150 | 232 | 140 | 244 | 80 | 90 | 97 | |||
| 21 | 3406 | 50 | 45 | 130 | 121 | 135 | 188 | 170 | 229 | 218 | 35 | 70 | 130 | 110 | 206 | 150 | 45 | 220 | 182 | 40 | 90 | 187 | 190 | 233 | 45 | 50 | 137 | ▼ | ||
| 22 | 2885 | 85 | 60 | - | 180 | 130 | 86 | - | 116 | 150 | 105 | DSQ | 253 | - | 176 | - | 70 | 235 | 294 | 100 | 120 | 190 | - | 271 | 95 | DNS | 169 | |||
| 23 | 2485 | 40 | 90 | 150 | 167 | 128 | 56 | 100 | 119 | 76 | 75 | 80 | 125 | 100 | 127 | - | 100 | 152 | 174 | 55 | 110 | 78 | - | 131 | 60 | 95 | 97 | ▲ | ||
| 24 | 723 | - | - | - | - | - | 167 | - | 81 | - | - | - | 90 | - | 91 | - | - | 162 | 97 | 35 | - | - | - | - | - | - | DNS | 2 | ▲ | |
| 25 | 689 | - | - | - | - | 68 | 137 | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 86 | 85 | 70 | 98 | ▲ | ||
| 26 | 667 | 45 | 65 | - | 135 | 167 | 74 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ▼▼ | |
| 27 | 313 | - | - | - | 19 | 11 | 5 | - | - | 21 | 40 | - | - | - | 21 | - | - | 72 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||
| 28 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 23 | - | 40 | 90 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 60 | - | 56 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼ | ||
| 30 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 27 | - | - | 88 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||
| 31 | 216 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 80 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 65 | - | - | - | - | - | 9 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 34 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Женщины
| № | Национальная
федерация |
Очки | Квота на сезон
2025/2026 |
Изменение
квоты | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСЭ | СЭ | Эст | УИГ | Спр | Спр | Эст | Спр | Спр | ОСЭ | СЭ | ИГ | Эст | Спр | Эст | СЭ | Спр | ИГ | ОСЭ | Эст | Спр | Эст | УИГ | ОСЭ | СЭ | Спр | |||||
| 1 | 9060 | 195 | 195 | 390 | 426 | 387 | 435 | 390 | 425 | 441 | 195 | 195 | 429 | 360 | 438 | 360 | 210 | 434 | 440 | 210 | 420 | 445 | 420 | 438 | 165 | 195 | 422 | 6 | ||
| 2 | 8146 | 210 | 180 | 420 | 431 | 418 | 367 | 360 | 369 | 273 | 100 | 210 | 408 | 310 | 362 | 420 | 155 | 385 | 405 | 155 | 360 | 350 | 290 | 431 | 195 | 210 | 372 | |||
| 3 | 8051 | 180 | 165 | 270 | 363 | 385 | 429 | 420 | 432 | 376 | 180 | 155 | 389 | 420 | 415 | 250 | 180 | 408 | 358 | 180 | 310 | 369 | 360 | 389 | 145 | 145 | 378 | |||
| 4 | 7967 | 155 | 210 | 360 | 306 | 374 | 344 | 290 | 372 | 400 | 125 | 180 | 345 | 390 | 374 | 390 | 165 | 340 | 369 | 195 | 390 | 427 | 390 | 386 | 115 | 180 | 395 | |||
| 5 | 7066 | 135 | 100 | 200 | 355 | 361 | 312 | 310 | 213 | 347 | 165 | 165 | 399 | 330 | 355 | 330 | 145 | 347 | 368 | 165 | 180 | 343 | 330 | 361 | 210 | 135 | 405 | ▲ | ||
| 6 | 6758 | 75 | 155 | 330 | 316 | 365 | 374 | 210 | 377 | 344 | 80 | 145 | 308 | 190 | 384 | 310 | 135 | 355 | 360 | 135 | 270 | 371 | 270 | 311 | 110 | 155 | 323 | 5 | ▼ | |
| 7 | 6522 | 165 | 105 | 310 | 337 | 358 | 337 | 190 | 233 | 345 | 155 | 110 | 358 | 290 | 292 | 180 | 75 | 329 | 306 | 125 | 330 | 328 | 310 | 332 | 135 | 165 | 322 | |||
| 8 | 6124 | 115 | 145 | 210 | 312 | 311 | 321 | 270 | 356 | 313 | 95 | 115 | 274 | 220 | 340 | 290 | 125 | 287 | 367 | 60 | 210 | 312 | 150 | 380 | 105 | 115 | 326 | |||
| 9 | 6018 | 90 | 125 | 230 | 340 | 367 | 310 | 250 | 300 | 229 | 115 | 125 | 346 | 150 | 357 | 210 | 195 | 259 | 300 | 90 | 200 | 346 | 250 | 320 | 70 | 125 | 319 | |||
| 10 | 5782 | 105 | 135 | 250 | 314 | 329 | 241 | 220 | 334 | 392 | 210 | 60 | 298 | 250 | 276 | 170 | 115 | 292 | 302 | 110 | 170 | 284 | 200 | 206 | 180 | 60 | 279 | ▲ | ||
| 11 | 5733 | 70 | 115 | 290 | 342 | 269 | 335 | 230 | 357 | 264 | 85 | 90 | 250 | 200 | 331 | 200 | 90 | 338 | 304 | 75 | 230 | 296 | 230 | 282 | 100 | 105 | 255 | 4 | ▼ | |
| 12 | 5162 | 145 | 70 | - | 229 | 195 | 333 | 330 | 321 | 326 | 145 | 100 | 301 | 160 | 310 | 230 | 105 | 319 | 303 | 145 | 250 | 217 | - | 276 | 125 | 110 | 217 | |||
| 13 | 5072 | 125 | 75 | 220 | 321 | 238 | 255 | 170 | 204 | 278 | 135 | 85 | 309 | 180 | 279 | 270 | 95 | 306 | 314 | 85 | 220 | 213 | 120 | 120 | 75 | 65 | 315 | |||
| 14 | 4850 | 40 | 90 | 170 | 224 | 217 | 232 | 150 | 212 | 266 | 75 | 80 | 276 | 270 | 281 | 190 | 100 | 290 | 297 | 55 | 290 | 254 | 190 | 186 | 60 | 95 | 260 | ▲ | ||
| 15 | 4820 | 100 | 95 | DNF | 233 | 265 | 290 | 180 | 311 | 238 | 65 | 105 | 263 | 210 | 270 | 120 | 85 | 326 | 247 | 105 | 110 | 265 | 220 | 279 | 40 | 85 | 313 | |||
| 16 | 4785 | 60 | 80 | 180 | 259 | 268 | 251 | 200 | 188 | 271 | 50 | 95 | 315 | 230 | 215 | 220 | 60 | 329 | 227 | 70 | 120 | 229 | 180 | 264 | 80 | 90 | 253 | |||
| 17 | 4532 | 65 | 110 | 190 | 324 | 311 | 313 | - | 287 | 282 | 45 | 135 | 198 | - | 231 | - | 110 | 330 | 306 | 95 | 190 | 271 | 160 | 307 | 50 | - | 222 | ▲ | ||
| 18 | 4420 | 95 | 50 | 160 | 191 | 243 | 199 | 130 | 275 | 241 | 110 | 50 | 258 | 170 | 203 | 140 | 50 | 253 | 262 | 115 | 160 | 276 | 210 | 225 | 55 | 80 | 219 | 3 | ▼ | |
| 19 | 4088 | 110 | 40 | 150 | 180 | 124 | 172 | 160 | 272 | 167 | 90 | 55 | 190 | 120 | 202 | 130 | 65 | 252 | 311 | 80 | 130 | 220 | 170 | 229 | 155 | 100 | 214 | ▼ | ||
| 20 | 3501 | 55 | 85 | - | 192 | 212 | 158 | - | 305 | 274 | 70 | 75 | 189 | 130 | 182 | 160 | 80 | 219 | 261 | 50 | 150 | 141 | 140 | 129 | 65 | 55 | 124 | |||
| 21 | 2846 | 80 | 55 | - | 132 | 105 | 160 | - | 198 | 198 | 55 | 65 | 122 | - | 243 | - | 55 | 170 | 194 | 65 | 140 | 208 | 130 | 199 | 90 | 75 | 107 | |||
| 22 | 2663 | 50 | 45 | 140 | 153 | 101 | 141 | 140 | 145 | 141 | 35 | 70 | 139 | 140 | 141 | 150 | 45 | 100 | 166 | 40 | 100 | 103 | 110 | 144 | 45 | 50 | 29 | |||
| 23 | 2489 | 85 | 60 | - | 122 | 216 | 128 | - | 191 | 193 | 105 | DSQ | 179 | - | 156 | - | 70 | 182 | 160 | 100 | - | 137 | - | 198 | 95 | DNS | 112 | |||
| 24 | 928 | - | - | - | 130 | 114 | 93 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | 126 | 85 | 70 | 83 | 2 | ▲ | |
| 25 | 707 | 45 | 65 | - | 104 | 97 | 34 | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 109 | - | - | 37 | |||
| 26 | 572 | - | - | - | 77 | 85 | 11 | - | - | 63 | - | - | 68 | - | 33 | - | - | 61 | 59 | 25 | - | 57 | - | DNS | - | - | 33 | 1 | ||
| 27 | 452 | - | - | - | - | - | 27 | - | 72 | - | - | - | 61 | - | 47 | - | - | 62 | 53 | 35 | - | - | - | - | - | - | 95 | ▼ | ||
| 28 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 123 | 116 | 30 | - | 33 | - | DNS | - | - | 1 | |||
| 29 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 74 | |||
| 30 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 40 | - | - | - | 27 | - | - | 39 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
| 32 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 60 | - | 39 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||