Кубок мира по лыжному двоеборью 2019/2020
< Кубок мира по лыжному двоеборью 2019
| ||||||||||||||
Результаты соревнований
Мужчины
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.11.2019 | БТ 142 м + 5,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 2 | 30.11.2019 | БТ 142 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 3 | 01.12.2019 | БТ 142 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен[1] | |||||
| 2019 | Итоговое положение | ||||||
| 4 | 07.12.2019 | БТ 140 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен[2] | |||||
| 5 | 08.12.2019 | БТ 140 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 6 | 21.12.2019 | НТ 98 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 7 | 22.12.2019 | НТ 98 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 8 | 10.01.2020 | НТ 104 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен[3] | |||||
| 9 | 11.01.2020 | НТ 104 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен[3] | |||||
| 10 | 12.01.2020 | НТ 104 м + 2×7,5 км Командный спринт[3] | Лукас Грайдерер Мартин Фриц |
||||
| 11 | 25.01.2020 | БТ 137 м + 4×5,0 км Командный Гундерсен | |||||
| 12 | 26.01.2020 | БТ 137 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 13 | 31.01.2020 | НТ 109 м + 5,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 14 | 01.02.2020 | НТ 109 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 15 | 02.02.2020 | НТ 109 м + 15,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 2020 | Итоговое положение | ||||||
| — | НТ 100 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен[4] | соревнования не проводились | — | ||||
| — | НТ 100 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен[4] | соревнования не проводились | — | ||||
| 16 | 22.02.2020 | БТ 138 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 17 | 23.02.2020 | БТ 138 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 18 | 29.02.2020 | БТ 130 м + 2×7,5 км Командный спринт | Теренце Вебер Мануэль Файсст |
||||
| 19 | 01.03.2020 | БТ 130 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| 20 | 07.03.2020 | БТ 134 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен | |||||
| — | НТ 106 м + 10,0 км Индивидуальный Гундерсен[4] | соревнования не проводились | — | ||||
| — | НТ 106 м + 15,0 км Индивидуальный Гундерсен[4] | соревнования не проводились | — | ||||
Порядок начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этапы кубка мира | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| I и II этапы Nordic Combined Triple | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| III этап Nordic Combined Triple | 200 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Зачёт кубка мира
Мужчины
|
Общий зачёт
|
Прыжки с трамплина
|
Лыжные гонки
|
Зачёт кубка наций
|
Мужчины
|
Достижения
Первая победа в карьере
|
Мужчины
|
Первый подиум в карьере
|
Мужчины
|
Победы на этапах кубка мира
|
Мужчины
|
