Кубок мира по прыжкам с трамплина 2019/2020
< Кубок мира по прыжкам с трамплина 2019
| ||||||||||||||||||
Результаты соревнований
Мужчины
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.2019 | БТ 134 м Командные соревнования | |||||
| 2 | 24.11.2019 | БТ 134 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 3 | 30.11.2019 | БТ 142 м Индивидуальные соревнования | |||||
| — | БТ 142 м Индивидуальные соревнования[1] | соревнования не проводились | — | ||||
| 4 | 07.12.2019 | БТ 134 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 5 | 08.12.2019 | БТ 134 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 6 | 14.12.2019 | БТ 140 м Командные соревнования | |||||
| 7 | 15.12.2019 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 8 | 21.12.2019 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 9 | 22.12.2019 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 10 | 29.12.2019 | БТ 137 м Нокаут соревнования | |||||
| 11 | 01.01.2020 | БТ 142 м Нокаут соревнования | |||||
| 12 | 04.01.2020 | БТ 130 м Нокаут соревнования | |||||
| 13 | 06.01.2020 | БТ 142 м Нокаут соревнования | |||||
| 2020 | Итоговое положение | ||||||
| 14 | 11.01.2020 | НТ 104 м Индивидуальные соревнования[2] | |||||
| 15 | 12.01.2020 | НТ 104 м Индивидуальные соревнования[2] | |||||
| 16 | 18.01.2020 | БТ 142 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 17 | 19.01.2020 | БТ 142 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 2020 | Итоговое положение | ||||||
| 18 | 25.01.2020 | БТ 140 м Командные соревнования | |||||
| 19 | 26.01.2020 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 20 | 01.02.2020 | БТ 137 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 21 | 02.02.2020 | БТ 137 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 22 | 08.02.2020 | БТ 145 м Индивидуальные соревнования | |||||
| — | БТ 145 м Индивидуальные соревнования[3] | соревнования не проводились | — | ||||
| 2020 | Итоговое положение | ||||||
| 23 | 15.02.2020 | ПТ 235 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 24 | 16.02.2020 | ПТ 235 м Индивидуальные соревнования[4] | |||||
| 25 | 21.02.2020 | НТ 97 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 26 | 22.02.2020 | НТ 97 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 27 | 28.02.2020 | БТ 130 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 28 | 29.02.2020 | БТ 130 м Командные соревнования | |||||
| 29 | 01.03.2020 | БТ 130 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 30 | 07.03.2020 | БТ 134 м Командные соревнования | |||||
| — | БТ 134 м Индивидуальные соревнования[5] | соревнования не проводились | — | ||||
| 31 | 09.03.2020 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 32 | 10.03.2020 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| — | БТ 138 м Индивидуальные соревнования[6] | соревнования не проводились | — | ||||
| — | ПТ 240 м Командные соревнования[6] | соревнования не проводились | — | ||||
| — | ПТ 240 м Индивидуальные соревнования[6] | соревнования не проводились | — | ||||
| 2020 | Итоговое положение | ||||||
Женщины
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2019 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 2 | 08.12.2019 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 3 | 14.12.2019 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования[4] | |||||
| 4 | 11.01.2020 | БТ 137 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 5 | 12.01.2020 | БТ 137 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 6 | 17.01.2020 | НТ 102 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 7 | 18.01.2020 | НТ 102 м Командные соревнования | |||||
| 8 | 19.01.2020 | НТ 102 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 9 | 25.01.2020 | НТ 97 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 10 | 26.01.2020 | НТ 97 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 11 | 01.02.2020 | БТ 137 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 12 | 02.02.2020 | БТ 137 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 13 | 08.02.2020 | НТ 90 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 14 | 09.02.2020 | НТ 90 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 15 | 22.02.2020 | НТ 94 м Командные соревнования | |||||
| 16 | 23.02.2020 | НТ 94 м Индивидуальные соревнования | |||||
| — | БТ 134 м Индивидуальные соревнования[5] | соревнования не проводились | — | ||||
| 17 | 09.03.2020 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| 18 | 10.03.2020 | БТ 140 м Индивидуальные соревнования | |||||
| — | БТ 138 м Индивидуальные соревнования[6] | соревнования не проводились | — | ||||
| 2020 | Итоговое положение | ||||||
| — | НТ 97 м Индивидуальные соревнования[6] | соревнования не проводились | — | ||||
| — | НТ 97 м Индивидуальные соревнования[6] | соревнования не проводились | — | ||||
| — | НТ 102 м Индивидуальные соревнования[6] | соревнования не проводились | — | ||||
| — | БТ 140 м Индивидуальные соревнования[6] | соревнования не проводились | — | ||||
Порядок начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этапы кубка мира | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Зачёт кубка мира
Мужчины
|
Общий зачёт
|
Полёты с трамплина
|
Женщины
|
Общий зачёт
|
Зачёт кубка наций
|
Мужчины
|
Женщины
|
Достижения
Первая победа в карьере
|
Мужчины
|
Женщины
|
Первый подиум в карьере
|
Мужчины
|
Женщины
|
Победы на этапах кубка мира
|
Мужчины
|
Женщины
|
Примечания
- ↑ Этап перенесён из-за сильного ветра в Лахти на 28.02.2020
- 1 2 Изначально были запланированы прыжки с большого трамплина 135 м
- ↑ Этап отменён из-за сильного ветра
- 1 2 Места распределены по результатам одной попытки
- 1 2 Этап перенесён из-за сильного ветра в Лиллехаммер на 09.03.2020
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Этап отменён из-за вспышки коронавирусной инфекции
