Кубок мира по сноуборду 2017/2018
< Кубок мира по сноуборду 2017
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты соревнований
Мужчины
Зачёт AFU
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2017 | Слоупстайл | |||||
| 2 | 08.09.2017 | Хафпайп | |||||
| 04.11.2017 | Биг-эйр[1] | соревнования не проводились | |||||
| 3 | 11.11.2017 | Биг-эйр | |||||
| 4 | 25.11.2017 | Биг-эйр | |||||
| 5 | 02.12.2017 | Биг-эйр | |||||
| 6 | 09.12.2017 | Хафпайп | |||||
| 7 | 10.12.2017 | Биг-эйр | |||||
| 8 | 21.12.2017 | Хафпайп | |||||
| 9 | 12.01.2018 | Слоупстайл | |||||
| 10 | 13.01.2018 | Хафпайп | |||||
| 19.01.2018 | Слоупстайл[2] | соревнования не проводились | |||||
| 11 | 20.01.2018 | Хафпайп | |||||
| 2018 | Зимние Олимпийские игры 2018 | ||||||
| 12 | 17.03.2018 | Слоупстайл | |||||
| 13 | 24.03.2018 | Биг-эйр | |||||
Зачёт PAR
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.12.2017 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 2 | 15.12.2017 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 3 | 16.12.2017 | Параллельный слалом | |||||
| 4 | 05.01.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 5 | 12.01.2018 | Параллельный слалом | |||||
| 6 | 20.01.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 7 | 21.01.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 8 | 26.01.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 9 | 28.01.2018 | Параллельный слалом | |||||
| 2018 | Зимние Олимпийские игры 2018 | ||||||
| 10 | 03.03.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 11 | 10.03.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 12 | 17.03.2018 | Параллельный слалом | |||||
Зачёт SBX
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 2 | 10.09.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 3 | 13.12.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 4 | 16.12.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 5 | 17.12.2017 | Командный сноуборд-кросс | Мерлен Сюрже Пьер Вольтье |
||||
| 6 | 22.12.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 7 | 20.01.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 8 | 21.01.2018 | Командный сноуборд-кросс | Эмануэль Ператонер Омар Визинтин |
||||
| 9 | 27.01.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 10 | 03.02.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 11 | 04.02.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 2018 | Зимние Олимпийские игры 2018 | ||||||
| 12 | 03.03.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 13 | 10.03.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 14 | 11.03.2018 | Командный сноуборд-кросс | Эмануэль Ператонер Омар Визинтин |
Алессандро Хеммерле Юлиан Люфтнер |
Сенна Лейт Джейк Веддер |
||
| 15 | 17.03.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 16 | 18.03.2018 | Командный сноуборд-кросс | Пауль Берг Константин Шад |
||||
Женщины
Зачёт AFU
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2017 | Слоупстайл | |||||
| 2 | 08.09.2017 | Хафпайп | |||||
| 04.11.2017 | Биг-эйр[1] | соревнования не проводились | |||||
| 3 | 11.11.2017 | Биг-эйр | |||||
| 4 | 25.11.2017 | Биг-эйр | |||||
| 5 | 02.12.2017 | Биг-эйр | |||||
| 6 | 09.12.2017 | Хафпайп | |||||
| 7 | 10.12.2017 | Биг-эйр | |||||
| 8 | 21.12.2017 | Хафпайп | |||||
| 9 | 12.01.2018 | Слоупстайл | |||||
| 10 | 13.01.2018 | Хафпайп | |||||
| 19.01.2018 | Слоупстайл[2] | соревнования не проводились | |||||
| 11 | 20.01.2018 | Хафпайп | |||||
| 2018 | Зимние Олимпийские игры 2018 | ||||||
| 12 | 16.03.2018 | Слоупстайл[3] | |||||
| 13 | 24.03.2018 | Биг-эйр | |||||
Зачёт PAR
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.12.2017 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 2 | 15.12.2017 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 3 | 16.12.2017 | Параллельный слалом | |||||
| 4 | 05.01.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 5 | 12.01.2018 | Параллельный слалом | |||||
| 6 | 20.01.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 7 | 21.01.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 8 | 26.01.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 9 | 28.01.2018 | Параллельный слалом | |||||
| 2018 | Зимние Олимпийские игры 2018 | ||||||
| 10 | 03.03.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 11 | 10.03.2018 | Параллельный гигантский слалом | |||||
| 12 | 17.03.2018 | Параллельный слалом | |||||
Зачёт SBX
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 2 | 10.09.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 3 | 13.12.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 4 | 16.12.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 5 | 17.12.2017 | Командный сноуборд-кросс | Мериета Один Зоэ Бергерманн |
||||
| 6 | 22.12.2017 | Сноуборд-кросс | |||||
| 7 | 20.01.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 8 | 21.01.2018 | Командный сноуборд-кросс | Вендула Гопьякова Эва Самкова |
Мериета Один Зоэ Бергерманн |
|||
| 9 | 27.01.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 10 | 03.02.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 11 | 04.02.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 2018 | Зимние Олимпийские игры 2018 | ||||||
| 12 | 03.03.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 13 | 10.03.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 14 | 11.03.2018 | Командный сноуборд-кросс | Зоэ Бергерманн Тесс Кричлоу |
Лара Казанова Зимона Майлер |
|||
| 15 | 17.03.2018 | Сноуборд-кросс | |||||
| 16 | 18.03.2018 | Командный сноуборд-кросс | София Белингери Раффаэлла Брутто |
Зоэ Бергерманн Тесс Кричлоу |
|||
Смешанные команды
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2018 | Параллельный гигантский слалом | Забине Шёффманн Александер Пайер |
Зелина Ёрг Патрик Бусслер |
|||
| 2 | 13.01.2018 | Параллельный слалом | Забине Шёффманн Александер Пайер |
||||
| 3 | 18.03.2018 | Параллельный слалом | Юлия Дуймовиц Зебастиан Кислингер |
Порядок начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этапы кубка мира | 1000 | 800 | 600 | 500 | 450 | 400 | 360 | 320 | 290 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 |
Зачёт кубка мира
Мужчины
|
Общий зачёт AFU
|
Биг-эйр
|
Слоупстайл
|
Хафпайп
|
|
Общий зачёт PAR
|
Параллельный гигантский слалом
|
Параллельный слалом
|
|
Общий зачёт SBX
|
Женщины
|
Общий зачёт AFU
|
Биг-эйр
|
Слоупстайл
|
Хафпайп
|
|
Общий зачёт PAR
|
Параллельный гигантский слалом
|
Параллельный слалом
|
|
Общий зачёт SBX
|
Зачёт кубка наций
|
Общий зачёт
|
Достижения
Первая победа в карьере
|
Мужчины
|
Женщины
|
Первый подиум в карьере
|
Мужчины
|
Женщины
|
Победы на этапах кубка мира
|
Мужчины
|
Женщины
|
Примечания
- 1 2 Этап отменён из-за организационных проблем. Дата обращения: 29 октября 2017. Архивировано из оригинала 30 октября 2017 года.
- 1 2 Этап отменён из-за сильного снегопада, тумана и ветра. Дата обращения: 26 января 2018. Архивировано из оригинала 27 января 2018 года.
- ↑ Этап перенесён с 17 марта.
