Кубок обладателей кубков Азии по футболу
| Кубок обладателей кубков Азии | |
|---|---|
| |
| Основан | 1990 |
| Годы существования | 1991—2002 |
| Регион | Азия (АФК) |
| Наиболее титулован |
|
Ку́бок облада́телей ку́бков А́зии (англ. Asian Cup Winners Cup) — международный клубный футбольный турнир, проводившийся Азиатской конфедерацией футбола (АФК) среди обладателей национальных кубков азиатских стран. Первый турнир состоялся в 1991 году, последний — в 2002 году, после чего данное соревнование было объединено с Азиатским кубком чемпионов в единый турнир — Лигу чемпионов АФК.
Финалы
| Сезон | Победитель | Счёт | Финалист |
|---|---|---|---|
| 1990/91 | (Тегеран) |
0:0, 1:0 | (Мухаррак) |
| 1991/92 | (Йокогама) |
1:1, 5:0 | (Эр-Рияд) |
| 1992/93 | (Йокогама) |
1:1, 1:0 | (Тегеран) |
| 1993/94 | (Эль-Хубар) |
4:2, 2:0 | (Гонконг) |
| 1994/95 | (Йокогама) |
2:1 (д.в.) |
(Шарджа) |
| 1995 | (Хирацука) |
2:1 | (Багдад) |
| 1996/97 | (Эр-Рияд) |
3:1 | (Нагоя) |
| 1997/98 | (Эр-Рияд) |
1:0 | (Сувон) |
| 1998/99 | (Джидда) |
3:2 (д.в.) |
(Кванъян) |
| 1999/2000 | (Сидзуока) |
1:0 | (Багдад) |
| 2000/01 | (Эр-Рияд) |
4:2 | (Далянь) |
| 2001/02 | (Эр-Рияд) |
2:1 (д.в.) |
(Чонджу) |
Победители и финалисты
| Клуб | П | Ф | Годы |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1992, 1993 | |
| 2 | 2 | 1997, 2002 | |
| 1 | 2 | 1991, 1993 | |
| 1 | 2 | 1998, 1992 | |
| 1 | 1 | 1994 | |
| 1 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 1996 | |
| 1 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1991 | ||
| 1 | 1994 | ||
| 1 | 1995 | ||
| 1 | 1996 | ||
| 1 | 1997 | ||
| 1 | 1998 | ||
| 1 | 1999 | ||
| 1 | 2000 | ||
| 1 | 2001 | ||
| 1 | 2002 |
По странам
| Страна | П | Ф |
|---|---|---|
| 6 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 1 | 2 | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Примечания
- 1 2 В 1999 году «Йокогама Флюгелс» был объединён с «Йокогама Маринос» в «Йокогама Ф. Маринос».
