Лардуэт, Манрике
| Манрике Лардуэт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол | мужской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Манрике Лардуэт Бисет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Escuela Nacional de Gimnasia de Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 10 июля 1996 (28 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Сантьяго-де-Куба, Куба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная карьера | 2013 — наст.вр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер | Карлос Хил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 160 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 63 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие результаты на Олимпиаде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Награды и медали
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манрике Лардуэт Бисет (исп. Manrique Larduet Bicet, род. 10 июля 1996 года, Сантьяго-де-Куба, Куба) — кубинский гимнаст, двукратный призёр чемпионата мира 2015 года, победитель и призёр Панамериканских игр, пятикратный чемпион и многократный призёр Игр Центральной Америки и Карибского бассейна.
Биография
Манрике дебютировал на взрослых международных соревнованиях в 2013 году. Через год на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна завоевал медали во всех дисциплинах, кроме упражнений на коне, став двукратным чемпионом и пятикратным призёром Игр.
В 2015 году результаты кубинского гимнаста резко выросли: на Панамериканских играх кубинец стал чемпионом в опорном прыжке, а также выиграл серебряные медали в многоборье и на брусьях и бронзу на перекладине.[1] Несколько месяцев спустя Манрике стал одним из открытий на чемпионате мира 2015. Не допустив грубых ошибок и отлично выступив на всех снарядах, юный кубинский гимнаст выиграл серебряную медаль в многоборье.[2][3] Через два дня кубинец стал бронзовым призёром в упражнениях на перекладине.[4]
Примечания
- ↑ Gymnastics Artistic Athlete Profile: LARDUET Manrique — Toronto Pan American Games. Дата обращения: 18 июня 2016. Архивировано из оригинала 1 сентября 2015 года.
- ↑ Results — 2015 World Gymnastics Championships. Дата обращения: 18 июня 2016. Архивировано из оригинала 12 августа 2016 года.
- ↑ Cuban Manrique Larduet took a surprising, history-making silver at worlds. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 7 мая 2016 года.
- ↑ Results — 2015 World Gymnastics Championships. Дата обращения: 18 июня 2016. Архивировано из оригинала 13 октября 2016 года.