Лучшие синглы США 1979 года по версии Billboard

Лучшие синглы США 1979 года (англ. Billboard Year-End Hot 100 singles of 1979) — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1979 год[1][2][3][4].
Список 1979 года
| № | Синглы | Исполнитель |
|---|---|---|
| 1 | «My Sharona» | The Knack |
| 2 | «Bad Girls» | Донна Саммер |
| 3 | «Le Freak» | Chic |
| 4 | «Da Ya Think I'm Sexy?» | Род Стюарт |
| 5 | «Reunited» | Peaches & Herb |
| 6 | «I Will Survive» | Глория Гейнор |
| 7 | «Hot Stuff» | Донна Саммер |
| 8 | «Y.M.C.A.» | Village People |
| 9 | «Ring My Bell» | Anita Ward |
| 10 | «Sad Eyes» | Robert John |
| 11 | «Too Much Heaven» | Bee Gees |
| 12 | «MacArthur Park» | Донна Саммер |
| 13 | «When You're in Love with a Beautiful Woman» | Dr. Hook & The Medicine Show |
| 14 | «Makin’ It» | David Naughton |
| 15 | «Fire» | The Pointer Sisters |
| 16 | «Tragedy» | Bee Gees |
| 17 | «A Little More Love» | Оливия Ньютон-Джон |
| 18 | «Heart of Glass» | Blondie |
| 19 | «What a Fool Believes» | The Doobie Brothers |
| 20 | «Good Times» | Chic |
| 21 | «You Don’t Bring Me Flowers» | Нил Даймонд & Барбра Стрейзанд |
| 22 | «Knock on Wood» | Amii Stewart |
| 23 | «Stumblin' In» | Сьюзи Кватро & Chris Norman |
| 24 | «Lead Me On» | Maxine Nightingale |
| 25 | «Shake Your Body (Down to the Ground)» | The Jacksons |
| 26 | «Don’t Cry Out Loud» | Melissa Manchester |
| 27 | «The Logical Song» | Supertramp |
| 28 | «My Life» | Билли Джоэл |
| 29 | «Just When I Needed You Most» | Randy VanWarmer |
| 30 | «You Can't Change That» | Raydio |
| 31 | «Shake Your Groove Thing» | Peaches & Herb |
| 32 | «I'll Never Love This Way Again» | Дайон Уорвик |
| 33 | «Love You Inside Out» | Bee Gees |
| 34 | «I Want You to Want Me» | Cheap Trick |
| 35 | «The Main Event/Fight» | Барбра Стрейзанд |
| 36 | «Mama Can't Buy You Love» | Элтон Джон |
| 37 | «I Was Made for Dancin'» | Leif Garrett |
| 38 | «After the Love Has Gone» | Earth, Wind & Fire |
| 39 | «Heaven Knows» | Донна Саммер and Brooklyn Dreams |
| 40 | «The Gambler» | Кенни Роджерс |
| 41 | «Lotta Love» | Nicolette Larson |
| 42 | «Lady» | Little River Band |
| 43 | «Heaven Must Have Sent You» | Bonnie Pointer |
| 44 | «Hold the Line» | Toto |
| 45 | «He's the Greatest Dancer» | Sister Sledge |
| 46 | «Sharing the Night Together» | Dr. Hook & The Medicine Show |
| 47 | «She Believes in Me» | Кенни Роджерс |
| 48 | «In the Navy» | Village People |
| 49 | «Music Box Dancer» | Frank Mills |
| 50 | «The Devil Went Down to Georgia» | The Charlie Daniels Band |
| 51 | «Gold» | John Stewart |
| 52 | «Goodnight Tonight» | Wings |
| 53 | «We Are Family» | Sister Sledge |
| 54 | «Rock 'n' Roll Fantasy» | Bad Company |
| 55 | «Every 1’s a Winner» | Hot Chocolate |
| 56 | «Take Me Home» | Шер |
| 57 | «Boogie Wonderland» | Earth, Wind & Fire & The Emotions |
| 58 | «(Our Love) Don’t Throw It All Away» | Энди Гибб |
| 59 | «What You Won’t Do for Love» | Bobby Caldwell |
| 60 | «New York Groove» | Эйс Фрейли |
| 61 | «Sultans of Swing» | Dire Straits |
| 62 | «I Want Your Love» | Chic |
| 63 | «Chuck E.'s In Love» | Rickie Lee Jones |
| 64 | «I Love the Nightlife» | Alicia Bridges |
| 65 | «Ain't No Stoppin' Us Now» | McFadden & Whitehead |
| 66 | «Lonesome Loser» | Little River Band |
| 67 | «Renegade» | Styx |
| 68 | «Love Is the Answer» | England Dan & John Ford Coley |
| 69 | «Got to Be Real» | Cheryl Lynn |
| 70 | «Born to Be Alive» | Патрик Эрнандес |
| 71 | «Shine a Little Love» | Electric Light Orchestra |
| 72 | «I Just Fall in Love Again» | Энн Мюррей |
| 73 | «Shake It» | Iain Matthews |
| 74 | «I Was Made for Lovin' You» | Kiss |
| 75 | «I Just Wanna Stop» | Gino Vannelli |
| 76 | «Disco Nights (Rock-Freak)» | GQ |
| 77 | «Ooo Baby Baby» | Линда Ронстадт |
| 78 | «September» | Earth, Wind & Fire |
| 79 | «Time Passages» | Al Stewart |
| 80 | «Rise» | Герб Алперт |
| 81 | «Don't Bring Me Down» | Electric Light Orchestra |
| 82 | «Promises» | Эрик Клэптон |
| 83 | «Get Used To It» | Roger Voudouris |
| 84 | «How Much I Feel» | Ambrosia |
| 85 | «Suspicions» | Eddie Rabbitt |
| 86 | «You Take My Breath Away» | Rex Smith |
| 87 | «How You Gonna See Me Now» | Элис Купер |
| 88 | «Double Vision» | Foreigner |
| 89 | «Everytime I Think of You» | The Babys |
| 90 | «I Got My Mind Made Up (You Can Get It Girl)» | Instant Funk |
| 91 | «Don't Stop 'til You Get Enough» | Майкл Джексон |
| 92 | «Bad Case of Loving You (Doctor, Doctor)» | Роберт Палмер |
| 93 | «Somewhere in the Night» | Барри Манилоу |
| 94 | «We've Got Tonight» | Bob Seger & The Silver Bullet Band |
| 95 | «Dance the Night Away» | Van Halen |
| 96 | «Dancin' Shoes» | Nigel Olsson |
| 97 | «The Boss» | Дайана Росс |
| 98 | «Sail On» | Commodores |
| 99 | «I Do Love You» | GQ |
| 100 | «Strange Way» | Firefall |
Примечания
- ↑ Billboard Year End Charts: 1979 (англ.). longboredsurfer.com. Дата обращения: 6 октября 2014. Архивировано из оригинала 9 октября 2014 года.
- ↑ U.S. Billboard Top 100 — Year 1979 (недоступная ссылка). Godadida.com. Архив
- ↑ Billboard's Year End charts: 1979 (англ.). bullfrogspond.com. Дата обращения: 6 октября 2014. Архивировано из оригинала 28 января 2012 года.
- ↑ Top 100 Hits of 1979/Top 100 Songs of 1979. Архивная копия от 14 июля 2016 на Wayback Machine musicoutfitters.com