Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2014
Соревнования по лёгкой атлетике на Играх Содружества 2014 года проходили с 27 июля по 2 августа на стадионе «Хэмпден Парк». Старт и финиш марафонской дистанции находились на территории парка Glasgow Green.
Призёры
Мужчины
| Вид | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метров | 10.00 | 10.10 | 10.12 | |||
| 200 метров | 20.14 | 20.26 | 20.32 | |||
| 400 метров | 44,24 | 44,68 | 44,78 | |||
| 800 метров | 1.45,18 | 1.45,48 | 1.46,03 | |||
| 1500 метров | 3.39,31 | 3.39,53 | 3.39,60 | |||
| 5000 метров | 13.12,07 | 13.14,06 | 13.16,52 | |||
| 10 000 метров подробности |
27.56,11 | 27.56,14 | 27.56,23 | |||
| 110 метров с/б | 13,32 | 13,36 | 13,49 | |||
| 400 метров с/б | 48,50 | 48,75 | 48,78 | |||
| 3000 метров с/п | 8.10,44 | 8.12,68 | 8.19,73 | |||
| 4×100 метров | Джейсон Ливермор Кемар Бэйли-Коул Никель Ашмид Усэйн Болт Киммари Роач Джулиан Форт | 37.58 | Адам Джемили Харри Эйкинес-Эрьити Ричард Килти Дэнни Талбот Джеймс Эллингтон Эндрю Робертсон | 38.02 | Кестон Бледмен Марк Бернс Рондел Соррилло Ричард Томпсон | 38.10 |
| 4×400 метров | Конрад Уильямс Майкл Бингем Дэниел Од Мэттью Хадсон-Смит Найджел Левайн | 3.00,46 | Латой Уильямс Майкл Мэтью Алонсо Расселл Крис Браун Андретти Бейн | 3.00,51 | Лалонде Гордон Джаррин Соломон Ренни Кво Зведе Хьюитт Джехью Гордон | 3.01,51 |
| Марафон подробности |
2:11.15 PB |
2:11.58 | 2:12.23 | |||
| Прыжок в высоту | 2.31 | 2.28 | 2.25 | |||
| Прыжок с шестом | 5.55 | 5.55 | 5.45 | |||
| Прыжок в длину | 8.20 | 8.12 | 8.08 | |||
| Тройной прыжок | 17.20 | 16.84 | 16.63 | |||
| Толкание ядра | 21.61 | 21.19 | 20.59 | |||
| Метание диска | 63.64m | 63.32m | 62.34m | |||
| Метание молота | 74.16 | 72.99 | 71.64 | |||
| Метание копья | 83.87 | 82.67 | 81.75 | |||
| Десятиборье | 8282 | 8109 | 8070 NR | |||
Мужчины-паралимпийцы
| Вид | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метров (T37) | 11.65 | 11.89 | 12.04 | |||
| 1500 метров (T54) | 3:21.67 | 3:23.08 | 3:23.26 | |||
| Метание диска (F42/44) | 59.21 | 46.83 | 39.38 | |||
Женщины
| Вид | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метров | 10.85 | 11.03 | 11.07 | |||
| 200 метров | 22.25 | 22.50 | 22.58 | |||
| 400 метров | 50.67 | 50.86 | 51.09 | |||
| 800 метров | 2:00.51 | 2:01.34 | 2:01.38 | |||
| 1500 метров | 4:08.94 | 4:09.24 | 4:09.41 | |||
| 5000 метров | 15:07.21 | 15:08.90 | 15:08.96 | |||
| 10 000 метров подробности |
32:09.35 | 32:09.48 | 32:10.82 | |||
| 100 метров с/б | 12.67 | 12.80 | 13.02 | |||
| 400 метров с/б | 54.10 | 55.02 | 55.64 | |||
| 3000 метров с/п | 9:30.96 | 9:31.30 | 9:33.34 | |||
| 4×100 метров | Керрон Стюарт Вероника Кэмпбелл-Браун Скиллони Калверт Шелли-Энн Фрейзер-Прайс Элейн Томпсон | 41.83 | Глория Асумну Блессинг Окагбаре Доминик Данкан Лоретта Озох Пэйшнс Окон Джордж | 42.92 | Аша Филип Бьянка Уильямс Джоди Уильямс Эшли Нельсон Аника Онуора Луиза Блур | 43.10 |
| 4×400 метров | Кристин Дэй Новлен Уильямс-Миллс Анастейша Ле-Рой Стефени Энн Макферсон Джанив Расселл Шерика Уильямс | 3:23.82 | Пэйшнс Окон Джордж Реджина Джордж Ада Бенджамин Фолашанде Абуган Функе Оладойе Омолара Омотошо | 3:24.71 | Кристина Охуруогу Шана Кокс Келли Мэсси Аника Онуора Эмили Даймонд Маргарет Адеойе | 3:27.24 |
| Марафон подробности |
2:26.45 | 2:27.10 | 2:30.12 PB | |||
| Прыжок в высоту | 1.94 м | 1.92 м | 1.92 м | |||
| Прыжок с шестом | 4.50 м | 4.25 м | 3.80 м | |||
| Прыжок в длину | 6.56 | 6.54 | 6.49 | |||
| Тройной прыжок | 14.21 | 14.09 | 14.01 | |||
| Толкание ядра | 19.88 | 18.57 | 17.58 | |||
| Метание диска | 64.88 | 61.61 | 60.48 | |||
| Метание молота | 71.97 | 69.96 | 68.72 | |||
| Метание копья | 65.96 | 63.19 | 62.95 | |||
| Семиборье | 6597 | 6270 | 5826 | |||
Женщины-паралимпийцы
| Вид | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метров (T12) | 12.20 | 13.33 | 13.48 | |||
| 1500 метров (T54) | 3:59.20 | 3:59.55 | 4:00.19 | |||
| Прыжок в длину (F37/38) | 4.39 | 4.00 | 3.82 | |||
Допинг
Проба А ботсванской бегуньи на дистанции 400 метров Амантле Монтшо дала положительный результат. В её крови обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин. 4 августа пройдёт повторное тестирование, будет взята проба Б, по результатам которой решится дальнейшая судьба спортсменки[1].
Примечания
- ↑ Amantle Montsho fails doping test at Glasgow 2014. Дата обращения: 3 августа 2014. Архивировано 4 августа 2014 года.