Пфайфер, Жаклин
Жаклин Пфайфер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | нем. Jacqueline Pfeifer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 6 февраля 1995[1][2] (30 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 176 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 65 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | RSG Hochsauerland[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В сборной | с 2010 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | соревнуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Награды и медали
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последнее обновление: 13 февраля 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жаклин Пфайфер (нем. Jacqueline Pfeifer; в девичестве — Лёллинг (нем. Lölling), род. 6 февраля 1995[1][2], Вейденау, Северный Рейн-Вестфалия[3]) — немецкая скелетонистка, трёхкратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
На Олимпийских играх 2022 года заняла восьмое место.
Спортивная карьера
| Соревнование/Сезон | 2011/12 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|
| Чемпионат мира | 2 | ||
| Юношеские олимпийские игры | 1 | ||
| Чемпионат мира среди юниоров | 3 | 1 | 1 |
Примечания
- 1 2 3 Olympedia (англ.) — 2006.
- 1 2 3 BSD Portal (нем.)
- 1 2 Deutsche Nationalbibliothek Record #1201827663 // Gemeinsame Normdatei (нем.) — 2012—2016.
_by_Sandro_Halank%E2%80%93012.jpg)