Майтин, Роберто
| Роберто Майтин | |
|---|---|
| Дата рождения | 2 января 1989[1] (36 лет) |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Место проживания | Майами, США |
| Рост | 183 см |
| Вес | 87 кг |
| Начало карьеры | 2006 |
| Завершение карьеры | 2019 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар справа | двуручный |
| Тренер |
Мартин Алунд Рикардо Рохас |
| Призовые, долл. | 124 671 $ |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 0–1[1] |
| Наивысшая позиция | 643 (3 ноября 2008) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 15–14[1] |
| Наивысшая позиция | 86 (15 июня 2015) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Уимблдон | 1-й раунд (2015, 2016) |
| Завершил выступления | |
Роберто Майтин (исп. Roberto Maytín, [roˈβeɾto majˈtin], род. 2 января 1989 года в Валенсии, Венесуэла) — венесуэльский теннисист.
Общая информация
Спортивная карьера
Рейтинг на конец года
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2021 | 315 | |
| 2020 | 163 | |
| 2019 | 136 | |
| 2018 | 126 | |
| 2017 | 270 | |
| 2016 | 200 | |
| 2015 | 147 | |
| 2014 | 137 | |
| 2013 | 1 064 | 260 |
| 2012 | 1 009 | 1 372 |
| 2011 | 860 | 582 |
| 2010 | 1 280 | 1 335 |
| 2008 | 724 | 479 |
| 2007 | 883 | 649 |
| 2006 | 1 092 | 796 |
| 2005 | 1 683 | |
| 2004 | 1 463 | |
Выступления на турнирах
Выступления в одиночном разряде
Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (3)
Поражения (3)
| Условные обозначения |
| Челленджеры (0+14)* |
| Фьючерсы (0+18) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0+19)* | Зал (0+3) |
| Грунт (0+13) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0+29) |
| Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 11 ноября 2007 | Маракай, Венесуэла | Грунт | 2-6 5-7[3] | |
| 2. | 10 августа 2008 | Валенсия, Венесуэла | Хард | 5-7 4-6 | |
| 3. | 2 июля 2011 | Каракас, Венесуэла | Хард | 6-7(4) 6-4 6-7(2) |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров ATP в парном разряде (1)
Поражения (1)
| Титулы |
|---|
| Турниры Большого шлема |
| Итоговый турнир ATP |
| ATP Мастерс 1000 |
| АТР 500 |
| АТР 250 |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 5 августа 2017 | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | Хард | 2-6 3-6 |
Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (54)
Победы (32)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 6 августа 2006 | Каракас, Венесуэла | Грунт | 6-3 7-6(4) | ||
| 2. | 13 августа 2006 | Каракас, Венесуэла | Хард | 7-5 7-5 | ||
| 3. | 5 августа 2007 | Лима, Перу | Грунт | 7-6(4) 6-2 | ||
| 4. | 11 ноября 2007 | Маракай, Венесуэла | Хард | 7-6(5) 6-2 | ||
| 5. | 24 февраля 2008 | Гавана, Куба | Хард | 6-1 4-6 [10-8] | ||
| 6. | 27 июля 2008 | Маракайбо, Венесуэла | Хард | 6-7(4) 7-6(5) [14-12] | ||
| 7. | 10 августа 2008 | Валенсия, Венесуэла | Хард | 6-3 6-4 | ||
| 8. | 5 октября 2008 | Баркисимето, Венесуэла | Грунт | 6-4 6-0 | ||
| 9. | 19 октября 2008 | Каракас, Венесуэла | Хард | 7-6(4) 6-3 | ||
| 10. | 19 июня 2011 | Маракайбо, Венесуэла | Хард | 6-2 6-1 | ||
| 11. | 3 июля 2011 | Каракас, Венесуэла | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 12. | 9 июня 2013 | Иннисбрук, США | Грунт | 3-6 6-4 [10-7] | ||
| 13. | 21 июля 2013 | Джоплин, США | Хард | 6-1 6-2 | ||
| 14. | 11 августа 2013 | Каракас, Венесуэла | Хард | 1-6 6-2 [12-10] | ||
| 15. | 25 августа 2013 | Каракас, Венесуэла | Хард | 2-6 7-6(5) [10-3] | ||
| 16. | 27 октября 2013 | Кинтана-Роо, Мексика | Хард | 6-3 6-4 | ||
| 17. | 8 декабря 2013 | Каракас, Венесуэла | Грунт | 6-3 6-4 | ||
| 18. | 2 марта 2014 | Салинас, Эквадор | Грунт | 6-3 6-4 | ||
| 19. | 29 июня 2014 | Падуя, Италия | Грунт | 6-2 3-6 [10-8] | ||
| 20. | 15 февраля 2015 | Санто-Доминго, Доминиканская Республика | Грунт | 6-3 2-6 [10-4] | ||
| 21. | 26 апреля 2015 | Сантус, Бразилия | Грунт | 6-4 7-6(4) | ||
| 22. | 5 июня 2016 | Фюрт, Германия | Грунт | 6-3 6-4 | ||
| 23. | 12 июня 2016 | Москва, Россия | Грунт | 6-2 7-5 | ||
| 24. | 3 декабря 2017 | Уэйко, США | Хард (зал) | 7-6(5) 1-6 [14-12] | ||
| 25. | 11 февраля 2018 | Сан-Франциско, США | Хард (зал) | 6-3 6-7(5) [10-7] | ||
| 26. | 25 февраля 2018 | Куэрнавака, Мексика | Хард | 7-5 6-3 | ||
| 27. | 5 августа 2018 | Лексингтон, США | Хард | 6-3 6-1 | ||
| 28. | 28 октября 2018 | Лас-Вегас, США | Хард | 6-3 6-3 | ||
| 29. | 28 апреля 2019 | Таллахасси, США | Грунт | 6-2 4-6 [10-7] | ||
| 30. | 5 мая 2019 | Саванна, США | Грунт | 6-7(5) 6-4 [11-9] | ||
| 31. | 15 июня 2019 | Колумбус, США | Хард (зал) | 6-7(4) 7-6(2) [10-5] | ||
| 32. | 29 сентября 2019 | Тибьюрон, США | Хард | 6-2 7-5 |
Поражения (22)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 21 октября 2006 | Валенсия, Венесуэла | Хард | 6-2 4-6 2-6 | ||
| 2. | 7 октября 2007 | Каракас, Венесуэла | Хард | 7-6(5) 6-7(6) [1-10] | ||
| 3. | 14 октября 2007 | Каракас, Венесуэла | Хард | 7-5 2-6 [6-10] | ||
| 4. | 17 февраля 2008 | Гавана, Куба | Хард | 7-6(2) 4-6 [5-10] | ||
| 5. | 15 июня 2008 | Маракай, Венесуэла | Хард | 3-6 3-6 | ||
| 6. | 3 августа 2008 | Валенсия, Венесуэла | Хард | Без игры | ||
| 7. | 24 августа 2008 | Гуаякиль, Эквадор | Хард | 6-7(8) 6-3 [7-10] | ||
| 8. | 12 октября 2008 | Валенсия, Венесуэла | Хард | 3-6 4-6 | ||
| 9. | 26 июня 2011 | Коро, Венесуэла | Хард | 4-6 3-6 | ||
| 10. | 16 июня 2013 | Индиан-Харбор-Бич, США | Грунт | 6-7(4) 3-6 | ||
| 11. | 23 июня 2013 | Амелия-Айленд, США | Грунт | 4-6 2-6 | ||
| 12. | 18 августа 2013 | Каракас, Венесуэла | Хард | 5-7 5-7 | ||
| 13. | 10 ноября 2013 | Мерида, Мексика | Хард | 1-6 5-7 | ||
| 14. | 1 декабря 2013 | Валенсия, Венесуэла | Хард | 6-7(5) 2-6 | ||
| 15. | 9 августа 2014 | Прага, Чехия | Грунт | 5-7 5-7 | ||
| 16. | 7 сентября 2014 | Медельин, Колумбия | Грунт | 3-6 5-7 | ||
| 17. | 23 ноября 2014 | Лима, Перу | Грунт | 3-6 1-6 | ||
| 18. | 22 февраля 2015 | Куэрнавака, Мексика | Хард | 6-4 3-6 [10-12] | ||
| 19. | 10 мая 2015 | Кали, Колумбия | Грунт | 1-6 2-6 | ||
| 20. | 14 июня 2015 | Прага, Чехия | Грунт | 2-6 6-7(5) | ||
| 21. | 15 июля 2018 | Уиннетка, США | Хард | 7-6(4) 4-6 [5-10] | ||
| 22. | 3 августа 2019 | Лексингтон, США | Хард | 2-6 2-6 |
Примечания
Ссылки
- Профиль (англ.) на сайте ITF
- Профиль (англ.) на сайте Кубка Дэвиса