Мартин, Дэвид (теннисист)
| Дэвид Мартин | |
|---|---|
| Дата рождения | 22 февраля 1981[1] (44 года) |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Место проживания | Хантингтон-Бич, США |
| Рост | 185 см |
| Вес | 86 кг |
| Начало карьеры | 2003 |
| Завершение карьеры | 2011 |
| Рабочая рука | левая |
| Удар справа | двуручный |
| Тренер | Скотт Маккейн |
| Призовые, долл. | 354 753 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 0–1[1] |
| Наивысшая позиция | 459 (26 июня 2006) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 45–68[1] |
| Титулов | 1 |
| Наивысшая позиция | 38 (12 мая 2008) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 2-й раунд (2008) |
| Франция | 2-й раунд (2008) |
| Уимблдон | 3-й раунд (2007) |
| США | 1-й раунд (1998, 2007—2011) |
| Завершил выступления | |
Дэвид Мартин (англ. David Martin; род. 22 февраля 1981 года в Талсе, штат Оклахома, США) — американский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде
Спортивная карьера
Профессиональную карьеру начал в 2003 году. Специализируется на играх в мужском парном разряде. В 2007 году вместе со Скоттом Липски впервые выходит в финал турнира серии ATP в Лос-Анджелесе. С ним же в 2008 году выигрывает первый титул. Произошло это на турнире в Сан-Хосе. В этом сезоне Мартину и Липски удается выйти в финал ещё на трех турнирах: в Бангкоке, Индианаполисе и Мюнхене. В начале сезона 2011 года совместно с голландцем Робином Хаасе Дэвид Мартин сумел выйти в финал турнира в Ченнае, где они уступили местному дуэту Махешу Бхупати и Леандеру Паесу со счетом 2-6, 7-6(3), [7-10].
Рейтинг на конец года
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2011 | 755 | 105 |
| 2010 | 893 | 102 |
| 2009 | 103 | |
| 2008 | 58 | |
| 2007 | 1 127 | 68 |
| 2006 | 476 | 119 |
| 2005 | 531 | 192 |
| 2004 | 625 | 267 |
| 2003 | 735 | 609 |
| 2002 | 1 156 | 1 458 |
| 2000 | 1 051 | 900 |
| 1999 | 1 298 | |
| 1998 | 1 059 | 1 306 |
Выступления на турнирах
Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (4)
Поражения (4)
| Условные обозначения |
| Челленджеры (0+16) |
| Фьючерсы (0+23) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0+31) | Зал (0+4) |
| Грунт (0+4) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (1+35) |
| Ковёр (0+4) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 29 июня 2003 | Оберн, США | Хард | 6-7(5) 2-6[2] | |
| 2. | 2 мая 2004 | Токио, Япония | Хард | 6-2 3-6 3-6 | |
| 3. | 24 апреля 2005 | Хокуто, Япония | Грунт | 3-6 5-7 | |
| 4. | 18 июня 2006 | Роклин, США | Хард | 6-7(3) 5-7[2] |
Финалы турниров ATP в парном разряде (6)
Победы (1)
| Легенда |
|---|
| Турниры Большого шлема (0) |
| Кубок Мастерс / финал АТР-тура (0) |
| ATP Мастерс / ATP Мастерс 1000 (0) |
| АТР Gold / АТР 500 (0) |
| АТР International/ АТР 250 (0+1) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0+1) | Зал (0) |
| Грунт (0) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0+1) |
| Ковёр (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт в финале |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 февраля 2008 | Сан-Хосе, США | Хард | 7-6(4) 7-5 |
Поражения (5)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 22 июля 2007 | Лос-Анджелес, США | Хард | 6-7(5) 2-6 | ||
| 2. | 4 мая 2008 | Мюнхен, Германия | Грунт | 5-7 6-3 [8-10] | ||
| 3. | 20 июля 2008 | Индианаполис, США | Хард | 6-3 3-6 [5-10] | ||
| 4. | 28 сентября 2008 | Бангкок, Таиланд | Грунт | 4-6 6-7(4) | ||
| 5. | 9 января 2011 | Ченнай, Индия | Хард | 2-6 7-6(3) [7-10] |
Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (59)
Победы (39)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 5 октября 2003 | Лагуна-Нигел, США | Хард | 6-3 7-6(2) | ||
| 2. | 2 ноября 2003 | Масатлан, Мексика | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 3. | 1 февраля 2004 | Ки-Бискейн, США | Хард | 6-2 6-2 | ||
| 4. | 29 февраля 2004 | Харлинген, США | Хард | 6-3 6-2 | ||
| 5. | 14 марта 2004 | Четумаль, Мексика | Хард | 6-2 6-3 | ||
| 6. | 18 апреля 2004 | Кофу, Япония | Ковёр | 2-6 7-5 7-6(6) | ||
| 7. | 2 мая 2004 | Токио, Япония | Хард | 6-2 6-3 | ||
| 8. | 9 мая 2004 | Виро-Бич-Саут, США | Грунт | 6-4 6-4 | ||
| 9. | 26 сентября 2004 | Коста-Меса, США | Хард | 7-5 6-3 | ||
| 10. | 14 ноября 2004 | Паттайя, Таиланд | Хард | 3-6 6-4 7-5 | ||
| 11. | 30 января 2005 | Сан-Хосе, Коста-Рика | Хард | 6-3 3-6 6-2 | ||
| 12. | 6 марта 2005 | Харлинген, США | Хард | 6-4 7-6(5) | ||
| 13. | 13 марта 2005 | Харлинген, США | Хард | 6-4 7-5 | ||
| 14. | 24 апреля 2005 | Хокуто, Япония | Грунт | 6-4 6-1 | ||
| 15. | 1 мая 2005 | Сидзуока, Япония | Ковёр | 2-6 6-1 6-4 | ||
| 16. | 19 июня 2005 | Кусацу, Япония | Ковёр | 6-3 7-6(4) | ||
| 17. | 26 июня 2005 | Каруидзава, Япония | Грунт | 6-4 6-4 | ||
| 18. | 4 сентября 2005 | Касива, Япония | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 19. | 11 сентября 2005 | Токио, Япония | Хард | 6-2 6-4 | ||
| 20. | 25 сентября 2005 | Коста-Меса, США | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 21. | 2 октября 2005 | Талса, США | Хард | 6-0 6-2 | ||
| 22. | 16 октября 2005 | Сакраменто, США | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 23. | 13 ноября 2005 | Ваиколоа-Виллидж, США | Хард | 7-5 6-2 | ||
| 24. | 26 февраля 2006 | Вуллонгонг, Австралия | Хард | 6-4 5-7 [10-2] | ||
| 25. | 11 июня 2006 | Юба-Сити, США | Хард | 6-0 6-4 | ||
| 26. | 25 июня 2006 | Вудленд, США | Хард | 7-6(5) 6-2 | ||
| 27. | 13 августа 2006 | Бингемтон, США | Хард | 7-5 5-7 [10-3] | ||
| 28. | 12 ноября 2006 | Нашвилл, США | Хард(i) | 6-7(7) 6-4 [10-6] | ||
| 29. | 11 марта 2007 | Салинас, Эквадор | Хард | 7-5 7-6(9) | ||
| 30. | 27 января 2008 | Ваиколоа-Виллидж, США | Хард | 6-4 5-7 [10-7] | ||
| 31. | 1 февраля 2009 | Карсон, США | Хард | 7-6(3) 4-6 [10-6] | ||
| 32. | 5 апреля 2009 | Сен-Бриё, Франция | Грунт(i) | 6-3 6-2 | ||
| 33. | 20 сентября 2009 | Талса, США | Хард | 6-2 6-2 | ||
| 34. | 11 октября 2009 | Сакраменто, США | Хард | 4-6 6-3 [10-5] | ||
| 35. | 7 февраля 2010 | Даллас, США | Хард(i) | 7-6(7) 6-3 | ||
| 36. | 17 октября 2010 | Ренн, Франция | Ковёр(i) | 6-4 5-7 [12-10] | ||
| 37. | 30 января 2011 | Сингапур | Хард | 5-7 6-1 [10-8] | ||
| 38. | 24 июля 2011 | Лексингтон, США | Хард | 6-3 6-4 | ||
| 39. | 18 сентября 2011 | Талса, США | Хард | 6-4 6-2 |
Поражения (20)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 27 июля 2003 | Джоплин, США | Хард | 5-7 5-7 | ||
| 2. | 3 августа 2003 | Декейтер, США | Хард | 3-6 6-3 4-6 | ||
| 3. | 14 сентября 2003 | Клермонт, США | Хард | 4-6 7-6(5) 3-6 | ||
| 4. | 25 января 2004 | Киссимми, США | Хард | 4-6 6-1 3-6 | ||
| 5. | 13 июня 2004 | Юба-Сити, США | Хард | 6-7(6) 5-7 | ||
| 6. | 20 июня 2004 | Саннивейл, США | Хард | 6-7(7) 7-6(1) 3-6 | ||
| 7. | 4 июля 2004 | Торонто, Канада | Хард | Без игры | ||
| 8. | 3 октября 2004 | Ирвайн, США | Хард | 6-7(7) 6-3 4-6 | ||
| 9. | 17 июля 2005 | Пеория, США | Грунт | 3-6 6-7(7) | ||
| 10. | 29 января 2006 | Ваиколоа-Виллидж, США | Хард | 3-6 4-6 | ||
| 11. | 5 марта 2006 | Бленем, Новая Зеландия | Хард | 6-0 3-6 3-6 | ||
| 12. | 20 августа 2006 | Бронкс, США | Хард | 4-6 5-7 | ||
| 13. | 17 сентября 2006 | Новый Орлеан, США | Хард | 6-7(3) 0-6 | ||
| 14. | 1 октября 2006 | Талса, США | Хард | 4-6 4-6 | ||
| 15. | 28 января 2007 | Ваиколоа-Виллидж, США | Хард | 6-4 3-6 [10-12] | ||
| 16. | 3 февраля 2008 | Даллас, США | Хард(i) | 4-6 4-6 | ||
| 17. | 8 ноября 2009 | Астана, Казахстан | Хард(i) | 6-4 3-6 [5-10] | ||
| 18. | 28 марта 2010 | Римуски, Канада | Хард(i) | 6-7(5) 6-3 [9-11] | ||
| 19. | 15 августа 2010 | Бингемтон, США | Хард | 7-5 6-7(2) [8-10] | ||
| 20. | 7 августа 2011 | Ванкувер, Канада | Хард | 2-6 6-1 [14-16] |