Велга, Марью
| Марью Велга | |
|---|---|
| эст. Marju Velga | |
| Личная информация | |
| Пол | женский |
| Страна | |
| Специализация | бадминтон, кёрлинг и петанк |
| Клуб |
Jeti Spordiklubi (Таллин)[1], CC Pumastusimport (Таллин) |
| Дата рождения | 7 ноября 1968[2][3] (56 лет) |
| Место рождения | |
| Рабочая сторона | праворукость[4] |
Ма́рью Ве́лга (эст. Marju Velga; род. 7 ноября 1968[2][3], Таллин) — эстонская кёрлингистка, бадминтонистка и игрок в петанк[5].
Бадминтон
Чемпионат Эстонии по бадминтону
Женщины, одиночный разряд
| Год | Место |
|---|---|
| 1991 |
Женщины, парный разряд
| Год | Бадминтонистка 1 | Бадминтонистка 2 | Место |
|---|---|---|---|
| 1983 | Марью Велга | Liisi Graf | |
| 1984 | Марью Велга | Katrin Aru | |
| 1985 | Марью Велга | Laila Põdra | |
| 1986 | Марью Велга | Terje Lall | |
| 1987 | Марью Велга | Mare Reinberg | |
| 1987 | Марью Велга | Liia Dubkovskaja | |
| 1991 | Марью Велга | Liia Dubkovskaja | |
| 1992 | Марью Велга | Liia Dubkovskaja | |
| 1993 | Марью Велга | Liia Dubkovskaja |
Смешанный парный разряд
| Год | Бадминтонист | Бадминтонистка | Место |
|---|---|---|---|
| 1991 | Einar Veede | Марью Велга | |
| 1993 | Einar Veede | Марью Велга |
Кёрлинг
В составе женской сборной Эстонии участник пяти чемпионатов Европы (лучший результат — восьмое место в 2014). Пятикратная чемпионка Эстонии среди женщин. В составе смешанной сборной Эстонии участник двух чемпионатов Европы (лучший результат — восьмое место в 2007). Чемпион Эстонии среди смешанных команд. В составе смешанной парной сборной Эстонии участник чемпионата мира 2008 (заняли шестнадцатое место). Чемпион Эстонии среди смешанных пар.
Достижения
- Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди женщин: золото (2007, 2009, 2011, 2014, 2015), серебро (2005, 2006, 2008, 2010).
- Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2006), серебро (2011), бронза (2007, 2010).[5]
- Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди смешанных пар: золото (2008), бронза (2009).[5]
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004—05 | Külli Kariste | Марью Велга | Katrin Kuusk | Ingrid Keerma | ЧЭЖ 2005 | |
| 2005—06 | Кристийне Лилл | Siret Voll | Марью Велга | Katrin Kuusk | Ööle Janson | ЧЭЖ 2006 |
| 2006—07 | Кристийне Лилл | Ööle Janson | Katrin Kuusk | Марью Велга | Anneli Sinirand | ЧЭЖ 2007 |
| 2007—08 | Кристийне Лилл | Ööle Janson | Katrin Kuusk | Марью Велга | Marje Kaljuvee (ЧЕ) тренер: Мартин Лилл (ЧЕ) | ЧЕ 2007 (17 место) ЧЭЖ 2008 |
| 2008—09 | Кристийне Лилл | Ööle Janson | Katrin Kuusk | Марью Велга | тренер: Мартин Лилл | ЧЕ 2008 (16 место) ЧЭЖ 2009 |
| 2009—10 | Ööle Janson | Кристийне Лилл | Katrin Kuusk | Марью Велга | тренер: Мартин Лилл | ЧЕ 2009 (18 место) |
| 2009—10 | Кристийне Лилл | Ööle Janson | Марью Велга | Katrin Kuusk | Marcella Tammes тренер: Мартин Лилл | ЧЭЖ 2010 |
| 2010—11 | Кристийне Лилл | Ööle Janson | Марью Велга | Marcella Tammes | тренер: Маркку Уусипаавалниеми | ЧЭЖ 2011 |
| 2011—12 | Кристийне Лилл | Ööle Janson | Марью Велга | Marcella Tammes | Küllike Ustav тренер: Urmas Berkmann | ЧЕ 2011 (16 место) |
| 2013—14 | Майле Мёлдер | Кристийне Лилл | Küllike Ustav | Kaja Liik-Tamm | Марью Велга тренер: Эркки Лилл | ЧЭЖ 2014 |
| 2014—15 | Майле Мёлдер | Helen Nummert | Küllike Ustav | Марью Велга | Мари Турман тренер: Эркки Лилл | ЧЕ 2014 (8 место) |
| 2014—15 | Майле Мёлдер | Кристийне Лилл | Küllike Ustav | Марью Велга | Ööle Janson, Helen Nummert тренер: Эркки Лилл | ЧЭЖ 2015 |
| 2015—16 | Майле Мёлдер | Кристийне Лилл | Küllike Ustav | Марью Велга | Ööle Janson | |
| Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
| 2005—06 | Мартин Лилл | Siim Sildnik | Ян Андерсон | Марью Велга | Siret Voll, Ööle Janson | ЧЭСК 2006 |
| 2006—07 | Мартин Лилл | Ööle Janson | Ян Андерсон | Марью Велга | Siim Sildnik, Кристийне Лилл | ЧЕСК 2006 (13 место) |
| 2006—07 | Siim Sildnik | Toomas Lill | Katrin Kuusk | Karl Kukner | запасной: Marju Velga | ЧЭСК 2007 |
| 2007—08 | Мартин Лилл | Ööle Janson | Ян Андерсон | Кристийне Лилл | Марью Велга | ЧЕСК 2007 (8 место) |
| 2009—10 | Мартин Лилл | Марью Велга | Кристийне Лилл | Ingar Mäesalu | Marcella Tammes, Ян Андерсон | ЧЭСК 2010 |
| 2010—11 | Мартин Лилл | Кристийне Лилл | Ян Андерсон | Andres Villomann | Марью Велга | ЧЭСК 2011 |
| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
| 2007—08 | Марью Велга | Ян Андерсон | ЧЭСП 2008 (1) ЧМСП 2008 (16 место) | |||
| 2007—08 | Марью Велга | Ян Андерсон | ЧЭСП 2009 | |||
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Петанк
Чемпионат Эстонии по петанку
Женщины, одиночный разряд (тет-а-тет, синглы, "точная стрельба")
| Год | Место |
|---|---|
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2006 | |
| 2008 | |
| 2010 | |
| 2012 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2020 | |
| 2021 |
Смешанные пары (дуплет)
| Год | Женщина | Мужчина | Место |
|---|---|---|---|
| 2006 | Марью Велга | Meelis Münt | |
| 2008 | Марью Велга | Gern Koha | |
| 2009 | Марью Велга | Margus Limberg |
Смешанное трио (триплет)
| Год | Игрок 1 | Игрок 2 | Игрок 3 | Место |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Марью Велга | Meelis Münt | Harry Kanistik | |
| 2006 | Марью Велга | Meelis Münt | Harry Kanistik | |
| 2007 | Марью Велга | Harry Kanistik | Meelis Münt | |
| 2008 | Марью Велга | Tanel Vähk | Tõnis Neiland | |
| 2009 | Марью Велга | Martin Mänd | Roger Viks | |
| 2010 | Марью Велга | Rainer Vaga | Roger Viks | |
| 2011 | Марью Велга | Martin Mänd | Roger Viks | |
| 2012 | Katri Aavekukk | Külli Kariste | Марью Велга | |
| 2013 | Марью Велга | Külli Kariste | Kalju Olmre | |
| 2014 | Марью Велга | Kaarel Mikk | Mihkel Filipenko | |
| 2016 | Марью Велга | Mihkel Filipenko | Kaarel Mikk | |
| 2020 | Марью Велга | Roger Viks | Meelis Münt | |
| 2021 | Марью Велга | Külli Kariste | Meelis Münt |
Женские группы
| Год | Игрок 1 | Игрок 2 | Игрок 3 | Игрок 4 | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Ingrid Keerma | Katrin Kuusk | Марью Велга | Külli Kariste (капитан) | |
| 2009 | Katri Aavekukk | Марью Велга | Külli Kariste | ||
| 2012 | Katri Aavekukk | Merike Aava | Külli Kariste | Марью Велга | |
| 2020 | Katri Aavekukk | Külli Kariste | Марью Велга |
Женщины, одиночный разряд (тет-а-тет, синглы, "точная стрельба")
| Год | Место |
|---|---|
| 2008 | 24 |
| 2021 | 20 |
Женское трио (триплет)
| Год | Игрок 1 | Игрок 2 | Игрок 3 | Игрок 4 | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Merike Aava | Külli Kariste | Katri Aavekukk | Марью Велга | 17 |
| 2006 | Merike Aava | Марью Велга | Helena-Paula Aava | Katri Aavekukk | 33 |
| 2008 | Katri Aavekukk | Марью Велга | Külli Kariste | 17 | |
| 2015 | Merike Aava | Katri Aavekukk | Külli Kariste | Марью Велга | 26 |
| 2017 | Merike Aava | Katri Aavekukk | Külli Kariste | Марью Велга | 9 |
| 2021 | Марью Велга | Külli Kariste | Katri Aavekukk | 17 |
В матче участвуют три игрока из команды, четвёртый находится в запасе.
Чемпионат Европы по петанку
Женщины, одиночный разряд (тет-а-тет, синглы, "точная стрельба")
| Год | Место |
|---|---|
| 2010 | 27 |
| 2016 | 20 |
Женское трио (триплет)
| Год | Игрок 1 | Игрок 2 | Игрок 3 | Игрок 4 | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Katri Aavekukk | Merike Aava | Марью Велга | Helena-Paula Aava | 13 |
| 2010 | Katri Aavekukk | Külli Kariste | Марью Велга | 5 | |
| 2012 | Katri Aavekukk | Külli Kariste | Merike Aava | Марью Велга | 17 |
| 2016 | Katri Aavekukk | Külli Kariste | Марью Велга | 26 |
Примечания
- ↑ Avaleht - Curling Tallinn Архивная копия от 27 апреля 2021 на Wayback Machine (эст.)
- 1 2 https://bwfworldtourfinals.bwfbadminton.com/player/78593/marju-velga/tournament-results
- 1 2 https://www.inforegister.ee/288996-ID/
- ↑ results worldcurling (англ.)
- 1 2 3 Marju Velga - Tulemused (эст.). sport24.ee.
Ссылки
- Официальная страница Curling Team Mölder в социальной сети Facebook