Мировая лига среди женщин 2009 (водное поло)
| Мировая лига (ФИНА) | |
|---|---|
| Время проведения | 8 мая — 14 июня |
| Место проведения |
|
| Число участников | 8 |
| Призовые места | |
| Победитель |
|
| Второе место |
|
| Третье место |
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 24 |
| Забито голов | 483 (20,13 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Мировая лига водного поло среди женщин 2009 — 6-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 8 мая по 31 мая, а суперфинал с 9 по 14 июня в городе Кириши (Россия). Победителем турнира в третий раз стала сборная США.
Квалификационный турнир
Америка
Канада и
США попали в Суперфинал не принимая участия в квалификации.
Азия/Океания
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 37 | +42 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 52 | +34 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 77 | −31 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 79 | −45 | 0 |
| 22 мая | 10:9 |
| 22 мая | 13:17 |
| 23 мая | 22:6 |
| 23 мая | 14:0 |
| 24 мая | 4:13 |
| 24 мая | 15:11 |
| 29 мая | 9:10 |
| 29 мая | 11:10 |
| 30 мая | 15:7 |
| 30 мая | 12:3 |
| 31 мая | 2:11 |
| 31 мая | 14:7 |
Европа/Африка
Группа А
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 92 | 48 | +44 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 | 56 | +25 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 76 | −4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 100 | −65 | 0 |
| 8 мая | 15:10 |
| 8 мая | 7:14 |
| 9 мая | 14:10 |
| 9 мая | 15:2 |
| 10 мая | 10:8 |
| 10 мая | 13:7 |
| 22 мая | 17:8 |
| 22 мая | 15:9 |
| 23 мая | 12:17 |
| 23 мая | 9:21 |
| 24 мая | 14:10 |
| 24 мая | 22:1 |
Группа В
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97 | 49 | +48 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 88 | 61 | +27 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 73 | 68 | +5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 118 | −90 | 0 |
| 8 мая | 13:10 |
| 8 мая | 14:7 |
| 9 мая | 12:11 |
| 9 мая | 17:7 |
| 10 мая | 14:10 |
| 10 мая | 18:5 |
| 22 мая | 20:2 |
| 22 мая | 14:13 |
| 23 мая | 16:6 |
| 23 мая | 20:2 |
| 24 мая | 17:14 |
| 24 мая | 19:5 |
Суперфинал
Групповой раунд
Группа А
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 25 | +13 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 23 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 34 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 51 | −28 | 0 |
| 9 июня | 17:7 |
| 9 июня | 8:12 |
| 10 июня | 9:5 |
| 10 июня | 19:10 |
| 11 июня | 15:6 |
| 11 июня | 13:12 |
Группа В
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 38 | +6 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 26 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 35 | −5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 37 | −8 | 1 |
| 9 июня | 8:11 |
| 9 июня | 11:7 |
| 10 июня | 10:13 |
| 10 июня | 8:10 |
| 11 июня | 9:14 |
| 11 июня | 13:12 |
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
12 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
8 | Матч за 3-е место | ||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
5 | |
8 | |||||||
| |
11 | |
12 | |||||||
1/4 финала
| 12 июня | 14:11 |
| 12 июня | 12:13 |
| 12 июня | 7:5 |
| 12 июня | 5:11 |
1/2 финала. Матчи за 5-8 места
| Матчи за 5-8 места | Матч за 5-е место | |||||
| 11 | ||||||
| 9 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 8 | ||||||
| Матч за 7-е место | ||||||
| 13 | ||||||
| 6 | ||||||
| 13 июня | 9:11 |
| 13 июня | 11:8 |
1/2 финала
| 13 июня | 7:10 |
| 13 июня | 8:9 |
Финалы
Матч за 7 место
| 14 июня | 6:13 |
Матч за 5 место
| 14 июня | 10:9 |
Матч за 3 место
| 14 июня | 8:12 |
Финал
| 14 июня | 6:9 |
Лучшие игроки
Лучший игрок (MVP) :
Лучший вратарь :
Лучший бомбардир :
Бланка Гил (15 голов)
Итоговое положение
| Место | Команда |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
| Чемпион мировой лиги по водному поло 2009 |
|---|
США Четвёртый титул |
