Мужская сборная Узбекистана по баскетболу
|
| ||||
| Рейтинг ФИБА | нет (10 сентября 2023) | |||
| Член ФИБА с | 1992 | |||
| Регион ФИБА | ФИБА Азия | |||
| Национальная федерация | Федерация баскетбола Узбекистана | |||
| Тренер | ||||
| Олимпийские игры | ||||
| Участия | 0 | |||
| Медали | нет | |||
| Чемпионаты мира | ||||
| Участия | 0 | |||
| Медали | нет | |||
| Чемпионат Азии | ||||
| Участия | 7 | |||
| Медали | нет | |||
| Форма | ||||
| ||||
Мужская сборная Узбекистана по баскетболу представляет Узбекистан на международных турнирах по баскетболу. Семь раз участвовала в чемпионате Азии. По состоянию на 2021 год ни разу не смогла выиграть путёвку на Олимпийские игры и чемпионат мира.
По состоянию на конец 2014 года, мужская сборная Узбекистана по баскетболу провела 45 официальных матчей, выиграла 17 матчей, проиграла в 28 матчах.
Генеральная прокуратура Узбекистана выявила несколько случаев присвоения средств руководящими должностными лицами в Федерации баскетбола на 489 млн сумов, сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь понятно почему не проводится высшая лига уже два года
Участие на Чемпионате Азии
| Год и место проведения | Место |
|---|---|
| до 1991 года была в составе СССР | |
| 1993 | не прошла квалификацию |
| 1995 | 7 |
| 1997 | не прошла квалификацию |
| 1999 | 9 |
| 2001 | 9 |
| 2003 | 14 |
| 2005 | 11 |
| 2007 | не прошла квалификацию |
| 2009 | 14 |
| 2011 | 12 |
| 2013 | не прошла квалификацию |
Участие на Азиатских Играх
| Год и место проведения | Место |
|---|---|
| 1994 | не прошла квалификацию |
| 1998 | 9 |
| 2002 | не прошла квалификацию |
| 2006 | 11 |
| 2010 | 6 |
| 2014 | не прошла квалификацию |
Примечания
Ссылки
- (UZB)|opublikowany=archive.fiba.com Информация (недоступная ссылка)
