Дамба, Мэтт
Мэтт Дамба | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Позиция | Защитник | ||||||||||||
| Рост | 183 см | ||||||||||||
| Вес | 89 кг | ||||||||||||
| Хват | правый | ||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||
| Дата рождения | 25 июля 1994 (30 лет) | ||||||||||||
| Место рождения | Реджайна, Саскачеван, Канада | ||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2012 году выбран в 1-м раунде под общим 7-м номером клубом «Миннесота Уайлд» | ||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Медали | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Мэ́тью «Мэтт» Да́мба (англ. Mathew «Matt» Dumba; 25 июля 1994 года, Реджайна, Саскачеван, Канада) — канадский хоккеист, защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз». Выбран под общим 7-м номером на драфте НХЛ 2012 года командой «Миннесота Уайлд». Чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады.
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
1 июля 2024 года в качестве свободного агента подписал двухлетний контакт с «Даллас Старз» на сумму $7,5 млн[1].
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2009/10 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | ||
| 2010/11 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 62 | 15 | 11 | 26 | 24 | 83 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
| 2011/12 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 69 | 20 | 37 | 57 | -6 | 67 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | Ред-Дир Ребелз | WHL | 62 | 16 | 26 | 42 | 10 | 80 | 9 | 2 | 2 | 4 | -4 | 14 | ||
| 2012/13 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 2013/14 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 13 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Портленд Уинтерхокс | WHL | 26 | 8 | 16 | 24 | 31 | 37 | 21 | 8 | 10 | 18 | 18 | 33 | ||
| 2014/15 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 58 | 8 | 8 | 16 | 13 | 23 | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | ||
| 2014/15 | Айова Уайлд | АХЛ | 20 | 5 | 9 | 14 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 81 | 10 | 16 | 26 | 1 | 38 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | ||
| 2016/17 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 76 | 11 | 23 | 34 | 15 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
| 2017/18 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 14 | 36 | 50 | 15 | 41 | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
| 2018/19 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 32 | 12 | 10 | 22 | -5 | 21 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 69 | 6 | 18 | 24 | -7 | 41 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2020/21 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 51 | 6 | 15 | 21 | 1 | 46 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | ||
| 2021/22 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 57 | 7 | 20 | 29 | 9 | 47 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| Всего в НХЛ | 519 | 75 | 147 | 222 | 37 | 318 | 45 | 5 | 8 | 13 | -4 | 35 | ||||
Международная карьера
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | +/− | Штр | |
| 2012 | Канада (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | 20 | ||
| 2014 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
| 2016 | Канада | ЧМ | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||
| Всего (юниор. и мол.) | 14 | 5 | 8 | 13 | 6 | 32 | ||||
| Всего (осн.) | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||
Награды и достижения
| Награда | Год | |
|---|---|---|
| Западная хоккейная лига | ||
| Джим Пигготт Мемориал Трофи (новичок года) | 2010/11 | [2] |
| Национальная хоккейная лига | ||
| Кинг Клэнси Трофи | 2019/20 | [3] |
| Международные | ||
| Лучший бомбардир юниорского чемпионата мира | 2012 | [4] |
| Лучший защитник юниорского чемпионата мира | 2012 | [5] |
| Чемпион мира | 2016 | |
Примечания
- ↑ Stars sign Matt Dumba to a two-year contract | Dallas Stars (англ.). www.nhl.com (1 июля 2024). Дата обращения: 3 июля 2024. Архивировано 1 июля 2024 года.
- ↑ Morreale, Mike G. Top WHL draft prospects coming from the blue line. National Hockey League (27 октября 2011). Дата обращения: 20 января 2013. Архивировано 29 декабря 2011 года.
- ↑ Дамба стал обладателем приза Кинга Клэнси. Дата обращения: 10 сентября 2020. Архивировано 28 июня 2021 года.
- ↑ IIHF.com. Дата обращения: 21 июня 2016. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ IIHF.com. Дата обращения: 21 июня 2016. Архивировано 3 марта 2016 года.
Ссылки
- Мэтт Дамба — профиль на сайте НХЛ
- Мэтт Дамба — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Мэтт Дамба — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
.jpg)