НБА в сезоне 1983/1984
< НБА в сезоне 1983
| НБА в сезоне 1983/1984 | |
|---|---|
| 1983–1984 NBA season | |
| Общая информация | |
| Лига | НБА |
| Время проведения | 28 октября 1983 – 12 июня 1984 |
| Клубов | 23 |
| Телевидение | CBS / ESPN / USA |
| Драфт | |
| Первый номер | Ральф Сэмпсон |
| Команда драфта | Хьюстон Рокетс |
| Регулярный сезон | |
| Лучшая команда | Бостон Селтикс |
| MVP сезона | Ларри Бёрд (Селтикс) |
| Лучший по очкам | Эдриан Дэнтли (Джаз) |
| Плей-офф | |
| Чемпион Востока | Бостон Селтикс |
| Финалист Востока | Милуоки Бакс |
| Чемпион Запада | Лос-Анджелес Лейкерс |
| Финалист Запада | Финикс Санз |
| Финал | |
| Чемпион | Бостон Селтикс |
| Финалист | Лос-Анджелес Лейкерс |
| MVP финала | Ларри Бёрд (Бостон Селтикс) |
| Список сезонов | |
| … | |
Сезон НБА 1983/1984 — стал 38-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в семи играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».
На драфте НБА 1983 года под первым номером клубом «Хьюстон Рокетс» был выбран центровой Ральф Сэмпсон из Виргинского университета. Под 4-м номером на том драфте был выбран Байрон Скотт, под 9-м — Дейл Эллис, а под 14-м — Клайд Дрекслер.
Именно с этого сезона в плей-офф стали выходить 16 команд вместо 12, к тому же раньше победители дивизионов пропускали первый раунд плей-офф, а теперь в нём участвовали все клубы.
Регулярный сезон
Положение команд в дивизионах
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение команд в конференциях
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плей-офф
| Первый раунд | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал НБА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Канзас-Сити Кингз | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Даллас Маверикс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Даллас Маверикс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сиэтл Суперсоникс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Финикс Санз | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Финикс Санз | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Финикс Санз | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Юта Джаз | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Юта Джаз | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Денвер Наггетс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В1 | Бостон Селтикс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бостон Селтикс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Вашингтон Буллетс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бостон Селтикс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Нью-Йорк Никс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Детройт Пистонс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Нью-Йорк Никс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бостон Селтикс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Милуоки Бакс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Филадельфия 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Нью-Джерси Нетс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Нью-Джерси Нетс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Милуоки Бакс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Милуоки Бакс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Атланта Хокс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лидеры сезона по средним показателям за игру
| Показатель | Игрок | Команда | Статистика |
|---|---|---|---|
| Очки в среднем за игру | Эдриан Дэнтли | Юта Джаз | 30,6 |
| Подборов в среднем за игру | Мозес Мэлоун | Филадельфия 76 | 13,4 |
| Передач в среднем за игру | Мэджик Джонсон | Лос-Анджелес Лейкерс | 13,1 |
| Перехватов в среднем за игру | Рики Грин | Юта Джаз | 2,7 |
| Блок-шоты в среднем за игру | Марк Итон | Юта Джаз | 4,3 |
| Процент точных бросков с игры | Артис Гилмор | Сан-Антонио Спёрс | 63,1 |
| Процент точных штрафных бросков | Ларри Бёрд | Бостон Селтикс | 88,8 |
| Процент точных 3-очковых бросков | Даррелл Гриффит | Юта Джаз | 36,1 |
Награды по итогом сезона
- Самый ценный игрок НБА: Ларри Бёрд, Бостон Селтикс
- Самый ценный игрок финала: Ларри Бёрд, Бостон Селтикс
- Новичок года НБА: Ральф Сэмпсон, Хьюстон Рокетс
- Лучший оборонительный игрок: Сидни Монкриф, Милуоки Бакс
- Лучший шестой игрок НБА: Кевин Макхейл, Бостон Селтикс
- Тренер года: Фрэнк Лэйден, Юта Джаз
|
|