НБА в сезоне 1987/1988
< НБА в сезоне 1987
| НБА в сезоне 1987/1988 | |
|---|---|
| 1987–1988 NBA season | |
| Общая информация | |
| Лига | НБА |
| Время проведения | 6 ноября 1987 – 21 июня 1988 |
| Клубов | 23 |
| Телевидение | CBS / TBS |
| Драфт | |
| Первый номер | Дэвид Робинсон |
| Команда драфта | Сан-Антонио Спёрс |
| Регулярный сезон | |
| Лучшая команда | Лос-Анджелес Лейкерс |
| MVP сезона | Майкл Джордан (Буллз) |
| Лучший по очкам | Майкл Джордан (Буллз) |
| Плей-офф | |
| Чемпион Востока | Детройт Пистонс |
| Финалист Востока | Бостон Селтикс |
| Чемпион Запада | Лос-Анджелес Лейкерс |
| Финалист Запада | Даллас Маверикс |
| Финал | |
| Чемпион | Лос-Анджелес Лейкерс |
| Финалист | Детройт Пистонс |
| MVP финала | Джеймс Уорти (Лейкерс) |
| Список сезонов | |
| … | |
Сезон НБА 1987/1988 — стал 42-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом ассоциации стала команда «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в семи играх команду «Детройт Пистонс» и завоевали кубок Ларри О’Брайена.
Регулярный сезон
По дивизионам
|
|
По конференциям
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плей-офф
| Первый раунд | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бостон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нью-Йорк | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бостон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Атланта | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Атланта | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Милуоки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бостон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Чикаго | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кливленд | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Чикаго | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Детройт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Вашингтон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | Детройт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W1 | Л.А. Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сан-Антонио | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Юта | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Портленд | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Юта | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Даллас | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Даллас | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Хьюстон | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Даллас | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Денвер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Денвер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сиэтл | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистические лидеры
| Категория | Игрок | Команда | Статистика |
|---|---|---|---|
| Очков за игру | Майкл Джордан | Чикаго Буллз | 35.0 |
| Подборов за игру | Майкл Кейдж | Лос-Анджелес Клипперс | 13.0 |
| Передач за игру | Джон Стоктон | Юта Джаз | 13.8 |
| Перехватов за игру | Майкл Джордан | Чикаго Буллз | 3.2 |
| Блок-шотов за игру | Марк Итон | Юта Джаз | 3.8 |
| Процент попадания с игры | Кевин Макхейл | Бостон Селтикс | 60.4 |
| Процент попадания штрафных бросков | Джек Сикма | Милуоки Бакс | 92.2 |
| Процент попадания трёхочковых | Крейг Ходжес | Милуоки Бакс | 49.2 |
Награды
- Самый ценный игрок: Майкл Джордан Чикаго Буллз
- Самый ценный игрок финала: Джеймс Уорти Лос-Анджелес Лейкерс
- Новичок года: Марк Джексон Нью-Йорк Никс
- Оборонительный игрок года: Майкл Джордан Чикаго Буллз
- Шестой игрок года: Рой Тарплей Даллас Маверикс
- Самый прогрессирующий игрок: Кевин Дакуорт Портленд Трэйл Блэйзерс
- Тренер года: Даг Mo Денвер Наггетс
- Первая сборная всех звёзд:
- Вторая сборная всех звёзд:
- Первая сборная всех звёзд защиты:
- Вторая сборная всех звёзд защиты:
- Сборная новичков
- Марк Джексон Нью-Йорк Никс
- Армон Гиллиам Финикс Санз
- Кенни Смит Сакраменто Кингз
- Грег Андерсон Сан-Антонио Спёрс
- Деррик Макки Сиэтл Суперсоникс