НХЛ в сезоне 1973/1974
| Сезон НХЛ 1973-74 | ||
|---|---|---|
| Продолжительность | 10 октября 1973 – 19 мая 1974 | |
| Количество команд | 16 | |
| Количество игр | 78 | |
| Регулярный сезон | ||
| Победитель | Бостон Брюинз | |
| Лучший игрок | Фил Эспозито, Бостон Брюинз | |
| Кубок Стэнли | ||
| Победитель | Филадельфия Флайерз | |
| Лучший игрок | Берни Парент, Филадельфия Флайерз | |
| Сезоны НХЛ | ||
| ← 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 → |
Сезон 1973-1974 года стал 57-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Филадельфия Флайерз». «Лётчики» завоевали свой первый Кубок Стэнли, став первой командой не из «Оригинальной шестёрки», выигравшей Кубок Стэнли. И произошло это уже на седьмой год существования «Филадельфии».
Регулярный сезон
«Лётчики из Филадельфии», получившие прозвище «Бандиты с большой дороги» (Broad Street Bullies), как за свой жёсткий, а часто и жестокий стиль игры, так и из-за местоположения своей ледовой арены на Броуд-стрит, обошли «Чикаго» в борьбе за первое место в Западном дивизионе, прервав, тем самым, трёхлетнюю гегемонию «Ястребов». «Филадельфия» всего лишь на очко отстала от «Бостона» – победителя в Восточном дивизионе и регулярном чемпионате. Кроме того, игроки «Брюинз» заняли четыре первых места в списке лучших бомбардиров по итогам регулярного сезона.
- И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плей-офф Кубка Стэнли
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В1 | Бостон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В4 | Торонто | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В1 | Бостон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| З2 | Чикаго | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| З2 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| З3 | Лос-Анджелес | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В1 | Бостон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| З1 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| З1 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| З4 | Атланта | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| З1 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В3 | Н.Й. Рейнджерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В2 | Монреаль | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В3 | Н.Й. Рейнджерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¼ финала
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ финала
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
| (В1) Бостон пр. (З1) Филадельфия | ||||||||
| 7 мая | Филадельфия | 2:3 | Бостон | |||||
| 9 мая | Филадельфия | 3:2 | от | Бостон | ||||
| 12 мая | Бостон | 1:4 | Филадельфия | |||||
| 14 мая | Бостон | 2:4 | Филадельфия | |||||
| 16 мая | Филадельфия | 1:5 | Бостон | |||||
| 19 мая | Бостон | 0:1 | Филадельфия | |||||
| Филадельфия выиграла серию 4:2 | ||||||||
Награды
В этом сезоне НХЛ учредила новый приз – Джек Адамс Авард, награда, ежегодно вручаемая Ассоциацией журналистов Национальной хоккейной лиги тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Приз назван именем легендарного игрока и тренера Джека Адамса, двукратного обладателя Кубка Стэнли в качестве игрока, трёхкратного в качестве тренера и четырёхкратного как генерального менеджера.
| Награды НХЛ 1974 года | |
|---|---|
| Приз принца Уэльского: (чемпион Восточного дивизиона) | Бостон Брюинз |
| Приз Кларенса Кэмпбелла: (чемпион Западного дивизиона) | Филадельфия Флайерз |
| Арт Росс Трофи: (наибольшее количество очков в регулярном чемпионате) | Фил Эспозито, Бостон Брюинз |
| Билл Мастертон Трофи: (за спортивное мастерство и преданность хоккею) | Анри Ришар, Монреаль Канадиенс |
| Колдер Трофи: (лучший новичок НХЛ) | Дени Потвен, Нью-Йорк Айлендерс |
| Конн Смайт Трофи: (самый ценный игрок плей-офф) | Берни Парент, Филадельфия Флайерз |
| Харт Трофи: (самый ценный игрок регулярного чемпионата) | Фил Эспозито, Бостон Брюинз |
| Джек Адамс Авард: (лучший тренер НХЛ) | Фред Шеро, Филадельфия Флайерз |
| Джеймс Норрис Трофи: (лучший защитник НХЛ) | Бобби Орр, Бостон Брюинз |
| Леди Бинг Трофи: (за мастерство и джентльменское поведение на льду) | Джонни Бьюсик, Бостон Брюинз |
| Лестер Пирсон Авард: (самый ценный игрок по мнению профсоюза хоккеистов) | Бобби Кларк, Филадельфия Флайерз |
| Везина Трофи: (лучший вратарь НХЛ) | Тони Эспозито, Чикаго Блэк Хокс Берни Парент, Филадельфия Флайерз |
| Приз Лестера Патрика: (за выдающиеся заслуги и вклад в развитие хоккея в США) | Алекс Дельвеккио, Мюррэй Мёрдок Уэстон Адамс, Чарльз Л. Кроват |
Команды всех эвёзд
| Первый состав | Амплуа | Второй состав |
|---|---|---|
| Берни Парент, Филадельфия Флайерз | В | Тони Эспозито, Чикаго Блэк Хокс |
| Бобби Орр, Бостон Брюинз | З | Билл Уайт, Чикаго Блэк Хокс |
| Брэд Парк, Нью-Йорк Рейнджерс | З | Барри Эшби, Филадельфия Флайерз |
| Фил Эспозито, Бостон Брюинз | ЦН | Бобби Кларк, Филадельфия Флайерз |
| Кен Ходж, Бостон Брюинз | ПН | Мики Редмонд, Детройт Ред Уингз |
| Рик Мартен, Баффало Сэйбрз | ЛН | Уэйн Кэшмен, Бостон Брюинз |
Статистика игроков
| Игрок | Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фил Эспозито | Бостон Брюинз | 78 | 68 | 77 | 145 | 58 |
| Бобби Орр | Бостон Брюинз | 74 | 32 | 90 | 122 | 82 |
| Кен Ходж | Бостон Брюинз | 76 | 50 | 55 | 105 | 43 |
| Уэйн Кэшмен | Бостон Брюинз | 78 | 30 | 59 | 89 | 111 |
| Бобби Кларк | Филадельфия Флайерз | 77 | 35 | 52 | 87 | 113 |
| Рик Мартен | Баффало Сэйбрз | 78 | 52 | 34 | 86 | 38 |
| Сил Эппс-младший | Питтсбург Пингвинз | 77 | 24 | 61 | 85 | 37 |
| Дэррил Ситтлер | Торонто Мэйпл Лифс | 78 | 38 | 46 | 84 | 55 |
| Лоуэлл Макдональд | Питтсбург Пингвинз | 78 | 43 | 39 | 82 | 14 |
| Брэд Парк | Нью-Йорк Рейнджерс | 78 | 25 | 57 | 82 | 148 |
| Деннис Хекстолл | Миннесота Норт Старз | 78 | 20 | 62 | 82 | 138 |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт НХЛ (англ.)
- Hockey Database (англ.)