НХЛ в сезоне 1992/1993
| НХЛ в сезоне 1992/1993 | |
|---|---|
| Начало | 6 октября 1992 |
| Конец | 9 июня 1993 |
| Регулярный чемпионат | |
| Президентский кубок (очков) | Питтсбург Пингвинз (119) |
| Лучший бомбардир (очков) | Марио Лемьё (160) |
| Лучший снайпер (голов) | Теему Селянне и Александр Могильный (76) |
| MVP Сезона | Марио Лемьё |
| Количество игр | 1008 |
| Количество команд | 24 |
| Плей-офф | |
| Обладатель Кубка Стэнли | Монреаль Канадиенс |
| Финалист | Лос-Анджелес Кингз |
| Счёт в финале | 4-1 |
| MVP Плей-офф | Патрик Руа |
| Сезоны НХЛ | |
| ←1991/1992 | 1993/1994→ |
НХЛ в сезоне 1992/1993 — стал 76-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс», обыгравшая в финале «Лос-Анджелес Кингз». Это последний на сегодняшний день сезон в НХЛ, в котором Кубок Стэнли выиграл клуб из Канады. После 1993 года (по состоянию на 2025 год) канадские клубы 8 раз играли в финале (1994, 2004, 2006, 2007, 2011, 2021, 2024, 2025) и ни разу не победили.
Уэйн Гретцки последний раз в карьере сыграл в финале Кубка Стэнли. Он набрал 40 очков (15+25) в 24 матчах плей-офф, но не смог привести «Кингз» в победе в Кубке.
В финале «Кингз» выиграли первый матч на выезде (4:1) и вели 2:1 во втором, когда на предпоследней минуте защитник «Канадиенс» Эрик Дежарден сравнял счёт. Уже через 51 секунду после начала овертайма тот же Дежарден принёс победу «Монреалю» (в том матче он сделал хет-трик, единственный в карьере в НХЛ). В третьем матче дома «Кингз» смогли сравнять счёт, уступая 0:3, но опять пропустили на первой же минуте овертайма, на этот раз от Джона Леклера. В 4-м матче в Лос-Анджелесе история повторилась: «Кингз» перевели игру в овертайм, уступая 0:2, но затем пропустили от Джона Леклера. Это была уже 10-я подряд победа «Монреаля» в овертаймах по ходу того плей-офф. Пятый матч «Канадиенс» уверенно выиграли дома 4:1 и завоевали Кубок.
Регулярный сезон
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
| Конференция Кларенса Кэмпбелла | |||||||
| Дивизион Норриса | |||||||
| Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго Блэкхокс | 84 | 47 | 25 | 12 | 279 | 239 | 106 |
| Детройт Ред Уингз | 84 | 47 | 28 | 9 | 369 | 280 | 103 |
| Торонто Мейпл Лифс | 84 | 44 | 29 | 11 | 288 | 241 | 99 |
| Сент-Луис Блюз | 84 | 37 | 36 | 11 | 282 | 278 | 85 |
| Миннесота Норт Старз | 84 | 36 | 38 | 10 | 272 | 293 | 82 |
| Тампа Бэй Лайтнинг | 84 | 23 | 54 | 7 | 245 | 332 | 53 |
| Дивизион Смайта | |||||||
| Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
| Ванкувер Кэнакс | 84 | 46 | 29 | 9 | 346 | 278 | 101 |
| Калгари Флэймз | 84 | 43 | 30 | 11 | 322 | 282 | 97 |
| Лос-Анджелес Кингз | 84 | 39 | 35 | 10 | 326 | 340 | 88 |
| Виннипег Джетс | 84 | 40 | 37 | 7 | 322 | 320 | 87 |
| Эдмонтон Ойлерз | 84 | 26 | 50 | 8 | 242 | 337 | 60 |
| Сан-Хосе Шаркс | 84 | 11 | 71 | 2 | 218 | 414 | 24 |
| Конференция Принца Уэльского | |||||||
| Дивизион Адамса | |||||||
| Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бостон Брюинз | 84 | 51 | 26 | 7 | 332 | 268 | 109 |
| Квебек Нордикс | 84 | 47 | 27 | 10 | 351 | 300 | 104 |
| Монреаль Канадиенс | 84 | 48 | 30 | 6 | 326 | 280 | 102 |
| Баффало Сейбрз | 84 | 38 | 36 | 10 | 335 | 297 | 86 |
| Хартфорд Уэйлерс | 84 | 26 | 52 | 6 | 284 | 369 | 58 |
| Оттава Сенаторз | 84 | 10 | 70 | 4 | 202 | 395 | 24 |
| Дивизион Патрика | |||||||
| Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
| Питтсбург Пингвинз | 84 | 56 | 21 | 7 | 367 | 268 | 119 |
| Вашингтон Кэпиталз | 84 | 43 | 34 | 7 | 325 | 286 | 93 |
| Нью-Йорк Айлендерс | 84 | 40 | 37 | 7 | 335 | 297 | 87 |
| Нью-Джерси Девилз | 84 | 40 | 37 | 7 | 308 | 299 | 87 |
| Филадельфия Флайерз | 84 | 36 | 37 | 11 | 319 | 319 | 83 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | 84 | 34 | 39 | 11 | 304 | 308 | 79 |
Плей-офф Кубка Стэнли
| Полуфиналы дивизионов | Финалы дивизионов | Финалы конференций | Финал Кубка Стэнли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бостон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Баффало | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Монреаль | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Баффало | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Квебек | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Монреаль | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Монреаль | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конференция Принца Уэльского | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П3 | Айлендерс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Питтсбург | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Нью-Джерси | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Питтсбург | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Вашингтон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Монреаль | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С3 | Лос-Анджелес | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чикаго | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сент-Луис | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Торонто | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сент-Луис | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Детройт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Торонто | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3 | Торонто | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конференция Кларенса Кэмпбелла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С3 | Лос-Анджелес | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ванкувер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Виннипег | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ванкувер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лос-Анджелес | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калгари | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лос-Анджелес | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ дивизионов
Монреаль – Квебек 4:2 (2:3от; 1:4; 2:1от; 3:2; 5:4от; 6:2)
Баффало – Бостон 4:0 (5:4от; 4:0; 4:3от; 6:5от)
Питтсбург – Нью-Джерси 4:1 (6:3; 7:0; 4:3; 1:4; 5:2)
Вашингтон – Нью-Йорк Айлендерс 2:4 (3:1; 4:5от; 3:4от; 3:4от; 6:4; 3:5)
Детройт – Торонто 3:4 (6:3; 6:2; 2:4; 2:3; 4:5от; 7:3; 3:4от)
Чикаго – Сент Луис 0:4 (3:4; 0:2; 0:3; 3:4от)
Ванкувер – Виннипег 4:2 (4:2; 3:2; 4:5; 3:1; 3:4от; 3:4от)
Калгари – Лос-Анджелес 2:4 (3:6; 9:4; 5:2; 1:3; 4:9; 6:9)
Финалы дивизионов
Монреаль – Баффало 4:0 (4:3; 4:3от; 4:3от; 4:3от)
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс 3:4 (2:3; 3:0; 3:1; 5:6; 6:3; 5:7; 3:4от)
Торонто – Сент Луис 4:3 (2:1от; 1:2от; 3:4; 4:1; 5:1; 1:2; 6:0)
Ванкувер – Лос-Анджелес 2:4 (5:2; 3:6; 4:7; 7:2; 3:4от; 3:5)
Финалы конференций
Монреаль – Нью-Йорк Айлендерс 4:1 (4:1; 4:3от; 2:1от; 1:4; 5:2)
Торонто – Лос-Анджелес 3:4 (4:1; 2:3; 2:4; 4:2; 3:2от; 4:5от; 4:5)
Финал. Монреаль – Лос-Анджелес 4:1 (1:4; 3:2от; 4:3от; 3:2от; 4:1)
Награды и призы
См. также
Ссылки
- Официальный сайт НХЛ (англ.)
- Hockey Database (англ.)