Нестеров, Иван Иванович (легкоатлет)
Иван Нестеров | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Полное имя | Иван Иванович Нестеров |
| Дата и место рождения |
10 февраля 1985 (40 лет) с. Кочёво, Коми-Пермяцкий АО |
| Гражданство |
|
| Клуб | Вооружённые Силы |
| IAAF | 14223336 |
| Личные рекорды | |
| 800 м | 1:45.99 (Тула, 2006) |
| 1000 м | 2:19.95 (Стамбул, 2006) |
| 1500 м | 3:48.16 (Тула, 2007) |
| 110 м с/б | 14.80 (Бишкек, 2014) |
| Личные рекорды в помещении | |
| 400 м | 48.67 (Москва, 2012) |
| 800 м | 1:47.18 (Москва, 2014) |
| 1000 м | 2:23.45 (Екатеринбург, 2006) |
Иван Иванович Нестеров (род. 10 февраля 1985 года) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на средние дистанции.
Карьера
Уроженец села Кочёво Коми-Пермяцкого округа. Тренируется у С. А. Попова в екатеринбургском клубе «Луч». Неоднократный чемпион и призёр чемпионатов России. Участник многих международных соревнований.
Студент Пермского государственного педагогического университета.
Основные результаты
| Год | Турнир | Место проведения | Дисциплина | Место | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Чемпионат России (в помещении) | 800 м | 3 | 1:47:81 | |
| Чемпионат России | 800 м | 2 | 1:47:30 | ||
| Чемпионат Европы | 800 м | 15 | 1:48:22 | ||
| Вызов Москвы | 800 м | 2 | 1:47:74 | ||
| 2007 | Чемпионат России (в помещении) | 800 м | 2 | 1:49:45 | |
| Чемпионат Европы в помещении | 800 м | 11 | 1:51:45 | ||
| Молодёжный чемпионат Европы | 800 м | 15 | 1:50:34 | ||
| Чемпионат России | 800 м | 4 | 1:47:12 | ||
| Универсиада | 800 м | 18 | 1:49:83 | ||
| 2009 | Чемпионат России (в помещении) | 800 м | 2 | 1:49:27 | |
| 4x800 м | 1 | 7:25:80 | |||
| Чемпионат России | 800 м | 7 | 1:49:65 | ||
| 2010 | Чемпионат России (в помещении) | 800 м | 4 | 1:51:43 | |
| Командный чемпионат России | 800 м | 2 | 1:47:71 | ||
| Чемпионат России | 800 м | 4 | 1:49:55 | ||
| 4 х 400 м | 3 | 3:10:29 | |||
| 2011 | Чемпионат России (в помещении) | 800 м | 11 | 1:51.21 | |
| Командный чемпионат России | 800 м | 7 | 1:50.03 | ||
| Чемпионат России | 800 м | 2 | 1:47:00 | ||
| 2012 | Чемпионат России (в помещении) | 800 м | 1 | 1:48.90 | |
| 4x800 м | 2 | 7:23.76 | |||
| Командный чемпионат России | 800 м | 1 | 1:48.94 | ||
| Чемпионат России | 800 м | 1 | 1:48:05 | ||
| 2013 | Чемпионат России (в помещении) | 800 м | 1 | 1:48.11 | |
| Чемпионат Европы (в помещении) | 800 м | 11 | 1:50.53 | ||
| Командный чемпионат Европы | 800 м | 11 | 1:50.27 | ||
| Универсиада | 800 м | 5 | 1:47.58 | ||
| Чемпионат России | 800 м | 3 | 1:47.84 | ||
| 4х800 м | 2 | 7:22.17 | |||
| 2014 | Чемпионат России (в помещении) | 800 м | 2 | 1:47.18 | |
| Чемпионат России | 800 м | 1 | 1:50.76 | ||
| Деканация | 800 м | 3 | 1:50.92 | ||
| 2015 | Чемпионат России | 800 м | 2 | 1:46.70 | |
Ссылки
- Иван Нестеров — профиль на сайте IAAF (англ.)
- Иван Нестеров Архивная копия от 4 февраля 2015 на Wayback Machine
- Иван Нестеров Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine