Новая Зеландия на зимних Олимпийских играх 1960
| Новая Зеландия на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | NZL | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Новой Зеландии | ||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Скво-Велли | |||||||||
| Спортсмены | 4 в 1 виде спорта | ||||||||
| Знаменосец | Уильям Хант | ||||||||
| Медали |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
|
|
|||||||||
Новая Зеландия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1960 года в Скво-Велли (США) во второй раз за свою историю, пропустив Зимние Олимпийские игры 1956 года, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 2 мужчины и 2 женщины, участвовавшие в соревнованиях по горнолыжному спорту.
Горнолыжный спорт
- Спортсменов - 4
- Мужчины
| Спортсмен | Вид | 1 попытка | 2 попытка | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сэм Чэффи | Скоростной спуск | 2.29,3 | 48 | ||
| Слалом | Дисквалифицирован | Не прошёл | - | - | |
| Гигантский слалом | 2.32,3 | 58 | |||
| Уильям Хант | Скоростной спуск | 2.32,0 | 54 | ||
| Слалом | Дисквалифицирован | Не прошёл | - | - | |
| Гигантский слалом | 2.23,3 | 51 | |||
- Женщины
| Спортсмен | Вид | 1 попытка | 2 попытка | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сесилия Уомерсли | Скоростной спуск | 1.59,5 | 34 | ||
| Слалом | 1.25,4 | 2.17,7 | 3.43,1 | 38 | |
| Гигантский слалом | 1.47,7 | 27 | |||
| Патрисия Прэйн | Скоростной спуск | 2.01,5 | 36 | ||
| Слалом | 1.05,5 | 1.12,9 | 2.18,4 | 32 | |
| Гигантский слалом | 1.52,4 | 34 | |||
Ссылки
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты
- sports-reference.com Архивная копия от 21 сентября 2019 на Wayback Machine
