Нови-Сад 1979 (шахматный турнир)
Нови-Сад 1979 — международный шахматный турнир проходивший в одноимённом югославском городе с 13 по 30 октября.
Таблица
| № | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгиу, Флорин | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 10 | 1 | |||
| 2 | Геллер, Ефим | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 0 | 8 | 9 | 2—3 | |||
| 3 | Свешников, Евгений | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2—3 | |||
| 4 | Глигорич, Светозар | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | |||
| 5 | Белявский, Александр | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7½ | 5—6 | |||
| 6 | Кураица, Боян | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 11 | 7½ | 5—6 | |||
| 7 | Кнаак, Райнер | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | |||
| 8 | Попович, Петар | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 3 | 7 | 6½ | 8 | |||
| 9 | Браун, Уолтер | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9—10 | |||
| 10 | Фараго, Иван | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9—10 | |||
| 11 | Райкович, Душан | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||
| 12 | Бойкович, Слободан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 5 | 3½ | 12—13 | |||
| 13 | Бульовчич, Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 7 | 3½ | 12—13 | |||
| 14 | Деже, Антон | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | 2½ | 14 |
Литература
- Шахматный бюллетень, 1980 №5, С. 152—155