Норвегия на Универсиадах
| Норвегия на Универсиадах | |
|---|---|
| |
| Код МОК | NOR |
| НОК | Олимпийский комитет Норвегии |
| Участие в летней Универсиаде | |
|
|
| Участие в зимней Универсиаде | |
|
|
Норвегия принимает участие в Универсиадах начиная с летней Универсиады 1959 года в Турине. На зимних Универсиадах спортивная делегация Норвегии участвует начиная с Универсиады 1960 года в Шамони[1][2].
На настоящее время спортсмены Норвегии на всех Универсиадах завоевали в сумме 44 медали, из них 14 золотых.
Медальный зачёт
По состоянию на настоящий момент (после летней Универсиады 2021 и зимней Универсиады 2023)[3].
Медали на летних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1961 София | не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1967 Токио | не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1975, 1977 | не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1981, 1983 | не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 49 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2023 | Универсиада отменена | ||||
| Всего | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Медали на зимних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 1975 Ливиньо | не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1983—1991 | не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1999 Попрад | не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2007 Турин | не участвовали | ||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| 2021 | Универсиада отменена | ||||
| 0 | 7 | 3 | 10 | 20 | |
| Всего | 12 | 13 | 11 | 36 | |
См. также
Примечания
- ↑ Summer FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 20 ноября 2022 года. (статистика по летним Универсиадам за 1959—2019)
- ↑ Winter FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 7 декабря 2022 года. (статистика по зимним Универсиадам за 1960—2019)
- ↑ См. Общий медальный зачёт Универсиад
Ссылки
- Norway (NOR) - FISU Member Associations (англ.). FISU.
- История FISU на FISU (англ.)
- Norges studentidrettsforbund (норв.). (Ассоциация университетского спорта Норвегии, англ. The Norwegian Association of University Sports)
