Оман на летних Паралимпийских играх 2020
| Оман на Паралимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | OMA | ||||||||
| НОК | Паралимпийский комитет Омана | ||||||||
| Паралимпийские игры в Токио | |||||||||
| Спортсмены | 3 в 1 виде спорта | ||||||||
| Знаменосец | Мохаммед аль-Машайхи | ||||||||
| Медали Место 78 |
|
||||||||
| Участие в летних Паралимпийских играх | |||||||||
|
|||||||||
Оман на летних Паралимпийских играх 2020, прошедших в Токио 24 августа — 5 сентября 2021 года, был представлен тремя спортсменами в лёгкой атлетике. По итогам Паралимпиады команда завоевала одну бронзовую медаль[1].
Медали
| Бронза | |||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
| 1 | Мохаммед аль-Машайхи | 31 июля | |
Лёгкая атлетика
| Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| Мохаммед аль-Машайхи | Мужчины, ядро, F32 | н/д | 10.84 | ||
| Мужчины, метание кегли, F32 | н/д | 30.59 | 9 | ||
| Таха аль-Харраси | Мужчины, 100 м, T36 | 12.80 | 5 | Не прошёл | |
| Мужчины, прыжки в длину, T36 | н/д | 4.24 | 9 | ||
| Иман Тайсир Сарбох | Женщины, ядро, F34 | н/д | 5.17 | 11 | |
Примечания
- ↑ Oman's shot putter Al Mashaykhi bags historic medal at Tokyo Paralympics (англ.). Times of Oma (1 сентября 2021). Дата обращения: 1 сентября 2021. Архивировано 1 сентября 2021 года.
