Отомо, Сатору
| Сатору Отомо | |
|---|---|
| 大友 哲 | |
| Дата рождения | 19 декабря 1957 (67 лет) |
| Место рождения | Киёсато, префектура Хоккайдо |
| Страна | Япония |
| Род деятельности | астроном-любитель, стоматолог |
| Научная сфера | Астрономия |
| Альма-матер | |
| Открытые астероиды: 149 | ||
|---|---|---|
| (5337) Аоки [1] | 6 июня 1991 | |
| (5377) Комори [1] | 17 марта 1991 | |
| (5379) Абэхироси [1] | 16 апреля 1991 | |
| (5488) Киёсато | 13 ноября 1991 | |
| (5561) Игути | 17 августа 1991 | |
| (5605) Кусида | 17 февраля 1993 | |
| (5606) Мурамацу | 1 марта 1993 | |
| (5829) Исидагоро [1] | 11 февраля 1991 | |
| (5922) Соуйти | 21 октября 1992 | |
| (5973) Такимото | 17 августа 1991 | |
| 6043 Aurochs | 9 сентября 1991 | |
| (6138) 1991 JH1 [1] | 14 мая 1991 | |
| (6336) Додо | 21 октября 1992 | |
| (6410) Фудзивара | 29 ноября 1992 | |
| (6494) 1992 NM | 8 июля 1992 | |
| (6520) Сугава [1] | 16 апреля 1991 | |
| (6729) Эмико | 4 ноября 1991 | |
| 6790 Пингвин | 28 сентября 1991 | |
| (6830) Джонбэкус [1] | 5 мая 1991 | |
| (6860) Симс [1] | 11 февраля 1991 | |
| (6866) Кукаи | 12 февраля 1992 | |
| (6880) Хаямию | 13 октября 1994 | |
| (6910) Икэгути [1] | 17 марта 1991 | |
| (6917) 1993 FR2 | 29 марта 1993 | |
| (6922) Ясуси | 27 мая 1993 | |
| (6969) Сантаро | 4 ноября 1991 | |
| (6970) Саигуса | 10 января 1992 | |
| (6975) Хироаки | 25 августа 1992 | |
| (6976) Канацу | 23 мая 1993 | |
| (7137) Агэо | 4 января 1994 | |
| (7143) Харамура | 17 ноября 1995 | |
| (7201) Куритарику | 25 октября 1994 | |
| (7203) Сигэки | 27 февраля 1995 | |
| (7291) Хякутакэ | 13 декабря 1991 | |
| (7592) Такинэмати | 23 ноября 1992 | |
| (7597) Сигэми | 14 апреля 1993 | |
| (7769) Окуни | 4 ноября 1991 | |
| (7953) Кавагути | 20 мая 1993 | |
| (8187) Акирамисава | 15 декабря 1992 | |
| (8212) Наосигэтани | 6 марта 1995 | |
| (8276) Сигэи [1] | 17 марта 1991 | |
| (8374) Хорохата | 10 января 1992 | |
| 8397 Chiakitanaka | 8 декабря 1993 | |
| 8668 Satomimura [1] | 16 апреля 1991 | |
| (8708) 1994 DD | 17 февраля 1994 | |
| 8724 Junkoehara | 17 сентября 1996 | |
| 8855 Miwa [1] | 3 мая 1991 | |
| 8862 Takayukiota | 18 октября 1991 | |
| 9041 Takane [1] | 9 февраля 1991 | |
| 9044 Kaoru [1] | 18 мая 1991 | |
| 9060 Toyokawa | 4 сентября 1992 | |
| 9191 Hokuto | 13 декабря 1991 | |
| 9216 Masuzawa | 1 ноября 1995 | |
| 9407 Kimuranaoto | 28 ноября 1994 | |
| 9673 Kunishimakoto | 25 октября 1997 | |
| 9866 Kanaimitsuo | 15 октября 1991 | |
| 9886 Aoyagi | 8 ноября 1994 | |
| 9960 Sekine | 4 ноября 1991 | |
| 9972 Minoruoda | 26 мая 1993 | |
| 10141 Gotenba | 5 ноября 1993 | |
| 10148 Shirase | 14 апреля 1994 | |
| 10152 Ukichiro | 11 сентября 1994 | |
| 10353 Momotaro | 20 декабря 1992 | |
| 10540 Hachigoroh | 13 ноября 1991 | |
| 10568 Yoshitanaka | 2 февраля 1994 | |
| (10572) Kominejo | 8 ноября 1994 | |
| (10602) 1996 UG3 | 16 октября 1996 | |
| (10849) 1995 BO1 | 25 января 1995 | |
| (10859) 1995 GJ7 | 1 апреля 1995 | |
| (11076) 1992 UR | 21 октября 1992 | |
| (11110) 1995 VT1 | 2 ноября 1995 | |
| (11301) 1992 XM | 14 декабря 1992 | |
| (11527) 1991 VU4 | 5 ноября 1991 | |
| (11544) 1992 UD3 | 26 октября 1992 | |
| (11568) 1993 GL | 14 апреля 1993 | |
| (11910) 1992 KJ | 28 мая 1992 | |
| (12304) 1991 SR1 | 19 сентября 1991 | |
| (12316) 1992 HG | 27 апреля 1992 | |
| (12338) 1992 XE | 14 декабря 1992 | |
| (12351) 1993 JD | 14 мая 1993 | |
| (12371) 1994 GL9 | 14 апреля 1994 | |
| (12402) 1995 PK | 3 августа 1995 | |
| (12417) 1995 TC8 | 2 октября 1995 | |
| (12721) 1991 PB | 3 августа 1991 | |
| (12733) 1991 TV1 | 13 октября 1991 | |
| (12736) 1991 VC3 | 13 ноября 1991 | |
| (12737) 1991 VW4 | 10 ноября 1991 | |
| (13078) 1991 WD | 17 ноября 1991 | |
| (13542) 1991 VC5 | 10 ноября 1991 | |
| (13563) 1992 UW | 21 октября 1992 | |
| (13575) 1993 GN | 14 апреля 1993 | |
| (13614) 1994 VF2 | 8 ноября 1994 | |
| (13967) 1991 QJ | 31 августа 1991 | |
| (14001) 1993 KR | 26 мая 1993 | |
| (14044) 1995 VS1 | 1 ноября 1995 | |
| (14465) 1993 NB | 15 июля 1993 | |
| (14480) 1994 PU1 | 11 августа 1994 | |
| (14485) 1994 RK11 | 11 сентября 1994 | |
| (14488) 1994 TF15 | 13 октября 1994 | |
| (14549) 1997 TM27 | 8 октября 1997 | |
| (14553) 1997 UD25 | 27 октября 1997 | |
| (14554) 1997 UE25 | 27 октября 1997 | |
| (14891) 1991 VY4 | 5 ноября 1991 | |
| (14892) 1991 VE5 | 4 ноября 1991 | |
| (15297) 1992 CF | 8 февраля 1992 | |
| (15307) 1992 XK | 15 декабря 1992 | |
| (15751) 1991 VN4 | 10 ноября 1991 | |
| (15758) 1992 FT1 | 30 марта 1992 | |
| (15776) 1993 KO | 20 мая 1993 | |
| (16545) 1991 RN4 | 9 сентября 1991 | |
| (16580) 1992 HA | 21 апреля 1992 | |
| (16628) 1993 KF | 16 мая 1993 | |
| (16679) 1994 EQ2 | 14 марта 1994 | |
| (16685) 1994 JU8 | 8 мая 1994 | |
| (16697) 1995 CQ | 1 февраля 1995 | |
| (17512) 1992 RN | 4 сентября 1992 | |
| (17598) 1995 KE2 | 23 мая 1995 | |
| (17619) 1995 VT | 1 ноября 1995 | |
| (18454) 1995 BF1 | 23 января 1995 | |
| (18512) 1996 SO7 | 17 сентября 1996 | |
| (19187) 1991 VU2 | 4 ноября 1991 | |
| (19209) 1992 UW2 | 25 октября 1992 | |
| (19242) 1994 CB1 | 3 февраля 1994 | |
| (19260) 1995 GT | 4 апреля 1995 | |
| (20057) 1993 GC | 13 апреля 1993 | |
| (22328) 1991 VJ1 | 4 ноября 1991 | |
| (22433) 1996 GC2 | 9 апреля 1996 | |
| (23521) 1992 US1 | 21 октября 1992 | |
| (24703) 1991 PA | 3 августа 1991 | |
| (24717) 1991 SA | 16 сентября 1991 | |
| (24729) 1991 VE3 | 13 ноября 1991 | |
| (24730) 1991 VM5 | 5 ноября 1991 | |
| (26114) 1991 QG | 31 августа 1991 | |
| (26125) 1992 RG | 3 сентября 1992 | |
| (26155) 1994 VL7 | 8 ноября 1994 | |
| (26161) 1995 BY2 | 27 января 1995 | |
| (26844) 1991 VA4 | 12 ноября 1991 | |
| (27825) 1993 VP | 9 ноября 1993 | |
| (27829) 1994 BM4 | 21 января 1994 | |
| (27851) 1994 VG2 | 8 ноября 1994 | |
| (29310) 1993 VA5 | 15 ноября 1993 | |
| (32910) 1994 TE15 | 13 октября 1994 | |
| (39562) 1992 QK | 25 августа 1992 | |
| (42496) 1991 XB1 | 13 декабря 1991 | |
| (43875) 1994 WT3 | 24 ноября 1994 | |
| (48525) 1993 GB | 14 апреля 1993 | |
| (65764) 1994 TH15 | 13 октября 1994 | |
| (73689) 1991 FK [1] | 17 марта 1991 | |
| (85400) 1996 TD10 | 8 октября 1996 | |
| ||
Сатору Отомо (яп. 大友 哲 О:томо Сатору, 19 декабря 1957) — японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который живёт в городе Киёсато в префектуре Хоккайдо. По профессии является стоматологом.
Им было открыто в общей сложности 149 астероидов, 15 из которых он обнаружил совместно со своим коллегой Осаму Мурамацу[1].
В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (3911) Отомо[2].
Примечания
- ↑ Minor Planet Discoverers. Центр малых планет. Дата обращения: 1 января 2011. Архивировано 14 марта 2012 года.
- ↑ Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2003. — P. 333. — ISBN 3-540-00238-3.