Пашек, Душан
Душан Пашек | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | центральный нападающий | ||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||
| Вес | 91 кг | ||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | ||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 7 сентября 1960[1][2] | ||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 14 марта 1998[3][2] (37 лет) | ||||||||||||||||||||||
| Место смерти | |||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 1982 году выбран в 4 раунде под общим 81-м номером клубом «Миннесота Норт Старз» | ||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||
|
Слован (1990—1991) |
|||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Душан Пашек (словац. Dušan Pašek; 7 сентября 1960, Братислава, Чехословакия, — 14 марта 1998, Братислава, Словакия) — чехословацкий хоккеист, центральный нападающий.
Биография
Начал свою хоккейную карьеру в 1977 году, играя за братиславский клуб «Слован», выступавший в первой лиге Чехословакии.
В 1978 году участвовал в чемпионате Европы среди юниоров. В 1979 году стал серебряным призером чемпионата мира среди молодёжных команд и чемпионом ЧССР. В 1981 году дебютировал в национальной сборной на Кубке Канады и оставался в ее составе на протяжении семи лет.
В 1985 году у него родился сын, также названный Душаном. В том же году для прохождения военной службы Пашек на год перешел в клуб «Дукла (Йиглава)», а в 1986 году вернулся в «Слован». Был признан лучшим игроком кругового турнира чемпионата 1986/87, а также стал лучшим ассистентом лиги.
На Олимпиаде 1988 года в Калгари наряду с Владимиром Крутовым стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира. Сезон 1988/89 провел в клубе НХЛ «Миннесота Норт Старз», который еще в 1982 году выбрал Пашека в четвёртом раунде драфта под 81-м номером. Пашек сыграл в 50 матчах, где забил 5 шайб и сделал 10 голевых передач. В следующем сезоне он был отправлен в фарм-клуб «Миннесоты» «Каламазу Уингз», выступавший в Международной хоккейной лиге, однако вскоре вернулся в Европу и подписал контракт со швейцарским «Лугано», в составе которого стал чемпионом Швейцарии.
Сезон 1990/91 Пашек встретил в родном «Словане», затем перешел в итальянский клуб серии А «Азиаго», где провел большую часть сезона, но закончил его уже в швейцарском «Амбри-Пиотта». В сезоне 1991/92 он вновь отправился в Италию, где играл за клуб «Фасса». Следующий сезон отыграл в финском «КалПа», после чего завершил карьеру игрока.
В середине 90-х Пашек стал президентом «Слована». В декабре 1997 года, помимо этого, он возглавил Словацкий союз хоккея на льду. 14 марта 1998 года покончил с собой по неустановленным причинам[4]. Был похоронен на братиславском кладбище «Соловьиная долина»[5].
В 2007 году посмертно стал членом Зала славы словацкого хоккея.
Статистика
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Ш | П | Очки | ШТР | И | Ш | П | Очки | ШТР | ||
| 1977/78 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧССР | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1978/79 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧССР | 36 | 9 | 12 | 21 | 18 | |||||||
| 1979/80 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧССР | 40 | 18 | 1 | 19 | 22 | |||||||
| 1980/81 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧССР | 34 | 22 | 10 | 32 | 12 | |||||||
| 1981/82 | Слован (Братислава) | 1-я СНХЛ | ||||||||||||
| 1982/83 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧССР | 43 | 23 | 23 | 46 | 62 | |||||||
| 1983/84 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧССР | 40 | 28 | 19 | 47 | 62 | |||||||
| 1984/85 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧССР | 40 | 23 | 14 | 37 | 60 | |||||||
| 1985/86 | Дукла (Йиглава) | 1-я лига ЧССР | 45 | 13 | 11 | 24 | 44 | |||||||
| 1986/87 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧССР | 38 | 21 | 29 | 50 | 81 | |||||||
| 1987/88 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧССР | 40 | 19 | 18 | 37 | 81 | |||||||
| 1988/89 | Миннесота Норт Старз | НХЛ | 48 | 4 | 10 | 14 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1989/90 | Каламазу Уингз | МХЛ | 20 | 10 | 14 | 24 | 6 | |||||||
| 1989/90 | Лугано | НЛА | 9 | 10 | 11 | 21 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
| 1990/91 | Слован (Братислава) | 1-я лига ЧСФР | 11 | 11 | 5 | 16 | 20 | |||||||
| 1990/91 | Азиаго | Серия А | 34 | 35 | 41 | 76 | 22 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
| 1990/91 | Амбри-Пиотта | НЛА | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 1991/92 | Фасса | Альпийская лига | 18 | 19 | 22 | 41 | 45 | |||||||
| 1991/92 | Фасса | Серия А | 17 | 15 | 25 | 40 | 12 | 8 | 7 | 8 | 15 | 10 | ||
| 1992/93 | КалПа | СМ-лига | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||||
| Всего в НХЛ | 48 | 4 | 10 | 14 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Всего в 1-й лиге | 372 | 187 | 143 | 330 | 462 | |||||||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Чехословакия (юниор.) | ЮЧЕ | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
| 1979 | Чехословакия (мол.) | МЧМ | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1980 | Чехословакия (мол.) | МЧМ | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
| 1981 | Чехословакия | КК | ПФ | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 1982 | Чехословакия | ЧМ | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1983 | Чехословакия | ЧМ | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 1984 | Чехословакия | ОИ | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1985 | Чехословакия | ЧМ | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 1986 | Чехословакия | ЧМ | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 16 | |
| 1987 | Чехословакия | ЧМ | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 1987 | Чехословакия | КК | ПФ | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | |
| 1988 | Чехословакия | ОИ | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | |
| Всего (осн. сборная) | 71 | 24 | 22 | 46 | 58 | ||||
Примечания
- 1 2 Evidence zájmových osob StB
- 1 2 https://sportweb.pravda.sk/hokej/ostatne/clanok/562042-bola-to-samovrazda-legendarny-pasek-by-mal-60/
- ↑ databáze olympioniků ČOV (чеш.)
- ↑ The Death of Dusan Pasek. Дата обращения: 18 февраля 2017. Архивировано 2 февраля 2017 года.
- ↑ Na cintorínoch je pochovaných mnoho osobností. Дата обращения: 18 февраля 2017. Архивировано 2 февраля 2017 года.
Ссылки
- Страница в Зале славы словацкого хоккея (словац.)