| Первая лига Казахстана по футболу |
| Число участников |
26 |
| Города |
24 |
| Победитель |
Жамбыл (Тараз/Юго-запад)
- Булат-ЦСКА (Темиртау/Северо-восток)'
|
| Бомбардир(ы) |
Бейбит Татишев (Мунайлы/Юго-запад) (15 мячей)
- Алексей Шакин (Карасай-Сарбаздары)
- Василий Просеков (Энергетик) (оба — Северо-восток) (по 16 мячей)
|
|
Первенство Казахстана по футболу 2004 года — 10-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 26 клубов, разделённых на 2 конференции («Северо-восток» и «Юго-запад»).
Команды, занявшие первые места в своих конференциях, оспаривали в финальном матче право сыграть в переходном матче за место в Суперлиге. «Жамбыл» (Тараз) отказался от участия в финальном матче.
Итоговые таблицы
Конференция «Юго-запад»
| М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
ГЗ |
ГП |
Очки |
Комментарии |
| 1 | Жамбыл (Тараз) | 24 | 19 | 2 | 3 | 57 | 15 | 59 | Финальный матч |
| 2 | Ордабасы-2 (Шымкент) | 24 | 18 | 3 | 3 | 46 | 10 | 57 | |
| 3 | Каспий (Актау) | 24 | 17 | 2 | 5 | 50 | 17 | 53 | |
| 4 | Железнодорожник (Алма-Ата) | 24 | 15 | 4 | 5 | 59 | 19 | 49 | |
| 5 | Мунайлы (Атырау) | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | 29 | 40 | |
| 6 | Горняк (Хромтау) | 24 | 11 | 2 | 11 | 37 | 40 | 35 | |
| 7 | Цесна (Алма-Ата) | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 29 | 33 | |
| 8 | АИ-Университет (Туркестан) | 24 | 8 | 4 | 12 | 38 | 45 | 28 | |
| 9 | Акжайык-2 (Уральск) | 24 | 9 | 0 | 15 | 22 | 57 | 27 | |
| 10 | Кайсар-Жас (Кызылорда) | 24 | 7 | 1 | 16 | 20 | 45 | 22 | |
| 11 | Уш-Коныр (Шамалган) | 24 | 5 | 4 | 15 | 29 | 59 | 19 | |
| 12 | Актобе-Жас (Актобе) | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 45 | 19 | |
| 13 | Арыс (Арыс) | 24 | 2 | 0 | 22 | 10 | 80 | 6 | |
Лучшие бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Голы (пен.) |
| 1 | Бейбит Татишев | Мунайлы | 15 (3) |
| 2 | Даурен Кусаинов | Железнодорожник | 14 |
| 3 | Айдар Аргимбаев | Железнодорожник | 13 (1) |
| 4 | Тимур Исланов | Ордабасы-2 | 13 (2) |
| 5 | Алексей Шапурин | Цесна | 11 (1) |
Конференция «Северо-восток»
Лучшие бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Голы (пен.) |
| 1 | Алексей Шакин | Карасай-Сарбаздары | 16 |
| 1 | Василий Просеков | Энергетик | 16 |
| 3 | Олег Феоктистов | Торгай | 13т(2) |
| 3 | Арсен Бейсенов | Евразия | 13 (2) |
| 5 | Алексей Лисицын | Евразия | 11 (1) |
Ссылки
|
|---|
| Профессиональный статус | |
|---|
| Любительский статус | |
|---|
Сезон 2004 в казахстанском футболе |
|---|
|
| Лиги | |
|---|
| Кубки | |
|---|
| Международные кубки | |
|---|
|
Женский футбол |
|---|
| Внутренние соревнования | |
|---|
| Международные кубки | |
|---|
|
|