Первая лига Узбекистана по футболу 2001
| Чемпионат Узбекистана по футболу 2001 (первая лига) | |
|---|---|
| Время проведения | 1 апреля — 10 ноября 2001 |
| Число участников | 17 |
| Призовые места | |
| Победитель | Темирйулчи (Коканд) |
| Второе место | Машъал (Мубарек) |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
10-й чемпионат Узбекистана по футболу 2001 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 17 клубов) с 1 апреля по 10 ноября 2001 года.
Участники
| Клуб | Город | Вилоят (область) |
|---|---|---|
| Алтын Тола | Касан | Кашкадарьинский |
| ФК Ахангаран-С | Ахангаран | Ташкентский |
| ФК Гулистан | Гулистан | Сырдарьинский |
| ФК Джамбай | Джамбай | Самаркандский |
| ФК Касансай | Касансай | Наманганский |
| ФК Кува | Кува | Ферганский |
| ФК Куштепа | Куштепа | Андижанский |
| Машъал | Мубарек | Кашкадарьинский |
| НБУ-Азия | Ташкент | Ташкент |
| ФК Риштан | Риштан | Ферганский |
| Ситора | Бухара | Бухарский |
| Темирйулчи | Коканд | Ферганский |
| Хорезм | Ургенч | Хорезмский |
| Цементчи | Кувасай | Ферганский |
| ФК Шахрихан | Шахрихан | Андижанский |
| Шуртан | Гузар | Кашкадарьинский |
| ФК Шурчи | Шурчи | Сурхандарьинский |
- «Алтын Бошок» (Джамбай) сменил название на ФК «Джамбай».
Итоговая таблица
| М | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темирйулчи | 32 | 27 | 5 | 0 | 78 | 24 | 86 |
| 2 | Машъал | 32 | 24 | 4 | 4 | 82 | 25 | 76 |
| 3 | Цементчи | 32 | 21 | 6 | 5 | 67 | 29 | 69 |
| 4 | ФК Гулистан | 32 | 19 | 5 | 8 | 47 | 23 | 62 |
| 5 | НБУ-Азия | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 25 | 58 |
| 6 | Шуртан | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 43 | 49 |
| 7 | Хорезм | 32 | 13 | 7 | 12 | 57 | 53 | 46 |
| 8 | ФК Шурчи | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 45 | 37 |
| 9 | ФК Шахрихан | 32 | 10 | 7 | 15 | 29 | 48 | 37 |
| 10 | ФК Кува | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 69 | 36 |
| 11 | Ситора | 32 | 10 | 5 | 17 | 30 | 44 | 35 |
| 12 | ФК Касансай | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 44 | 35 |
| 13 | ФК Куштепа | 32 | 8 | 11 | 13 | 37 | 51 | 35 |
| 14 | ФК Риштан | 32 | 9 | 7 | 16 | 38 | 59 | 34 |
| 15 | ФК Ахангаран-С | 32 | 8 | 6 | 18 | 44 | 62 | 30 |
| 16 | Алтын Тола | 32 | 7 | 3 | 22 | 25 | 66 | 24 |
| 17 | ФК Джамбай | 32 | 3 | 4 | 25 | 17 | 50 | 13 |
| — выход в Высшую лигу. | |
| — выбывание во Вторую лигу. |
Бомбардиры
| М | Игрок | Клуб | Голы |
| 1 | Машъал | 21 |
См. также
- Высшая лига Узбекистана 2001
- Вторая лига Узбекистана 2001
- Кубок Узбекистана 2000/2001
Ссылки
- Uzbekistan 2001 Архивная копия от 31 октября 2013 на Wayback Machine