Перу на Панамериканских играх
| Перу на Панамериканских играх | |
|---|---|
| |
| Код МОК | PER |
| НОК | Олимпийский комитет Перу |
| Участие в летних Панамериканских играх | |
|
|
Перу принимает участие в Панамериканских играх начиная с Игр 1951 года (не участвовали в Играх 1955 года)[1].
Спортсмены Перу на всех Панамериканских играх выиграли в сумме 180 медалей, из них 29 золотых; в суммарном медальном зачёте спортивная делегация Перу занимает 14-е место.
Медальный зачёт
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 Буэнос-Айрес | 2 | 5 | 7 | 14 | 7 |
| 1955 Мехико | не участвовали | ||||
| 1959 Чикаго | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| 1963 Сан-Пауло | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 1967 Виннипег | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 1971 Кали | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| 1975 Мехико | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 1979 Сан-Хуан | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 1983 Каракас | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 1987 Индианаполис | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| 1991 Гавана | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 1995 Мар-дель-Плата | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| 1999 Виннипег | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 |
| 2003 Санто-Доминго | 1 | 1 | 8 | 10 | 16 |
| 2007 Рио-де-Жанейро | 0 | 4 | 8 | 12 | 20 |
| 2011 Гвадалахара | 0 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| 2015 Торонто | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 |
| 2019 Лима | 11 | 7 | 23 | 41 | 10 |
| 2023 Сантьяго | 10 | 6 | 16 | 32 | 9 |
| Итого | 29 | 46 | 105 | 180 | 14 |
См. также
Примечания
- ↑ Past Events (англ.) (исп.). Panam Sports. Дата обращения: 21 ноября 2023. Архивировано 12 ноября 2023 года.
Ссылки
- Peru - National Olympic Committee (NOC) (англ.). (Перу на сайте Международного олимпийского комитета)
- Олимпийский комитет Перу.
- Официальный сайт Панамериканской спортивной организации — организатора Панамериканских игр (англ.) (исп.).
