Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — квалификация
| Плавание на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
| Открытая вода | ||||
| 10 километров | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | ||||
В соревнованиях по плаванию на летних Олимпийских играх 2012 приняли участие 900 спортсменов, которые соревновались за 34 комплекта наград.
Правила квалификации
Каждая страна сможет заявить до 2 спортсменов в каждой дисциплине при условии, что они оба достигли Олимпийского квалификационного времени (ОКВ). Также будет возможность заявить одного спортсмена, если он достиг Олимпийского отборочного времени (ООВ), при условии, что квота в 900 спортсменов ещё не была достигнута. Также страна сможет заявить пловцов несмотря на время (одного мужчину и одну женщину), если у страны не будет ни одного атлета, который достиг бы квалификационных стандартов.
Квалификационное время учитывается, если оно было достигнута во время континентальных чемпионатов, национальных олимпийских отборов или международных соревнований, проводимых ФИНА, в период с 1 марта 2011 по 3 июля 2012. Крупнейшее из таких соревнований — чемпионат мира в Шанхае.
В эстафетах смогут принять не более 16 команд в каждой дисциплине. Лучшие 12 команд на 14-м чемпионате мира 2011 по плаванию получат места на Олимпийских играх. Остальные 4 команды будут выбраны ФИНА, основываясь на лучшем времени, достигнутым в период с 1 марта 2011 по 1 июня 2012 в соревнованиях, проводимых под эгидой ФИНА. Каждая страна сможет заявить не более 1 команды в каждом виде соревнований.
Марафон. По 10 мест (мужчины и женщины) получат спортсмены, занявшие наивысшие места на чемпионате мира 2011. По 9 мест получат пловцы с наилучшим результатом на олимпийском квалификационном заплыве. По 5 мест получат спортсмены с наивысшем рейтингом в олимпийском квалификационном заплыве из тех, кто ещё не прошёл квалификацию, при этом каждый континент получит по одной квоте. По одному месту получит страна-организатор.
Квалификационные стандарты
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дисциплина | ОКВ | ООВ | Дисциплина | ОКВ | ООВ |
| 50м вольным | 22.11 | 22.88 | 50м вольным | 25.27 | 26.15 |
| 100м вольным | 48.82 | 50.53 | 100м вольным | 54.57 | 56.48 |
| 200м вольным | 1:47.82 | 1:51.59 | 200м вольным | 1:58.33 | 2:02.47 |
| 400м вольным | 3:48.92 | 3:54.13 | 400м вольным | 4:09.35 | 4:18.07 |
| - | - | - | 800м вольным | 8:33.84 | 8:51.82 |
| 1500м вольным | 15:11.83 | 15:43.74 | - | - | - |
| 100м на спине | 54.40 | 56.30 | 100м на спине | 1:00.82 | 1:02.95 |
| 200м на спине | 1:58.48 | 2:02.63 | 200м на спине | 2:10.84 | 2:15.42 |
| 100м брассом | 1:00.79 | 1:02.92 | 100м брассом | 1:08.49 | 1:10.89 |
| 200м брассом | 2:11.74 | 2:16.35 | 200м брассом | 2:26.89 | 2:32.03 |
| 100м баттерфляем | 52.36 | 54.19 | 100м баттерфляем | 58.70 | 1:00.75 |
| 200м баттерфляем | 1:56.86 | 2:00.95 | 200м баттерфляем | 2:08.95 | 2:13.46 |
| 200м комплексным | 2:00.17 | 2:04.38 | 200м комплексным | 2:13.36 | 2:18.03 |
| 400м комплексным | 4:16.46 | 4:25.44 | 400м комплексным | 4:41.75 | 4:51.75 |
Квалифицированные спортсмены
50 метров вольным стилем
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Всего | 17 | 23 | ||
100 метров вольным стилем
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Всего | 19 | 17 | ||
200 метров вольным стилем
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Всего | 20 | 22 | ||
400 метров вольным стилем
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| Всего | 19 | 20 | ||
1500/800 метров вольным стилем
| Стандарт | Мужчины - 1500 | Женщины - 800 | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| Всего | 21 | 22 | ||
100 метров на спине
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| Всего | 22 | 21 | ||
200 метров на спине
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| Всего | 19 | 23 | ||
100 метров брассом
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Всего | 22 | 19 | ||
200 метров брассом
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Всего | 19 | 24 | ||
100 метров баттерфляем
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| Всего | 17 | 19 | ||
200 метров баттерфляем
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| Всего | 20 | 17 | ||
200 метров комплексным плаванием
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Всего | 24 | 20 | ||
400 метров комплексным плаванием
| Стандарт | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество спортсменов |
Страна | Количество спортсменов | |
| ОКВ | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Всего | 17 | 20 | ||
Эстафета 4х100 метров вольным стилем
| Соревнование | Квота | Квалифицированная команда | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||
| Чемпионат мира 2011 | 12 |
|
|
| Лучшие из неквалифицировавшихся | 4 | ||
Эстафета 4х200 метров вольным стилем
| Соревнование | Квота | Квалифицированная команда | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||
| Чемпионат мира 2011 | 12 |
|
|
| Лучшие из неквалифицировавшихся | 4 | ||
4х100 метров комбинированная эстафета
| Соревнование | Квота | Квалифицированная команда | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||
| Чемпионат мира 2011 | 12 |
|
|
| Лучшие из неквалифицировавшихся | 4 | ||
Марафон на 10 километров
| Соревнование | Квота | Квалифицированные спортсмены | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||
| Чемпионат мира 2011 | 10 |
|
|
| Квалификационный заплыв (9-10 июня 2012) | 9 | ||
| Континентальное распределение | 5 | ||
| Принимающая страна | 1* | - | |
* Если страна квалифицируется через другое соревнование, то квота переходит на квалификационный заплыв.
Квалифицированные страны
| Страна | 50вол | 100вол | 200вол | 400вол | 1500 вол |
800 вол |
100 спина |
200 спина |
100 брасс |
200 брасс |
100 батерф |
200 батерф |
200 компл |
400 компл |
4х100 вол |
4х200 вол |
4х100 компл |
марафон | Всего | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | пловцов | команд | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 46 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | X | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 42 | 6 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 24 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 27 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | 25 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 38 | 4 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 21 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 27 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | 53 | 6 | ||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | X | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 37 | 6 | |||||||
| Всего: 46 | 17 | 23 | 19 | 17 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 23 | 22 | 19 | 19 | 24 | 17 | 19 | 20 | 17 | 24 | 20 | 17 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 544 | 72 |
Ссылки
- Правила квалификации Архивная копия от 25 марта 2012 на Wayback Machine
- Правила квалификации — Марафон Архивная копия от 25 марта 2012 на Wayback Machine
