Полуэктов, Павел Андреевич
Павел Полуэктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | вратарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 181 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Poly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 20 января 1992 (33 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Па́вел Андре́евич Полуэ́ктов (20 января 1992, Серов, Россия) — казахстанский и российский хоккеист, вратарь.
Карьера
В сезоне 2008/09 годов выступая за серовский «Металлург», сыграл 1 игру в высшей лиге.
В 2009—2011 годах играл в клубах Казахстана, где сыграл 6 игр.
С 2011 года выступал в клубе МХЛ «Снежные Барсы». Сыграл 55 игр.
Был привлечен в молодежную сборную Казахстана, за которую сыграл на чемпионате мира 5 игр, завоевал серебряные награды и был признан лучшим вратарем чемпионата.
С 2011 года — игрок клуба КХЛ «Барыс». Также играл за ХК «Снежные барсы», выступающего в МХЛ.
С 2013 года — игрок фарм-клуба «Барыса» «Номад». В 2013—2017 годах «Барыса», 54 игры.
В 2013, 2014, 2015, 2016 годах участвовал в чемпионатах мира.
С 2017 по 2019 год игрок клуба ВХЛ «Торпедо» Усть-Каменогорск. Финалист розыгрыша Кубка Петрова в сезоне 2016—2017
В 2017 году серебряный призер всемирной Универсиады.
С 2019 по 2022 играл в клубах Казасхстана, где сыграл 127 матчей.
С 2023 года тренер вратарей в школе олимпийского резерва «Академия хоккея „Спартаковец“ Екатеринбург.
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Мин | Количество сыгранных минут | ПШ | Пропущено шайб |
| В | Выигрыши | П | Поражения в основное время | Н/ОТ | Ничьи/Поражения в овертайме |
| КН | Коэффициент надёжности | %ОБ | Процент отражённых бросков | И"0" | «Сухие игры» |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ОБ | Отражённые броски |
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Мин | ПШ | И»0" | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | ||
| 2008/09 | Металлург Серов | Высшая лига (Р) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4.87 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009/10 | Горняк Рудный | Казахстан | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009/10 | Бейбарыс | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Бейбарыс | Казахстан | 2 | - | - | 69 | 2 | 0 | 1.75 | 88.2 | 1 | - | - | 48 | 1 | 0 | 1.25 | 95.2 | ||
| 2011/12 | Барыс-2 | Казахстан | 2 | - | - | 113 | 11 | 0 | 5.91 | 81.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12a | Снежные Барсы | МХЛ | 45 | 16 | 17 | 2599 | 91 | 4 | 2.10 | 92.8 | 10 | 3 | 6 | 585 | 24 | 1 | 2.46 | 91.8 | ||
| 2012/13 | Барыс-2 | Кубок Казахстана | 4 | - | - | 240 | 11 | 0 | 2.75 | 89.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | Барыс-2 | Казахстан | 10 | - | - | 581 | 18 | 0 | 1.86 | 92.2 | 5 | - | - | 279 | 22 | 0 | 4.73 | 89.4 | ||
| 2012/13 | Барыс | КХЛ | 16 | 4 | 6 | 707 | 37 | 0 | 3.14 | 89.2 | 3 | 1 | 2 | 157 | 13 | 0 | 4.97 | 84.9 | ||
| 2012/13 | Снежные Барсы | МХЛ | 3 | 0 | 3 | 180 | 14 | 0 | 4.67 | 87.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Барыс | КХЛ | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 4.67 | 80.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Номад | Казахстан | 24 | - | - | 1416 | 67 | 1 | 3.00 | 90.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Номад | Кубок Казахстана | 4 | - | - | 241 | 9 | - | 2.24 | 92.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Барыс | КХЛ | 16 | 10 | 3 | 807 | 29 | 1 | 2.16 | 93.8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Номад | Казахстан | 8 | - | - | 524 | 24 | 0 | 2.74 | 91.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Барыс | КХЛ | 20 | 8 | 7 | 891 | 47 | 0 | 3.16 | 91.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Номад | Казахстан | 7 | - | - | 326 | 9 | 1 | 1.47 | 93.9 | 4 | - | - | 189 | 15 | 0 | 4.76 | 86.5 | ||
| 2016/17 | Барыс | КХЛ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2016/17 | Торпедо | ВХЛ | 29 | |||||||||||||||||
| 2017/18 | Торпедо | ВХЛ | 19 | |||||||||||||||||
| 2017/18 | Алтай-Торпедо | Казахстан | ||||||||||||||||||
| 2018/19 | Алтай-Торпедо | Казахстан | ||||||||||||||||||
| 2019/20 | Актобе | Казахстан | ||||||||||||||||||
| 2020/21 | Алматы | Казахстан | ||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Алматы | Казахстан | ||||||||||||||||||
| Всего в чемпионате Казахстана | 193 | - | - | 3041 | 129 | 2 | 2.55 | - | 10 | - | - | 516 | 38 | 0 | 4.42 | - | ||||
| Всего в ВХЛ | 25 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в КХЛ | 54 | 22 | 16 | 2430 | 115 | 1 | 2.84 | 91.5 | 3 | 1 | 2 | 157 | 13 | 0 | 4.97 | 84.9 | ||||
- a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Плей-аут.
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | В | П | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | |
| 2012 | Казахстан (мол.) | МЧМ (до 20) D1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 305 | 7 | 1 | 1.38 | 94.7 | |
| 2013 | Казахстан | ОИ (квал.) | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013 | Казахстан | ЧМ D1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 4.78 | 86.7 | |
| 2014 | Казахстан | ЧМ | 16 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | |
| 2015 | Казахстан | ЧМ D1A | 1 |
5 | 5 | 0 | 300 | 6 | 2 | 1.20 | 93.9 | |
| 2016 | Казахстан | ЧМ | 16 |
2 | 0 | 1 | 56 | 6 | 0 | 6.48 | 84.2 | |
| 2017 | Казахстан | Универсиада | 2 | |||||||||
| Всего (мол.) | 5 | 3 | 2 | 305 | 7 | 1 | 1.38 | 94.6 | ||||
| Всего (осн.) | 8 | 5 | 1 | 381 | 14 | 2 | 2.20 | - | ||||
Достижения
Командные
- Казахстан
| Год | Команда | Достижение |
|---|---|---|
| 2011 | Бейбарыс | Чемпион Казахстана |
- Международные
| Год | Команда | Достижение |
|---|---|---|
| 2013 | Казахстан | Победитель Первого дивизиона чемпионата мира (Группа А) |
| 2015 | Казахстан | Победитель группы A Первого дивизиона чемпионата мира |
Личные
- Международные
| Год | Команда | Достижение |
|---|---|---|
| 2012 | Казахстан (мол.) | Лучший вратарь Первого дивизиона молодёжного чемпионата мира (Группа B) |
| 2015 | Казахстан | Попадание в Сборную всех звёзд группы A Первого дивизиона чемпионата мира |
.jpg)