Польские монеты 1990—1994 годов
Монеты выпущенные перед деноминацией[1].
| 50 злотых | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1990 | мельхиор | 6,8 г | 26,0 мм | 1990-1994 | рубчатый | Номинал | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 100 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1990 | мельхиор | 7,78 г | 28,0 мм | 1990-1994 | рубчатый | Номинал | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 10 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1990 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1990-1994 | рубчатый | 10-летие движения Солидарность | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 10 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1991 | мельхиор | 9,47 г | 29,5 мм | 1991-1994 | рубчатый | 200 лет конституции Польши | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 10 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1992 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1992-1994 | рубчатый | Портрет Владислава III | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 20 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1993 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1993-1994 | рубчатый | С изображением ласточки | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 20 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1993 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1993-1994 | рубчатый | Портрет Казимира IV | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 20 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1993 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1993-1994 | рубчатый | С изображением замка в Ланкусе | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 20 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1993 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1993-1994 | рубчатый | Зимние Олимпийские игры 1994 | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 20 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1994 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1994 | рубчатый | Портрет Сигизмунда I | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 20 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1994 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1994 | рубчатый | Открытие нового здания Варшавского монетного двора | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 20 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1994 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1994 | рубчатый | Годовщина злотого 1919—1994 | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
| 20 000 злотых | |||||||||||
| Дата выпуска | Металл | Масса общая, г | Диаметр, мм | Была в обороте | Гурт | Аверс | Реверс | Монетный двор | Аверс | Реверс | |
| 1994 | мельхиор | 10,8 г | 29,5 мм | 1994 | рубчатый | 200 лет восстания Тадеуша Костюшко | Герб Польши | Варшава (MW) | |||
Примечания
- ↑ Монеты Народной республики Польша (пол.). сайт banknotypolskie.pl. Дата обращения: 18 июня 2011. Архивировано из оригинала 26 января 2012 года.