Польша на летних Олимпийских играх 1964
| Польша на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | POL | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Польши Официальный сайт (пол.) (англ.) |
||||||||
| Олимпийские игры в Токио | |||||||||
| Спортсмены | 140 в 12 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Вальдемар Башановский | ||||||||
| Медали Место 7 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Польша принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония), и завоевала 23 медали, из которых 7 золотые, 6 серебряные и 10 бронзовые. Сборную страны представляли 140 спортсменов (115 мужчин, 25 женщин).
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Юзеф Грудзень | Бокс | Мужчины, до 60 кг | |
| Ежи Кулей | Бокс | Мужчины, до 63,5 кг | |
| Мариан Каспшик | Бокс | Мужчины, до 67 кг | |
| Юзеф Шмидт | Лёгкая атлетика | Мужчины, тройной прыжок | |
| Тереса Цеплы Ирена Киршенштейн Халина Гурецкая Эва Клобуковская | Лёгкая атлетика | Женщины, эстафета 4×100 м | |
| Вальдемар Башановский | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 67,5 кг | |
| Эгон Франке | Фехтование | Мужчины, рапира, личное первенство | |
| Артур Олех | Бокс | Мужчины, до 51 кг | |
| Ирена Киршенштейн | Лёгкая атлетика | Женщины, прыжки в длину | |
| Ирена Киршенштейн | Лёгкая атлетика | Женщины, 200 м | |
| Тереса Цеплы | Лёгкая атлетика | Женщины, 80 м с барьерами | |
| Анджей Зелиньский Веслав Маняк Мариан Фоик Мариан Дудзяк | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×100 м | |
| Витольд Войда Збигнев Скрудлик Рышард Парульский Эгон Франке Януш Ружицкий | Фехтование | Мужчины, рапира, командное первенство | |
| Юзеф Гжесяк | Бокс | Мужчины, до 71 кг | |
| Тадеуш Валасек | Бокс | Мужчины, до 75 кг | |
| Збигнев Петшиковский | Бокс | Мужчины, до 81 кг | |
| Анджей Баденьский | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м | |
| Эва Клобуковская | Лёгкая атлетика | Женщины, 100 м | |
| Мечислав Новак | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 60 кг | |
| Мариан Зелиньский | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 67,5 кг | |
| Иренеуш Палиньский | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 90 кг | |
| Ханна-Кристина Буш Мария Голимовская Данута Кордачук-Вагнер Кристина Крупа Юзефа Ледвиг Ядвига Марко Ядвига Рутковская Мария Сливка Барбара Хермель Кристина Чайковская Зофья Щенсневская Кристина Якубовская | Волейбол | Женщины | |
| Эмиль Охира Ежи Павловский Ришард Зуб Анджей Пионтковский Войцех Заблоцкий | Фехтование | Мужчины, сабля, командное первенство | |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в отборочном заезде, распределяли места в финале B.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Финал | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | ||||
| одиночки | Эугениуш Кубяк | 3 | 8:08,96 | 3 | 3 | 7:44,75 | 3 | завершил выступление | |||
| двойки | Чеслав Наврот Альфонс Слюсарский |
3 | 7:47,02 | 4 | 2 | 7:35,82 | 2 QB | Финал B | 8 | ||
| 7:08,38 | 2 | ||||||||||
Гимнастика
Спортивная гимнастика
- Женщины
| Спортсмены | Снаряд | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | ||
| Эльжбета Апостольская | абсолютное первенство | 73,831 | 37 | ||
| вольные упражнения | 18,533 | 36 | Не прошла | ||
| опорный прыжок | 18,533 | 38 | Не прошла | ||
| разновысокие брусья | 18,133 | 48 | Не прошла | ||
| бревно | 18,632 | 28 | Не прошла | ||
| Эльжбета Апостольская Герда Брылка Маргоржата Вилчек Барбара Эусташевич Дорота Милер Гизела Нидурны |
командное первенство | 371,287 | 7 | ||
Лёгкая атлетика
- Мужчины
- Беговые дисциплины
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||
| бег на 1500 метров | Витольд Баран | 1 | 3:45,3 | 1 Q | не проводится | 1 | 3:38,9 | 2 Q | 3:40,3 | 6 | ||
Ссылки
- Сборная Польши Архивная копия от 17 апреля 2020 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com (англ.)
.svg.png)