Премьер-турниры WTA
| Категории теннисных турниров WTA | |
|---|---|
| 1988 — 2008 | |
| 1-я категория | 2-я категория |
| 3-я категория | 4-я категория |
| 5-я категория | |
| 2009—2020 | |
| Премьер | Международная |
| 125k | |
Премьер-серия турниров WTA (англ. WTA Premier tournaments) — это категория теннисных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), существовавшая в 2009—2020 годах. Она состояла из 22 турниров, которые до этого принадлежали к 1-й и 2-й категории по прежней классификации.
В 2021 году вместо категории WTA Premier появилась категория WTA 1000.
Премьер-серия включала:
- 4 обязательных турнира (совместно с мужчинами) (Premier Mandatory) с призовым фондом не менее $ 7 435 455 (в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Пекине)
- 5 турниров (Premier 5) с призовым фондом не менее $ 2 746 000 в Дохе, Риме, Торонто/Монреале, Цинциннати и Ухане
- 12 турниров (Premier) с призовым фондом $ 757 900 — 1 006 263
- финал Мирового тура с призовым фондом $ 7 000 000
Турниры
Действующие соревнования
В 2019 году в этой категории представлены следующие турниры:
| Легенда |
|---|
| Финал Мирового Тура |
| Premier Mandatory |
| Premier 5 |
| Premier |
| Турнир | Полное название | Место проведения |
Страна | Покрытие | Призовые | Действующий чемпион |
| Брисбен | Международный турнир в Брисбене | Брисбен | Хард | USD 899,500 | ||
| Сидней | Международный турнир в Сиднее | Сидней | Хард | USD 823,000 | ||
| Санкт-Петербург | Трофей Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | Хард(i) | USD 757,900 | ||
| Доха | Открытый чемпионат Катара | Доха | Хард | USD 916,131 | ||
| Дубай | Теннисный чемпионат Дубая | Дубай | Хард | USD 2,828,000 | ||
| Индиан-Уэллс | BNP Paribas Open | Индиан-Уэллс | Хард | USD 8,359,455 | ||
| Майами | Открытый чемпионат Майами | Майами | Хард | USD 9,035,428 | ||
| Чарлстон | Volvo Cars Open | Чарлстон | Грунт | USD 823,000 | ||
| Штутгарт | Porsche Tennis Grand Prix | Штутгарт | Грунт(i) | USD 886,077 | ||
| Мадрид | Mutua Madrid Open | Мадрид | Грунт | USD 7,435,455 | ||
| Рим | Открытый чемпионат Италии | Рим | Грунт | USD 3,452,538 | ||
| Бирмингем | Birmingham Classic | Бирмингем | Трава | USD 1,006,263 | ||
| Истборн | Международный турнир в Истборне | Истборн | Трава | USD 998,712 | ||
| Сан-Хосе | Silicon Valley Classic | Сан-Хосе | Хард | USD 876,183 | ||
| Канада | Rogers Cup | Монреаль Торонто |
Хард | USD 2,830,000 | ||
| Цинциннати | Western & Southern Open | Мейсон | Хард | USD 2,944,486 | ||
| Нью-Хейвен | Открытый чемпионат Коннектикута | Нью-Хейвен | Хард | USD 799,000 | ||
| Токио | Toray Pan Pacific Open | Токио | Хард | USD 1,000,000 | ||
| Ухань | Открытый чемпионат Уханя | Ухань | Хард | USD 2,746,000 | ||
| Пекин | Открытый чемпионат Китая | Пекин | Хард | USD 8,285,274 | ||
| Москва | Кубок Кремля | Москва | Хард(i) | USD 932,866 | ||
| Итоговый | Финал тура WTA | Сингапур | Хард(i) | USD 7,000,000 | ||
Прошлые турниры
| Турнир | Спонсорское название | Города проведения | Страна | Покрытия | Годы в серии |
Количество лет в серии |
| Париж | Open GDF Suez | Париж | Хард(i) | 2009-2014 | 6 | |
| Карлсбад | Открытый чемпионат Южной Калифорнии | Карлсбад | Хард | 2010-2013 | 4 | |
| Брюссель | Открытый чемпионат Брюсселя | Брюссель | Грунт | 2011-2013 | 3 | |
| Варшава | Polsat Warsaw Open | Варшава | Грунт | 2009-2010 | 2 | |
| Антверпен | Diamond Games | Антверпен | Хард(i) | 2015 | 1 | |
| Лос-Анджелес | Женский чемпионат Лос-Анджелеса | Лос-Анджелес | Хард | 2009 | 1 | |
Результаты
2019
| Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Premier Mandatory | |||
| Индиан-Уэллс | 6-4, 3-6, 6-4 | ||
| Майами | 7-6(1), 6-3 | ||
| Мадрид | 6-4, 6-4 | ||
| Premier 5 | |||
| Дубай | 6-3, 1-6, 6-2 | ||
| Рим | 6-3, 6-4 | ||
| Торонто | 3-1 — отказ | ||
| Цинциннати | 7-5, 7-6(5) | ||
| Premier | |||
| Брисбен | 4-6, 7-5, 6-2 | ||
| Сидней | 1-6, 7-5, 7-6(3) | ||
| Санкт-Петербург | 7-6(2), 6-4 | ||
| Доха | 3-6, 6-4, 6-3 | ||
| Чарлстон | 7-6(5), 6-3 | ||
| Штутгарт | 6-3, 7-6(2) | ||
| Бирмингем | 6-3, 7-5 | ||
| Истборн | 6-1, 6-4 | ||
| Сан-Хосе | 6-3, 7-6(3) | ||
Список финалов 2018 года
Список финалов 2017 года
Список финалов 2016 года
| Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Итоговый турнир | |||
| Сингапур | 6-3, 6-4 | ||
| Premier Mandatory | |||
| Индиан-Уэллс | 6-4, 6-4 | ||
| Майами | 6-3, 6-2 | ||
| Мадрид | 6-2, 6-4 | ||
| Пекин | 6-4, 6-2 | ||
| Premier 5 | |||
| Доха | 1-6, 6-4, 6-4 | ||
| Рим | 7-6(5), 6-3 | ||
| Монреаль | 7-6(2), 6-3 | ||
| Цинциннати | 6-3, 6-1 | ||
| Ухань | 6-1, 6-1 | ||
| Premier | |||
| Брисбен | 6-3, 6-1 | ||
| Сидней | 6-0, 6-2 | ||
| Санкт-Петербург | 6-4, 6-3 | ||
| Дубай | 6-0, 6-2 | ||
| Чарлстон | 7-6(4), 6-2 | ||
| Штутгарт | 6-4, 6-0 | ||
| Бирмингем | 6-3, 6-4 | ||
| Истборн | 7-5, 6-3 | ||
| Станфорд | 7-5, 5-7, 6-2 | ||
| Нью-Хейвен | 6-1, 7-6(3) | ||
| Токио | 7-5, 6-3 | ||
| Москва | 6-2, 6-1 | ||
Список финалов 2015 года
Список финалов 2014 года
| Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Итоговый турнир | |||
| Сингапур | 6-3, 6-0 | ||
| Premier Mandatory | |||
| Индиан-Уэллс | 6-2, 6-1 | ||
| Майами | 7-5, 6-1 | ||
| Мадрид | 1-6, 6-2, 6-3 | ||
| Пекин | 6-4, 2-6, 6-3 | ||
| Premier 5 | |||
| Доха | 6-2, 6-3 | ||
| Рим | 6-3, 6-0 | ||
| Монреаль | 6-4, 6-2 | ||
| Цинциннати | 6-4, 6-1 | ||
| Ухань | 6-3, 6-4 | ||
| Premier | |||
| Брисбен | 6-4, 7-5 | ||
| Сидней | 6-4, 6-4 | ||
| Париж | 3-6, 6-2, 6-3 | ||
| Дубай | 6-3, 6-0 | ||
| Чарлстон | 7-5, 6-2 | ||
| Штутгарт | 3-6, 6-4, 6-1 | ||
| Бирмингем | 6-3, 6-2 | ||
| Истборн | 6-3, 3-6, 7-5 | ||
| Станфорд | 7-6(1), 6-3 | ||
| Нью-Хейвен | 6-4, 6-2 | ||
| Токио | 6-2, 7-6(2) | ||
| Москва | 6-4, 5-7, 6-1 | ||
Список финалов 2013 года
| Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Итоговый турнир | |||
| Стамбул | 2-6, 6-3, 6-0 | ||
| Premier Mandatory | |||
| Индиан-Уэллс | 6-2, 6-2 | ||
| Майами | 4-6, 6-3, 6-0 | ||
| Мадрид | 6-1, 6-4 | ||
| Пекин | 6-2, 6-2 | ||
| Premier 5 | |||
| Доха | 7-6(6), 2-6, 6-3 | ||
| Рим | 6-1, 6-3 | ||
| Торонто | 6-2, 6-0 | ||
| Цинциннати | 2-6, 6-2, 7-6(6) | ||
| Токио | 6-2, 0-6, 6-3 | ||
| Premier | |||
| Брисбен | 6-2, 6-1 | ||
| Сидней | 6-0, 6-0 | ||
| Париж | 7-5, 7-6(4) | ||
| Дубай | 6-2, 1-6, 6-1 | ||
| Чарлстон | 3-6, 6-0, 6-2 | ||
| Штутгарт | 6-4, 6-3 | ||
| Брюссель | 6-2, 7-5 | ||
| Истборн | 6-2, 6-1 | ||
| Станфорд | 3-6, 6-4, 6-4 | ||
| Карлсбад | 6-2, 6-3 | ||
| Нью-Хейвен | 6-2, 6-2 | ||
| Москва | 7-6(1), 6-2 | ||
Список финалов 2012 года
| Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Итоговый турнир | |||
| Стамбул | 6-4, 6-3 | ||
| Premier Mandatory | |||
| Индиан-Уэллс | 6-2, 6-3 | ||
| Майами | 7-5, 6-4 | ||
| Мадрид | 6-1, 6-3 | ||
| Пекин | 6-3, 6-1 | ||
| Premier 5 | |||
| Доха | 6-1, 6-2 | ||
| Рим | 4-6, 6-4, 7-6(5) | ||
| Монреаль | 7-5, 2-6, 6-3 | ||
| Цинциннати | 1-6, 6-3, 6-1 | ||
| Токио | 6-0, 1-6, 6-3 | ||
| Premier | |||
| Брисбен | 6-2, 6-1 | ||
| Сидней | 6-2, 1-6, 6-3 | ||
| Париж | 7-6(3), 5-7, 6-3 | ||
| Дубай | 7-5, 6-4 | ||
| Чарлстон | 6-0, 6-1 | ||
| Штутгарт | 6-1, 6-4 | ||
| Брюссель | 7-5, 6-0 | ||
| Истборн | 5-7, 6-3, 7-5 | ||
| Станфорд | 7-5, 6-3 | ||
| Карлсбад | 6-1, 7-5 | ||
| Нью-Хейвен | 7-6(9), 7-5 | ||
| Москва | 6-3, 4-6, 7-5 | ||
Список финалов 2011 года
| Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Итоговый турнир | |||
| Стамбул | 7-5, 4-6, 6-3 | ||
| Premier Mandatory | |||
| Индиан-Уэллс | 6-1, 2-6, 6-3 | ||
| Майами | 6-1, 6-4 | ||
| Мадрид | 7-6(3), 6-4 | ||
| Пекин | 7-5, 0-6, 6-4 | ||
| Premier 5 | |||
| Дубай | 6-1, 6-3 | ||
| Рим | 6-2, 6-4 | ||
| Торонто | 6-4, 6-2 | ||
| Цинциннати | 4-6, 7-6(3), 6-3 | ||
| Токио | 6-3, 6-2 | ||
| Premier | |||
| Сидней | 7-6(3), 6-3 | ||
| Париж | 6-4, 6-3 | ||
| Доха | 6-4, 6-4 | ||
| Чарлстон | 6-2, 6-3 | ||
| Штутгарт | 7-6(3), 6-3 | ||
| Брюссель | 2-6, 6-3, 6-3 | ||
| Истборн | 6-1, 4-6, 7-5 | ||
| Станфорд | 7-5, 6-1 | ||
| Карлсбад | 6-3, 6-4 | ||
| Нью-Хейвен | 6-4, 6-1 | ||
| Москва | 3-6, 7-6(1), 7-5 | ||
Список финалов 2010 года
| Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Итоговый турнир | |||
| Доха | 6-3, 5-7, 6-3 | ||
| Premier Mandatory | |||
| Индиан-Уэллс | 6-2, 6-4 | ||
| Майами | 6-2, 6-1 | ||
| Мадрид | 6-2, 7-5 | ||
| Пекин | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| Premier 5 | |||
| Дубай | 6-3 7-5 | ||
| Рим | 7-6(5) 7-5 | ||
| Цинциннати | 2-6 7-6(4) 6-2 | ||
| Монреаль | 6-3 6-2 | ||
| Токио | 1-6 6-2 6-3 | ||
| Premier | |||
| Сидней | 6-3 6-2 | ||
| Париж | 6-7(5) 6-1 6-4 | ||
| Чарлстон | 6-0 6-3 | ||
| Штутгарт | 6-4 2-6 6-1 | ||
| Варшава | 6-3 6-4 | ||
| Истборн | 7-6(5) 6-4 | ||
| Станфорд | 6-4 6-1 | ||
| Сан-Диего | 6-4 6-7(7) 6-3 | ||
| Нью-Хейвен | 6-3 3-6 6-3 | ||
| Москва | 6-3 6-4 | ||
Список финалов 2009 года
| Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Итоговый турнир | |||
| Доха | 6-2, 7-6(4) | ||
| Premier Mandatory | |||
| Индиан-Уэллс | 7-6(5), 6-2 | ||
| Майами | 6-3, 6-1 | ||
| Мадрид | 6-2, 6-4 | ||
| Пекин | 6-2, 6-4 | ||
| Premier 5 | |||
| Дубай | 6-4, 6-2 | ||
| Рим | 6-3, 6-2 | ||
| Цинциннати | 6-4, 6-2 | ||
| Торонто | 6-4, 6-3 | ||
| Токио | 5-2 — отказ | ||
| Premier | |||
| Сидней | 6-3, 2-6, 6-1 | ||
| Париж | 7-6(7), 2-6, 6-4 | ||
| Чарлстон | 6-2, 6-4 | ||
| Штутгарт | 6-4, 6-3 | ||
| Варшава | 7-6(3), 3-6, 6-0 | ||
| Истборн | 7-6, 7-5 | ||
| Станфорд | 6-2, 5-7, 6-4 | ||
| Лос-Анджелес | 6-4, 6-3 | ||
| Нью-Хейвен | 6-2, 6-4 | ||
| Москва | 6-3, 6-0 | ||
Сводная таблица победителей
После Цинциннати-2019.