Хронология мировых рекордов по прыжкам в высоту (женщины)
| Лёгкая атлетика Хронология мировых рекордов ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые | ||||
| 60 м | М | Ж | ||
| 100 м | М | Ж | ||
| 200 м | М | Ж | ||
| 400 м | М | Ж | ||
| 800 м | М | Ж | ||
| 1500 м | М | Ж | ||
| Миля | М | Ж | ||
| 3000 м | М | Ж | ||
| 5000 м | М | Ж | ||
| 10 000 м | М | Ж | ||
| 80 м с/б | Ж | |||
| 100 м с/б | Ж | |||
| 110 м с/б | М | |||
| 400 м с/б | М | Ж | ||
| 2000 м с/пр | М | Ж | ||
| 3000 м с/пр | М | Ж | ||
| 4×100 м | М | Ж | ||
| 4×400 м | М | Ж | ||
| Шоссейные | ||||
| 5 км | М | |||
| Полумарафон | М | Ж | ||
| Марафон | М | Ж | ||
| Ходьба на 20 км | М | Ж | ||
| Ходьба на 50 км | М | |||
| Технические | ||||
| Прыжки в длину | М | Ж | ||
| Тройной прыжок | М | Ж | ||
| Прыжки в высоту | М | Ж | ||
| Прыжки с шестом | М | Ж | ||
| Толкание ядра | М | Ж | ||
| Метание диска | М | Ж | ||
| Метание копья | М | Ж | ||
| Метание молота | М | Ж | ||
| Многоборье | ||||
| Пятиборье | Ж | |||
| Семиборье | Ж | |||
| Десятиборье | М | |||
Первый мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин был зафиксирован Международной федерацией женского спорта (Fédération Sportive Féminine Internationale, FSFI) в 1922 году. В 1936 году FSFI вошла в состав Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
По состоянию на 21 июня 2009 зарегистрировано 56 мировых рекордов в этой дисциплине[1].
Хронология мировых рекордов
Если источник особо не указан, приводятся данные по статистике ИААФ[1].
| Рез. | Спортсмен | Страна | Место | Дата | Пр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,46 | Ворис, Нэнси | Nancy Vorhees | Симсбери | 20.05.1922 | ||
| 1,485 | Стайн, Элизабет | Elizabeth Stine | Леония | 26.05.1923 | ||
| 1,485 | Элиотт-Линн, Софи | Sophie Eliott-Lynn | Брентвуд | 06.08.1923 | ||
| 1,524 | Грин, Филлис | Phyllis Green | Лондон | 11.07.1925 | ||
| 1,552 | Грин, Филлис | Phyllis Green | Лондон | 02.08.1926 | ||
| 1,58 | Кэтервуд, Этель | Ethel Catherwood | Реджайна | 06.09.1926 | ||
| 1,58 | Гизолф, Лин | Lien Gisolf | Брюссель | 03.07.1928 | ||
| 1,595 | Катервуд, Этель | Ethel Catherwood | Амстердам | 05.08.1928 | ||
| 1,605 | Гизолф, Лин | Lien Gisolf | Маастрихт | 18.08.1929 | ||
| 1,62 | Гизолф, Лин | Lien Gisolf | Амстердам | 12.06.1932 | ||
| 1,65 | Шили, Джин | Jean Shiley | Лос-Анджелес | 07.08.1932 | ||
| 1,65 | Дидриксон, Милдред | Mildred Didrikson | Лос-Анджелес | 07.08.1932 | ||
| 1,66 | Одам, Дороти | Dorothy Odam | Брентвуд | 29.05.1939 | ||
| 1,66 | Херден, Эстер ван | Esther van Heerden | Стелленбос | 29.03.1941 | ||
| 1,66 | Пфеннинг, Ильзебилль | Ilsebill Pfenning | Лугано | 27.07.1941 | ||
| 1,71 | Бланкерс-Кун, Фанни | Fanny Blankers-Koen | Амстердам | 30.05.1943 | ||
| 1,72 | Лервилл, Шейла | Sheila Lerwill | Лондон | 07.07.1951 | ||
| 1,73 | Чудина, Александра | Aleksandra Chudina | Киев | 22.05.1954 | ||
| 1,74 | Хопкинс, Тельма | Thelma Hopkins | Белфаст | 05.05.1956 | ||
| 1,75 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Бухарест | 14.07.1956 | ||
| 1,76 | Макдэниэл, Милдред | Mildred McDaniel | Мельбурн | 01.12.1956 | ||
| 1,76 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Бухарест | 13.10.1957 | ||
| 1,77 | Чжэн Фэнжун | Zheng Fengrong | Пекин | 17.11.1957 | ||
| 1,78 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Бухарест | 07.06.1958 | ||
| 1,80 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Клуж-Напока | 22.06.1958 | ||
| 1,81 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Пояна-Брашов | 31.07.1958 | ||
| 1,82 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Бухарест | 04.10.1958 | ||
| 1,83 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Бухарест | 18.10.1958 | ||
| 1,84 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Бухарест | 21.09.1959 | ||
| 1,85 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Бухарест | 06.06.1960 | ||
| 1,86 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Бухарест | 10.07.1960 | ||
| 1,87 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Бухарест | 15.04.1961 | ||
| 1,88 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Варшава | 18.06.1961 | ||
| 1,90 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | Будапешт | 08.07.1961 | ||
| 1,91 | Балаш, Иоланда | Iolanda Balaş | София | 16.07.1961 | ||
| 1,92 | Гузенбауэр, Илона | Ilona Gusenbauer | Вена | 04.09.1971 | ||
| 1,92 | Мейфарт, Ульрике | Ulrike Meyfarth | Мюнхен | 04.09.1972 | ||
| 1,94 | Благоева, Йорданка | Yordanka Blagoeva | Загреб | 24.09.1972 | ||
| 1,94 | Витчас, Розмари | Rosemarie Witschas | Берлин | 24.08.1974 | ||
| 1,95 | Аккерман, Розмари | Rosemarie Ackermann | Рим | 08.09.1974 | ||
| 1,96 | Аккерман, Розмари | Rosemarie Ackermann | Дрезден | 08.05.1976 | ||
| 1,96 | Аккерман, Розмари | Rosemarie Ackermann | Дрезден | 03.07.1977 | ||
| 1,97 | Аккерман, Розмари | Rosemarie Ackermann | Хельсинки | 14.08.1977 | ||
| 1,97 | Аккерман, Розмари | Rosemarie Ackermann | Зап. Берлин | 26.08.1977 | ||
| 2,00 | Аккерман, Розмари | Rosemarie Ackermann | Зап. Берлин | 26.08.1977 | ||
| 2,01 | Симеони, Сара | Sara Simeoni | Брешиа | 04.08.1978 | ||
| 2,01 | Симеони, Сара | Sara Simeoni | Прага | 31.08.1978 | ||
| 2,02 | Мейфарт, Ульрике | Ulrike Meyfarth | Афины | 08.09.1982 | ||
| 2,03 | Мейфарт, Ульрике | Ulrike Meyfarth | Лондон | 21.08.1983 | ||
| 2,03 | Быкова, Тамара | Tamara Bykova | Лондон | 21.08.1983 | ||
| 2,04 | Быкова, Тамара | Tamara Bykova | Пиза | 25.08.1983 | ||
| 2,05 | Быкова, Тамара | Tamara Bykova | Киев | 22.06.1984 | ||
| 2,07 | Андонова, Людмила | Lyudmila Andonova | Зап. Берлин | 20.07.1984 | ||
| 2,07 | Костадинова, Стефка | Stefka Kostadinova | София | 25.05.1986 | ||
| 2,08 | Костадинова, Стефка | Stefka Kostadinova | София | 31.05.1986 | ||
| 2,09 | Костадинова, Стефка | Stefka Kostadinova | Рим | 30.08.1987 | ||
| 2,10 | Ярослава Магучих | Yaroslava Mahuchikh | Париж | 07.07.2024 | ||
См. также
Ссылки
Примечания
- 1 2 12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009. (pdf) Pages 546, 644–5. Monte Carlo: IAAF Media & Public Relations Department (2009). Дата обращения: 4 августа 2009. Архивировано 13 февраля 2012 года.
