Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1988
Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1988. Соревнования по санному спорту проходили на XV зимних Олимпийских играх в Олимпийском парке «Канада» в с Калгари. Было разыграно 3 комплекта наград. Соревнования проходили 15 18 и 19 февраля. Соревнования в санях одиночках и у мужчин и у женщин состояли из 4 заездов, в санях-двойках у мужчин из двух. Победитель определялся по сумме времени во всех заездах.
Медальный зачёт
| Позиция | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5 место | 6 место | Общее число медалей |
Очки НКЗ[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 45 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Результаты
Мужчины
Одиночки
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
| 1 | ГДР | 3:05.548 | |
| 2 | ФРГ | 3:05.916 | |
| 3 | СССР | 3:06.274 | |
| 4 | ГДР | 3:06.358 | |
| 5 | ГДР | 3:06.933 | |
| 6 | СССР | 3:07.098 | |
| 7 | ФРГ | 3:07.371 | |
| 8 | Италия | 3:07.525 | |
| 9 | Австрия | 3:07.619 | |
| 10 | Италия | 3:07.696 |
Двойки
| Место | Спортсмены | Время |
| 1 | Йорг Хофман Йохен Пицш | 1:31.940 |
| 2 | Штефан Краусе Ян Берендт | 1:32.039 |
| 3 | Томас Шваб Вольфганг Штаудингер | 1:32.274 |
| 4 | Штефан Ильзанкер Георг Хакль | 1:32.298 |
| 5 | Георг Флуккингер Роберт Манценрайтер | 1:32.364 |
| 6 | Виталий Мельник Дмитрий Алексеев | 1:32.459 |
| 7 | Курт Бруггер Вильфрид Хубер | 1:32.553 |
| 7 | Евгений Белоусов Александр Беляков | 1:32.553 |
| 9 | Бернхард Каммерер Вальтер Бруннер | 1:33.171 |
| 10 | Роберт Гаспер Андре Бенуа | 1:33.306 |
| 11 | Миро Зайонц Тимоти Нардьелло | 1:33.320 |
| 12 | Герхард Зандбихлер Франц Лехляйтнер | 1:33.462 |
Женщины
Одиночки
| Место | Спортсменка | НОК | Время |
| 1 | Штеффи Вальтер | 3:03.973 | |
| 2 | Уте Оберхофнер | 3:04.105 | |
| 3 | Церстин Шмидт | 3:04.181 | |
| 4 | Вероника Билгери | 3:05.670 | |
| 5 | Юлия Антипова | 3:05.787 | |
| 6 | Бонни Уорнер | 3:06.056 | |
| 7 | Мари-Клод Дойон | 3:06.211 | |
| 8 | Надежда Данилина | 3:06.364 | |
| 9 | Камерон Майлер | 3:06.835 | |
| 10 | Ирина Кусакина | 3:07.043 |
Примечания
- ↑ Очки неофициального командного зачёта: 1 место −7, 2 место — 5…, 6 место-1
