Сан-Жуан (Абрантиш)
| Район | |||
| Сан-Жуан | |||
|---|---|---|---|
| São João | |||
|
|||
| 39°27′19″ с. ш. 8°11′22″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||
| Округ | Сантарен (округ) | ||
| Муниципалитет | Абрантиш | ||
| История и география | |||
| Площадь | 2,27 км² | ||
| Высота центра | 92 м | ||
| Население | |||
| Население | 1 850 человек (2001) | ||
| Плотность | 815,7 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 2200-397 | ||
| Прочее | |||
| На карте |
![]() |
||
![]() Сан-Жуан |
|||
Сан-Жуан (порт. São João) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен. Является составной частью муниципалитета Абрантиш. По старому административному делению входил в провинцию Рибатежу. Входит в экономико-статистический субрегион Медиу-Тежу, который входит в Центральный регион. Население составляет 1850 человек на 2001 год. Занимает площадь 2,27 км².
Покровителем района считается Иоанн Креститель (порт. São João).


