Мужская сборная Франции по водному поло
| Мужская сборная Франции по водному поло | |
|---|---|
| |
| Регион FINA | LEN |
| Национальная федерация | Федерация плавания Франции |
| Тренер | Florian Bruzzo |
| Олимпийские игры | |
| Участия | 12 |
| Медали |
|
| Чемпионаты мира | |
| Участия | 6 |
| Чемпионат Европы | |
| Участия | 19 |
| Медали |
|
Мужская сборная Франции по водному поло — национальная ватерпольная команда, представляющая Францию на международной арене. Управляющей организацией является Федерация плавания Франции (фр. Fédération Française de Natation, FFN)[1]. Мужская сборная Франции — олимпийские чемпионы по водному поло (1924).
Результаты выступлений
| Год | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | ||||||||
| 1908 | не участвовали | |||||||
| 1912 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| 1920 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 1924 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | |
| 1928 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 6 | +25 | |
| 1932 | не участвовали | |||||||
| 1936 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 |
| 1948 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 17 | +6 |
| 1952—1956 | не участвовали | |||||||
| 1960 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 |
| 1964—1984 | не участвовали | |||||||
| 1988 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 68 | -7 |
| 1992 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 52 | 67 | -15 |
| 1996—2012 | не участвовали | |||||||
| 2016 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 | -14 |
| 2020 | не участвовали | |||||||
| 2024 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 60 | -10 |
| Год | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973—1978 | не участвовали | |||||||
| 1982 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 64 | 70 | -6 |
| 1986 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 39 | 57 | -8 |
| 1991 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 | 70 | -18 |
| 1994—2015 | не участвовали | |||||||
| 2017 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 59 | -15 |
| 2019—2022 | не участвовали | |||||||
| 2023 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 82 | 79 | +3 |
| 2024 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 92 | 82 | +10 |
| Год | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002—2005 | не участвовали | |||||||
| 2006 | 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 138 | 178 | -40 |
| 2009—2010 | не квалифицировались | |||||||
| 2011—2014 | не участвовали | |||||||
| 2015—2017 | не квалифицировались | |||||||
| 2018 | не участвовали | |||||||
| 2019 | не квалифицировались | |||||||
| 2020 | 7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 99 | 130 | -31 |
| 2022 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 70 | +4 |
| Год | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | не участвовали | |||||||
| 1927 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | |
| 1931 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 |
| 1934 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 15 | +1 |
| 1938 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 1947 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | +5 |
| 1950 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 |
| 1954 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 |
| 1958 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 |
| 1962 | не участвовали | |||||||
| 1966 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 |
| 1970 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 54 | -36 |
| 1974—1987 | не участвовали | |||||||
| 1989 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 49 | 57 | -8 |
| 1991 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 64 | 87 | -23 |
| 1993—1999 | не участвовали | |||||||
| 2001 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 60 | -24 |
| 2003—2012 | не участвовали | |||||||
| 2014 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 67 | 97 | -30 |
| 2016 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 73 | 77 | -4 |
| 2018 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 55 | -13 |
| 2020 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 45 | -3 |
| 2022 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 67 | 73 | -6 |
| 2024 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 61 | 60 | +1 |
Примечания
Ссылки
- HistoFINA – Water polo medalists and statistics (англ.). FINA. Архивировано 1 августа 2021 года.
