Список сезонов Формулы-1
Чемпионат мира среди гонщиков в гонках Формулы-1 проводится с 1950 года, а чемпионат мира среди конструкторов (кубок конструкторов) разыгрывается с 1958 года. В таблице приведены чемпионы мира и обладатели кубка конструкторов среди команд за прошедшие сезоны. В столбце «Гонщиков» указано число пилотов, выходивших на старт этапов чемпионата мира в данном сезоне, а в столбце «Команд» — число участвовавших в них команд.
Больше всего чемпионских титулов выиграли Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон: на их счету по 7 выигранных чемпионатов мира. Команда Ferrari завоевала 16 кубков конструкторов и лидирует по этому показателю.
| Сезон | Этапов | Даты проведения | Чемпион мира | Кубок конструкторов | Команд | Гонщиков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 7 | 13 мая — 3 сентября | не разыгрывался | 8 | 80 | |
| 1951 | 8 | 27 мая — 28 октября | не разыгрывался | 24 | 80 | |
| 1952 | 8 | 18 мая — 7 сентября | не разыгрывался | 25 | 102 | |
| 1953 | 9 | 18 января — 13 сентября | не разыгрывался | 22 | 100 | |
| 1954 | 9 | 17 января — 24 октября | не разыгрывался | 19 | 84 | |
| 1955 | 7 | 16 января — 11 сентября | не разыгрывался | 17 | 80 | |
| 1956 | 8 | 22 января — 2 сентября | не разыгрывался | 15 | 78 | |
| 1957 | 8 | 13 января — 8 сентября | не разыгрывался | 14 | 67 | |
| 1958 | 11 | 19 января — 19 октября | Vanwall | 9 | 86 | |
| 1959 | 9 | 10 мая — 12 декабря | Cooper | 16 | 85 | |
| 1960 | 10 | 7 февраля — 20 ноября | Cooper | 12 | 86 | |
| 1961 | 8 | 14 мая — 8 октября | Ferrari | 13 | 52 | |
| 1962 | 9 | 20 мая — 29 декабря | BRM | 15 | 48 | |
| 1963 | 10 | 26 мая — 28 декабря | Lotus | 12 | 86 | |
| 1964 | 10 | 10 мая — 25 октября | Ferrari | 13 | 40 | |
| 1965 | 10 | 1 января — 24 октября | Lotus | 14 | 47 | |
| 1966 | 9 | 22 мая — 23 октября | Brabham | 15 | 32 | |
| 1967 | 11 | 2 января — 22 октября | Brabham | 16 | 39 | |
| 1968 | 12 | 1 января — 3 ноября | Lotus | 16 | 42 | |
| 1969 | 11 | 1 марта — 19 октября | Matra | 10 | 31 | |
| 1970 | 13 | 7 марта — 25 октября | Lotus | 12 | 43 | |
| 1971 | 11 | 6 марта — 3 октября | Tyrell | 10 | 50 | |
| 1972 | 12 | 23 января — 8 октября | Lotus | 12 | 45 | |
| 1973 | 15 | 28 января — 7 октября | Lotus | 12 | 44 | |
| 1974 | 15 | 13 января — 6 октября | McLaren | 20 | 62 | |
| 1975 | 14 | 12 января — 5 октября | Ferrari | 19 | 54 | |
| 1976 | 16 | 25 января — 24 октября | Ferrari | 21 | 57 | |
| 1977 | 17 | 9 января — 23 октября | Ferrari | 21 | 61 | |
| 1978 | 16 | 15 января — 8 октября | Lotus | 20 | 48 | |
| 1979 | 15 | 21 января — 7 октября | Ferrari | 18 | 34 | |
| 1980 | 14 | 13 января — 5 октября | Williams | 15 | 41 | |
| 1981 | 15 | 15 марта — 17 октября | Williams | 17 | 40 | |
| 1982 | 16 | 23 января — 25 сентября | Ferrari | 17 | 40 | |
| 1983 | 15 | 13 марта — 15 октября | Ferrari | 16 | 35 | |
| 1984 | 16 | 25 марта — 21 октября | McLaren | 15 | 35 | |
| 1985 | 16 | 7 апреля — 3 ноября | McLaren | 17 | 36 | |
| 1986 | 16 | 23 марта — 26 октября | Williams | 14 | 33 | |
| 1987 | 16 | 12 апреля — 15 ноября | Williams | 16 | 32 | |
| 1988 | 16 | 3 апреля — 13 ноября | McLaren | 18 | 36 | |
| 1989 | 16 | 26 марта — 5 ноября | McLaren | 20 | 47 | |
| 1990 | 16 | 11 марта — 4 ноября | McLaren | 19 | 40 | |
| 1991 | 16 | 10 марта — 3 ноября | McLaren | 18 | 41 | |
| 1992 | 16 | 1 марта — 8 ноября | Williams | 16 | 39 | |
| 1993 | 16 | 14 марта — 7 ноября | Williams | 13 | 35 | |
| 1994 | 16 | 27 марта — 13 ноября | Williams | 14 | 46 | |
| 1995 | 17 | 26 марта — 12 ноября | Benetton | 13 | 35 | |
| 1996 | 16 | 10 марта — 13 октября | Williams | 11 | 24 | |
| 1997 | 17 | 9 марта — 26 октября | Williams | 12 | 28 | |
| 1998 | 16 | 8 марта — 1 ноября | McLaren | 11 | 23 | |
| 1999 | 16 | 7 марта — 31 октября | Ferrari | 11 | 24 | |
| 2000 | 17 | 12 марта — 22 октября | Ferrari | 11 | 23 | |
| 2001 | 17 | 4 марта — 14 октября | Ferrari | 11 | 26 | |
| 2002 | 17 | 3 марта — 13 октября | Ferrari | 11 | 23 | |
| 2003 | 16 | 9 марта — 12 октября | Ferrari | 10 | 24 | |
| 2004 | 18 | 7 марта — 24 октября | Ferrari | 10 | 25 | |
| 2005 | 19 | 6 марта — 16 октября | Renault | 10 | 27 | |
| 2006 | 18 | 12 марта — 22 октября | Renault | 11 | 27 | |
| 2007 | 17 | 18 марта — 21 октября | Ferrari | 11 | 26 | |
| 2008 | 18 | 16 марта — 2 ноября | Ferrari | 11 | 22 | |
| 2009 | 17 | 27 марта — 1 ноября | Brawn | 10 | 25 | |
| 2010 | 19 | 14 марта — 14 ноября | Red Bull | 12 | 25 | |
| 2011 | 19 | 27 марта — 27 ноября | Red Bull | 12 | 28 | |
| 2012 | 20 | 18 марта — 25 ноября | Red Bull | 12 | 25 | |
| 2013 | 19 | 17 марта — 24 ноября | Red Bull | 11 | 23 | |
| 2014 | 19 | 16 марта — 23 ноября | Mercedes | 11 | 24 | |
| 2015 | 19 | 13 марта — 29 ноября | Mercedes | 10 | 22 | |
| 2016 | 21 | 18 марта — 27 ноября | Mercedes | 11 | 24 | |
| 2017 | 20 | 24 марта — 26 ноября | Mercedes | 10 | 20 | |
| 2018 | 21 | 23 марта — 25 ноября | Mercedes | 10 | 20 | |
| 2019 | 21 | 15 марта — 1 декабря | Mercedes | 10 | 20 | |
| 2020 | 17 | 5 июля — 13 декабря | Mercedes | 10 | 23 | |
| 2021 | 22 | 28 марта — 12 декабря | Mercedes | 10 | 21 | |
| 2022 | 22 | 20 марта — 20 ноября | Red Bull | 10 | 22 | |
| 2023 | 22 | 5 марта — 26 ноября | Red Bull | 10 | 22 | |
| 2024 | 24 | 2 марта — 8 декабря | McLaren | 10 | 24 | |
| Сезон | Этапов | Даты проведения | Чемпион мира | Кубок конструкторов | Команд | Гонщиков |
Статистика
Гонщики — чемпионы мира
Гонщики по странам:
| ЧМ | Страна |
|---|---|
| 15 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Команды и конструкторы
Конструкторы по количеству кубков конструкторов:
| КК | Конструкторы |
|---|---|
| 16 | Ferrari |
| 9 | Williams, McLaren |
| 8 | Mercedes |
| 7 | Lotus |
| 6 | Red Bull |
| 2 | Renault, Brabham, Cooper |
| 1 | Benetton, Tyrrell, Matra, BRM, Vanwall, Brawn |
Команды по чемпионским титулам их пилотов:
Статистика приводится по результатам с 1958 года по аналогии с кубком конструкторов.
| КК | Команды |
|---|---|
| 14 | Ferrari |
| 12 | McLaren |
| 8 | Red Bull |
| 7 | Williams, Mercedes |
| 5 | Lotus |
| 4 | Brabham |
| 2 | Renault, Cooper, Tyrrell, Benetton |
| 1 | Matra, BRM, Brawn |