Сент-Астье (кантон)
| Кантон Франции (АЕ 3-го уровня) | |
| Сент-Астье | |
|---|---|
| фр. Saint-Astier | |
| 45°08′47″ с. ш. 0°31′45″ в. д. | |
| Страна |
|
| Регион | Аквитания |
| Департамент | Дордонь |
| Округ | Перигё |
| Включает коммун | 11 |
| Центр | Сент-Астье |
| Советник |
Élisabeth Marty; Pascal Protano |
| История и география | |
| Дата образования | 22 марта 2015 |
| Площадь | 213,32 км² |
| Высота | |
| • Максимальная | 233 м |
| • Минимальная | 56 м |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Население | |
| Население | 17 130 чел. (2012) |
| Цифровые идентификаторы | |
| Код INSEE | 2417 |
![]() |
|
| Примечания: Площадь указана на основании данных Французского Земельного кадастра, которые не включают эстуарии, озёра, пруды и ледники площадью больше 1 км². | |
Сент-Астье́ (фр. Saint-Astier) — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округа Перигё.
Код INSEE кантона — 2417. Всего в кантон входит 11 коммун, центральный офис расположен в Сент-Астье.
Население
Население кантона на 2012 год составляло 17 130 человек.
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 869 | 11 149 | 12 237 | 14 014 | 15 867 | 16 714 | 17 130 |
Коммуны кантона до 2015 года
| Коммуна | Население, чел. (2012) | Почтовый индекс | Код INSEE |
|---|---|---|---|
| Аннес-э-Больё | 1488 | 24430 | 24010 |
| Гриньоль | 556 | 24110 | 24205 |
| Жор | 155 | 24140 | 24213 |
| Курсак | 1998 | 24430 | 24139 |
| Ла-Шапель-Гонаге | 1077 | 24350 | 24108 |
| Легийак-де-л’Ош | 986 | 24110 | 24236 |
| Манзак-сюр-Верн | 580 | 24110 | 24251 |
| Мансиньяк | 1503 | 24350 | 24266 |
| Монрем | 1261 | 24110 | 24295 |
| Разак-сюр-л’Иль | 2414 | 24430 | 24350 |
| Сен-Леон-сюр-л’Иль | 2054 | 24110 | 24442 |
| Сент-Астье | 5472 | 24110 | 24372 |
Коммуны кантона с 2015 года
| Коммуна | Население, чел. (2012) | Почтовый индекс | Код INSEE |
|---|---|---|---|
| Аннес-э-Больё | 1488 | 24430 | 24010 |
| Гриньоль | 556 | 24110 | 24205 |
| Жор | 155 | 24140 | 24213 |
| Курсак | 1998 | 24430 | 24139 |
| Ла-Шапель-Гонаге | 1077 | 24350 | 24108 |
| Легийак-де-л’Ош | 986 | 24110 | 24236 |
| Манзак-сюр-Верн | 580 | 24110 | 24251 |
| Мансиньяк | 1503 | 24350 | 24266 |
| Монрем | 1261 | 24110 | 24110 |
| Сен-Леон-сюр-л’Иль | 2054 | 24110 | 24442 |
| Сент-Астье | 5472 | 24110 | 24372 |
