Соуза, Жуан (бразильский теннисист)
| Жуан Соуза | |
|---|---|
| |
| Дата рождения | 27 мая 1988[1] (37 лет) |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Место проживания | Рио-де-Жанейро, Бразилия |
| Рост | 193 см |
| Вес | 88 кг |
| Начало карьеры | 2006 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Тренер | Рикардо Асьоли |
| Призовые, долл. | 946 832 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 27–50[1] |
| Наивысшая позиция | 69 (6 апреля 2015) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 1-й раунд ( 2012, 2015 ) |
| Франция | 1-й раунд ( 2012 ) |
| США | 1-й раунд ( 2011 ) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 27–34[1] |
| Наивысшая позиция | 70 (7 января 2013) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 3-й раунд ( 2012 ) |
| США | 2-й раунд ( 2012 ) |
| Последнее обновление: 18 мая 2015 года | |
Жуан Олаво Соарес де Соуза (порт. João Olavo Soares de Souza; родился 27 мая 1988 года в Можи-дас-Крузис, Бразилия) — бразильский теннисист.
Общая информация
Жуан — один из двух детей Милтона Соареса де Соузы Жуниора и Марии Анжелы Лимы; его сестру зовут Мария Клара.
Бразилец в теннисе с девяти лет, любимое покрытие — грунт.
За свою любовь к бобам Соуза получил прозвище Фейжан (порт. «боб»).
Спортивная карьера
Рейтинг на конец года
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2014 | 90 | 264 |
| 2013 | 140 | 124 |
| 2012 | 144 | 72 |
| 2011 | 104 | 212 |
| 2010 | 111 | 186 |
| 2009 | 199 | 196 |
| 2008 | 212 | 248 |
| 2007 | 313 | 341 |
| 2006 | 638 | 588 |
| 2005 | 907 | 923 |
Выступления на турнирах
Выступления в одиночном разряде
Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (19)
Победы (12)
| Условные обозначения |
| Челленджеры (7+7) |
| Фьючерсы (5+6) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (1+1) | Зал (0) |
| Грунт (11+12) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (12+13) |
| Ковёр (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 12 мая 2007 | Сан-Паулу, Бразилия | Грунт | 6-3 6-2 | |
| 2. | 2 декабря 2007 | Сантус, Бразилия | Грунт | 6-1 6-2 | |
| 3. | 9 декабря 2007 | Форталеза, Бразилия | Грунт | 6-4 2-0 — отказ | |
| 4. | 3 февраля 2008 | Букараманга, Колумбия | Грунт | 4-6 6-2 6-2 | |
| 5. | 23 ноября 2008 | Бауру, Бразилия | Грунт | 7-6(7) 7-6(3) | |
| 6. | 11 апреля 2010 | Богота, Колумбия | Грунт | 4-6 6-4 6-1 | |
| 7. | 26 сентября 2010 | Богота, Колумбия | Грунт | 6-4 7-6(5) | |
| 8. | 24 апреля 2011 | Сантус, Бразилия | Грунт | 6-4 6-2 | |
| 9. | 16 сентября 2012 | Кали, Колумбия | Грунт | 6-2 6-4 | |
| 10. | 7 октября 2012 | Кито, Эквадор | Грунт | 6-2 7-6(4) | |
| 11. | 13 октября 2013 | Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Бразилия | Грунт | 7-6(0) 6-3 | |
| 12. | 5 января 2014 | Сан-Паулу, Бразилия | Хард | 6-4 6-4 |
Поражения (7)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 5 ноября 2006 | Сан-Паулу, Бразилия | Грунт | 6-7(5) 6-7(6) | |
| 2. | 8 ноября 2009 | Медельин, Колумбия | Грунт | 4-6 6-4 4-6 | |
| 3. | 10 октября 2010 | Кито, Эквадор | Грунт | 6-2 3-6 4-6 | |
| 4. | 15 мая 2011 | Загреб, Хорватия | Грунт | 3-6 4-6 | |
| 5. | 7 сентября 2014 | Медельин, Колумбия | Грунт | 5-7 3-6 | |
| 6. | 28 сентября 2014 | Перейра, Колумбия | Грунт | 6-7(5) 6-3 6-7(6) | |
| 7. | 19 октября 2014 | Сан-Хуан, Аргентина | Грунт | 6-7(5) 3-6 |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров ATP в парном разряде (1)
Поражения (1)
| Титулы |
|---|
| Турниры Большого Шлема (0) |
| Олимпиада (0) |
| Финал Мирового тура (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP 500 (0) |
| ATP 250 (0) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0) | Зал (0) |
| Грунт (0) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0) |
| Ковёр (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 8 февраля 2015 | Кито, Эквадор | Грунт | 5-7 6-7(3) |
Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (33)
Победы (13)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 26 ноября 2006 | Крисиума, Бразилия | Грунт | 6-4 6-4 | ||
| 2. | 3 декабря 2006 | Уругуаяна, Бразилия | Грунт | 7-6(5) 6-2 | ||
| 3. | 26 мая 2007 | Шапеко, Бразилия | Грунт | 2-6 6-2 6-2 | ||
| 4. | 4 ноября 2007 | Иту, Бразилия | Грунт | 2-6 6-4 [10-7] | ||
| 5. | 9 декабря 2007 | Форталеза, Бразилия | Хард | Без игры | ||
| 6. | 27 января 2008 | Манисалес, Колумбия | Грунт | 6-4 6-4 | ||
| 7. | 3 мая 2009 | Перейра, Колумбия | Грунт | 6-4 6-4 | ||
| 8. | 23 сентября 2012 | Кампинас, Бразилия | Грунт | 6-1 7-5 | ||
| 9. | 21 октября 2012 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | Грунт | 6-2 6-4 | ||
| 10. | 28 октября 2012 | Порту-Алегри, Бразилия | Грунт | 6-3 3-6 [10-7] | ||
| 11. | 10 марта 2013 | Сантьяго, Чили | Грунт | 7-5 6-1 | ||
| 12. | 28 апреля 2013 | Сан-Паулу, Бразилия | Грунт | 6-4 3-6 [10-6] | ||
| 13. | 21 сентября 2014 | Кито, Эквадор | Грунт | 6-4 6-4 |
Поражения (20)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 19 июня 2006 | Сорокаба, Бразилия | Грунт | 4-6 7-5 3-6 | ||
| 2. | 22 октября 2006 | Лондрина, Бразилия | Грунт | 6-3 2-6 6-7(1) | ||
| 3. | 5 ноября 2006 | Сан-Паулу, Бразилия | Грунт | 2-6 4-6 | ||
| 4. | 29 апреля 2007 | Флорианополис, Бразилия | Грунт | 4-6 4-6 | ||
| 5. | 12 мая 2007 | Сан-Паулу, Бразилия | Грунт | 4-6 4-6 | ||
| 6. | 18 мая 2007 | Калдас-Новас, Бразилия | Хард | 4-6 7-6 1-6 | ||
| 7. | 4 октября 2008 | Аракажу, Бразилия | Грунт | 4-6 4-6 | ||
| 8. | 19 апреля 2009 | Мехико, Мексика | Хард | 3-6 3-6 | ||
| 9. | 20 сентября 2009 | Кали, Колумбия | Грунт | 6-4 3-6 [5-10] | ||
| 10. | 18 сентября 2010 | Белу-Оризонти, Бразилия | Грунт | 3-6 3-6 | ||
| 11. | 5 марта 2011 | Салинас, Эквадор | Грунт | 2-6 1-6 | ||
| 12. | 4 августа 2012 | Манта, Эквадор | Хард | 3-6 0-6 | ||
| 13. | 16 сентября 2012 | Кали, Колумбия | Грунт | 3-6 6-7(4) | ||
| 14. | 7 октября 2012 | Кито, Эквадор | Грунт | 6-7(7) 6-7(4) | ||
| 15. | 11 августа 2013 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | Грунт | 3-6 2-6 | ||
| 16. | 15 сентября 2013 | Кали, Колумбия | Грунт | 2-6 4-6 | ||
| 17. | 29 сентября 2013 | Порту-Алегри, Бразилия | Грунт | 6-3 1-6 [5-10] | ||
| 18. | 13 октября 2013 | Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Бразилия | Грунт | 4-6 4-6 | ||
| 19. | 13 апреля 2014 | Итажаи, Бразилия | Грунт | 2-6 3-6 | ||
| 20. | 1 ноября 2015 | Лима, Перу | Грунт | 3-6 4-6 |
История выступлений на турнирах
Примечания
Ссылки
- Профиль (англ.) на сайте ITF
- Профиль (англ.) на сайте Кубка Дэвиса
