Сочи 1986
| Сочи 1986 |
|---|
Сочи 1986 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина. Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР. Турнир состоялся в сентябре 1986 года. В турнире участвовали 15 шахматистов: 10 советских (8 гроссмейстеров, 1 международный и 1 национальный мастер) и 5 иностранцев (2 гроссмейстера и 3 международных мастера).
Соревнование проходило в исключительно плотной борьбе. В итоге победу разделили сразу 3 шахматиста.
Турнирная таблица
| Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белявский, Александр | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8½ | 1—3 | |||
| 2 | Ваганян, Рафаэл | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1—3 | |||
| 3 | Глигорич, Светозар | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8½ | 1—3 | |||
| 4 | Разуваев, Юрий | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 4—5 | |||
| 5 | Таль, Михаил | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 4—5 | |||
| 6 | Гарсиа, Гильермо | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 6—7 | |||
| 7 | Чернин, Александр | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 6—7 | |||
| 8 | Эйнгорн, Вячеслав | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 7 | 8 | |||
| 9 | Геллер, Ефим | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6½ | 9—11 | |||
| 10 | Смыслов, Василий | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 9—11 | |||
| 11 | Ходжсон, Джулиан | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 9—11 | |||
| 12 | Йонеску, Константин | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 12—13 | |||
| 13 | Якович, Юрий | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 12—13 | |||
| 14 | Свешников, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5½ | 14 | |||
| 15 | Медуна, Эдуард | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 15 |
Примечания
См. также
Ссылки
- Партии турнира на сайте 365Chess