Список природоохранных объектов Одесской области
Список природоохранных объектов Одесской области
![]() | ![]() | ![]() |
| № на карте | Название | Категория | Площадь, га | Год создания |
|---|---|---|---|---|
| Биосферные заповедники | ||||
| 1 | Дунайский биосферный заповедник | 46402.9 | 1998 | |
| Региональные ландшафтные парки | ||||
| 2 | Измаильские острова | 1366.0 | 1993 | |
| 3 | Тилигульский | 13954.0 | 1997 | |
| Заказники | ||||
| 4 | Остров Змеиный | Общезоологический | 232.0 | 1998 |
| 5 | Дальницкий ботанический | Ботанический | 1024.0 | 1974 |
| 6 | Петровский | Общезоологический | 340.0 | 1974 |
| 7 | Савранский лес[1] | Ландшафтный | 8397.0 | 1984 |
| 8 | Староманзырский | Ботанический | 128.0 | 1974 |
| 9 | Коса Стрелка | Общезоологический | 394.0 | 1974 |
| 10 | Павловский | Ботанический | 403.0 | 1998 |
| 11 | Долинский | Ботанический | 815.0 | 1998 |
| 12 | Жовтневый | Энтомологический | 15.0 | 1983 |
| 13 | Лески | Ботанический | 107.0 | 1978 |
| 14 | Дубрава Могилевская | Ландшафтный | 45.0 | 1972 |
| 15 | Лиманский | Ландшафтный | 65.0 | 1982 |
| 16 | Бендзаровский | Ландшафтный | 30.0 | 1993 |
| 17 | Корытневский | Энтомологический | 25.0 | 1983 |
| 18 | Дубрава болотного дуба | Ландшафтный | 21.4 | 1984 |
| 19 | Костянская балка | Ботанический | 22.7 | 1993 |
| 20 | Чегодарский | Энтомологический | 25.0 | 1983 |
| 21 | Сосновый лес | Лесной | 8.40 | 1984 |
| 22 | Дубрава Манзырская | Ландшафтный | 100.0 | 1972 |
| 23 | Тилигульская пересыпь | Орнитологический | 390.0 | 1983 |
| 24 | Каировский | Ландшафтный | 150.0 | 1993 |
| 25 | Новониколаевский | Ландшафтный | 315.0 | 1993 |
| 26 | Верхний лес | Ландшафтный | 380.0 | 1984 |
| 27 | Фрасино | Ландшафтный | 421.0 | 1980 |
| 28 | Шептереды | Ландшафтный | 1016.0 | 1978 |
| 29 | Осиновский | Ландшафтный | 531.0 | 1980 |
| 30 | Заводовский | Ландшафтный | 93.0 | 1980 |
| 31 | Березовский | Ландшафтный | 1503.0 | 1982 |
| 32 | Лесничевка | Ботанический | 3176.0 | 1984 |
| 33 | Даничево | Ландшафтный | 354.0 | 1993 |
| 34 | Калиновский | Ботанический | 92.0 | 1993 |
| 35 | Тополиное | Ландшафтный | 68.0 | 2001 |
| 36 | Виноградовка | Ландшафтный | 297.0 | 2001 |
| 37 | Лунг | Ландшафтный | 799.0 | 2001 |
| # | Филлофорное поле Зернова | Ботанический | 402500 | 2008 |
| Памятники природы | ||||
| 38 | Михайлопольский | Ботанический | 5.50 | 1984 |
| 39 | Одесские катакомбы | Геологический | 4.67 | 1963 |
| 40 | Барановский лес | Ботанический | 4.10 | 1972 |
| 41 | Гребеники | Геологический | 0.30 | 1972 |
| 42 | Источник Канава | Гидрологический | 0.20 | 1979 |
| 43 | Источник Встреча | Гидрологический | 0.20 | 1993 |
| 44 | Источник Слободка | Гидрологический | 0.20 | 1993 |
| 45 | Дубрава Лабушная | Ботанический | 0.60 | 1972 |
| 46 | Вековой дуб | Ботанический | 0.020 | 1973 |
| 47 | Источник | Гидрологический | 0.010 | 1972 |
| 48 | Источник Огруд[1] | Гидрологический | 0.010 | 1972 |
| 49 | Дубовый гай | Ботанический | 2.90 | 1972 |
| 50 | Дубово-сосновый гай | Ботанический | 2.90 | 1972 |
| 51 | Акациевый гай | Ботанический | 1.10 | 1972 |
| 52 | Новоивановский | Ботанический | 2.00 | 1993 |
| 53 | Дубрава Арцизская | Ботанический | 2.00 | 1972 |
| 54 | Первая дубрава красного дуба | Ботанический | 1.70 | 1973 |
| 55 | Вторая дубрава красного дуба | Ботанический | 1.30 | 1972 |
| 56 | Источник Гайдамацкий колодец[1] | Гидрологический | 0.20 | 1972 |
| 57 | Пушкинский платан | Ботанический | 0.010 | 1972 |
| 58 | Суворовский | Ботанический | 1.00 | 1993 |
| 59 | Акация белая | Ботанический | 0.015 | 1983 |
| 60 | Акация белая | Ботанический | 0.020 | 1993 |
| 61 | Акация белая | Ботанический | 0.02 | 1993 |
| 62 | Вяз гладкий | Ботанический | 0.020 | 1993 |
| 63 | Гинкго билоба | Ботанический | 0.020 | 1972 |
| 64 | Гинкго билоба | Ботанический | 0.20 | 1983 |
| 65 | Гинкго билоба | Ботанический | 0.020 | 1979 |
| 66 | Дуб белый | Ботанический | 0.02 | 1993 |
| 67 | Дуб обычный | Ботанический | 0.20 | 1979 |
| 68 | Дуб обычный | Ботанический | 0.040 | 1993 |
| 69 | Дуб обычный | Ботанический | 0.020 | 1993 |
| 70 | Дуб обычный | Ботанический | 0.020 | 1993 |
| 71 | Дуб зонтичный | Ботанический | 0.015 | 1972 |
| 72 | Каркас западный | Ботанический | 0.20 | 1979 |
| 73 | Кедр речной | Ботанический | 0.20 | 1984 |
| 74 | Каштан конский | Ботанический | 0.015 | 1984 |
| 75 | Каштан конский | Ботанический | 0.010 | 1979 |
| 76 | Клен остролистный | Ботанический | 0.015 | 1983 |
| 77 | Липа американская | Ботанический | 0.02 | 1993 |
| 78 | Платан западный | Ботанический | 0.02 | 1983 |
| 79 | Платан западный | Ботанический | 0.01 | 1972 |
| 80 | Платан западный | Ботанический | 0.01 | 1972 |
| Заповедные урочища | ||||
| 96 | Днестровские плавни | 7620.0 | 1993 | |
| 97 | Байталы | 1735.0 | 1980 | |
| 98 | Чабанка | 1611.0 | 1980 | |
| 99 | Кошево[2][3], Кишево (Кишевская Дача) | 2844.0 | 1980 | |
| Памятники садово-паркового искусства | ||||
| 100 | Кардамычевский | 49.00 | 1960 | |
| 101 | Красноармейский дендропарк | 55.00 | 1979 | |
| 102 | Сергеевский | 18.00 | 1993 | |
| 103 | Парк Днестр | 10.00 | 1973 | |
| 104 | Парк детского санатория | 58.00 | 1973 | |
| 105 | Кохановка | 260.00 | 1973 | |
| 106 | Влекруч-Негай | 936.00 | 1980 | |
| 107 | Парк им. Шевченко | 50.60 | 1972 | |
| 108 | Дюковский парк | 28.10 | 1972 | |
| 109 | Парк им. Ленинского комсомола | 26.70 | 1972 | |
| 110 | Городской сад | 1.86 | 1972 | |
| 111 | Парк им. Котовского | 16.80 | 1972 | |
| 112 | Дендропарк Победы | 51.60 | 1972 | |
| 113 | Парк Студенческий | 7.60 | 1984 | |
| 114 | Парк санатория им.Чкалова | 18.00 | 1972 | |
| 115 | Парк санатория "Аркадия" | 15.00 | 1972 | |
| 116 | Юннатский парк | 1.20 | 1972 | |
| 117 | Парк им.Пушкина | 19.10 | 1972 | |
| 118 | Комсомольский | 1.50 | 1972 | |
| 119 | Ракуловский | 4.10 | 1973 | |
| 120 | Марьин гай | 48.00 | 1972 | |
| 121 | Гетмановский[1] | 2.40 | 1972 | |
| Ботанические сады | ||||
| 122 | Ботанический сад ОНУ | 16.00 | 1983 | |
| Зоопарки | ||||
| 123 | Одесский зоопарк | 6.50 | 1938 | |
Примечания
- 1 2 3 4 5 Савранский район
- 1 2 Распространённое название минерального источника является неверной трансформацией с укр. джерело «Кішево», находящегося в урочище Кишевская Дача (близ с. Каменное, Савранский район)
см. Топографические карты
лист карты [mapm35.narod.ru/map1/im35-144.html M-35-144] Песчаное. Масштаб: 1 : 100 000. Состояние местности на 1977 год. Издание 1979 г. (рус.) - ↑ Балтский район


