Список самых высоких зданий Новосибирска
В список самых высоких зданий Новосибирска включены здания высотой более 20 этажей.
Под зданиями здесь понимаются постройки, разделённые с регулярными интервалами на уровни и предназначенные для жилья или пребывания людей. Теле- и радиомачты, дымовые трубы и прочие технические постройки в эту категорию не попадают, так как являются сооружениями.
Построенные и достраивающиеся здания
В список включаются построенные здания, достигшие максимальной высоты[1]. В список не включаются ещё не сданные в эксплуатацию здания.


| Место | Название строения | Высота, м | Этажность | Год постройки | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖК «Чикаго» (2 дома) | 106 | 31 | 2023 | ул.Московская, 77 |
| 2 | ЖК «Кварсис» | 102 | 25 | 2015 | ул. Семьи Шамшиных, 20 |
| 3 | ЖК «Гагаринский» | 101 | 27 | 2016 | ул. Линейная, 53 |
| 4 | ЖК «Grando» | 100 | 30 | 2024 | ул. Фрунзе, 220 |
| 5 | ЖК «Тихомиров» | 99 | 29 | 2023 | ул. Военная, 51 |
| 6-8 | ЖК «Richmond Residence» | 92 | 25 | 2022 | ул. Кирова, 50 |
| 6-8 | ЖК «PRIME HOUSE» | 91,4 | 25 | 2019 | ул. Советская, 75 |
| 6-8 | ЖК «Огни Сибири» | 91 | 25 | 2020 | ул. Семьи Шамшиных, 89 |
| 9-11 | ЖК «На Горького» | 89,1 | 28 | 2024 | ул. Максима Горького, 10 |
| 9-11 | Дом на берёзовой роще | 88,5 | 26 | 2018 | Кошурникова ул, 20/2 |
| 9-11 | ЖК «Чернышевский» | 87 | 29 | 2023 | Фабричная улица, 65/1 |
| 12 | ЖК «Римский квартал» | 85,58 | 26 | 2018 | ул. Кирова, 32 |
| 13 | ЖК «Кропоткинский» | 85,4 | 28 | 2017 | ул. Кропоткина, 267/1 |
| 14 | ЖК «Эдем» | 85 | 20 | 2011 | ул. Богдана Хмельницкого, 11/3 |
| 15 | ЖК «Шесть Звезд» | 84,8 | 29 | 2017 | ул. Аникина, 16 |
| 16 | ЖК «Дом на Березовой роще» | 84,76 | 28 | 2018 | ул. Кошурникова, 22 |
| 17 | БЦ «Ситицентр» | 84,6 | 24 | 2014 | ул. Депутатская, 46 |
| 18 | ЖК «Олимп» | 84,5 | 26 | 2013 | ул. Крылова, 63 |
| 19-21 | ЖК «Верхний город. Ньютон» | 84,3 | 26 | 2014 | ул. Залесского, 2/4 |
| 19-21 | ЖК «Верхний город. Нельсон» | 84,3 | 25 | 2013 | ул. Залесского, 2/3 |
| 19-21 | ЖК «Верхний город. Байрон» | 84,3 | 24 | 2013 | ул. Залесского, 2/2 |
| 22-23 | БЦ «Кобра» | 84 | 25 | 2009 | пр. Димитрова, 4/1 |
| 22-23 | ЖК «Звездный» | 84 | 24 | 2015 | ул. Кропоткина, 273 |
| 24 | ЖК «Октябрьская ривьера» | 83,9 | 28 | 2013 | ул. Толстого, 56 |
| 25 | ЖК «Расцветай на Ядринцевской» | 83,79 | 27 | 2021 | ул. Ядринцевская, 57 |
| 26 | Жилой дом | 83,71 | 29 | 2013 | ул. Военная, 16 |
| 27-30 | Жилой дом | 83,7 | 25 | 2012 | Красный проспект, 173/1 |
| 27-30 | Жилой дом | 83,7 | 25 | 2014 | ул. Романова, 60 |
| 27-30 | Жилой дом | 83,7 | 25 | 2014 | ул. Романова, 60/1 |
| 27-30 | ЖК «Кларус Парк» | 83,7 | 26 | 2018 | ул. Тимирязева, 73/1 |
| 31-32 | ЖК «Дом на Дачной» | 83,5 | 28 | 2021 | ул. Дачная, 42/1 |
| 31-32 | ЖК «Jet apartments» | 83,5 | 27 | 2019 | ул. Железнодорожная, 15/1 |
| 33 | ЖК «Золотая Нива» | 83,48 | 27 | 2020 | ул. Кошурникова, 23 |
| 34 | ЖК «Viva Nova» | 83,4 | 27 | 2020 | ул. Иванова, 8 |
| 35 | ЖК «На Писарева» | 83,3 | 26 | 2021 | ул. Писарева, 125 |
| 36 | ЖК «Classic House» | 83,23 | 26 | 2021 | ул. Дмитрия Донского 25/1 |
| 37-38 | БЦ «Манхэттен-2» | 83,2 | 23 | 2014 | ул. Ленина, 21/2 |
| 37-38 | ЖК «На Писарева» | 83,2 | 26 | 2020 | ул. Писарева, 125 |
| 39 | ЖК «Калининский-2» | 83,17 | 26 | 2020 | ул. Ипподромская, 50 |
| 40 | ЖК «Уют 3D» | 83,15 | 27 | 2018 | ул. Дачная, 5 |
| 41 | ЖК «Дом Leo» | 83,08 | 29 | 2021 | ул. Кавалерийская, 3/1 |
| 42-47 | БЦ «Сан Сити» | 83 | 23 | 2011 | пл. Маркса, 7 |
| 42-47 | ЖК «Ваш выбор» | 83 | 29 | 2017 | ул. Вилюйская, 3 |
| 42-47 | ЖК «Ваш выбор» | 83 | 29 | 2015 | ул. Вилюйская, 5 |
| 42-47 | ЖК «Ваш выбор» | 83 | 29 | 2015 | ул. Вилюйская, 7 |
| 42-47 | ЖК «Ваш выбор» | 83 | 29 | 2015 | ул. Вилюйская, 9 |
| 42-47 | ЖК «Расцветай на Маркса» | 83 | 28 | 2020 | ул. Немировича-Данченко 167/1 |
| 48-49 | ЖК «На Молодости» | 82,95 | 26 | 2013 | ул. Молодости, 17 |
| 48-49 | ЖК «Приморский» | 82,95 | 26 | 2015 | ул. Приморская, 5/2 |
| 50 | ЖК «Гулливер» | 82,9 | 25 | 2009 | ул. Чехова, 111 |
| 51 | ЖК «Аурум» | 82,88 | 27 | 2018 | Горский Микрорайон, 12 |
| 52 | ЖК «Эталон» | 82,85 | 27 | 2017 | ул. Дмитрия Донского, 21/1 |
| 53 | ЖК «Академия» | 82,8 | 26 | 2021 | ул. Шевченко, 19/1 к4 |
| 54-58 | ЖК «Четыре мушкетёра. Атос» | 82,7 | 25 | 2012 | ул. Кузьмы Минина, 9/1 |
| 54-58 | ЖК «Четыре мушкетёра. Портос» | 82,7 | 25 | 2013 | ул. Кузьмы Минина, 9/2 |
| 54-58 | ЖК «Четыре мушкетёра. Арамис» | 82,7 | 25 | 2010 | ул. Кузьмы Минина, 9 |
| 54-58 | ЖК «Четыре мушкетёра. Дартаньян» | 82,7 | 25 | 2013 | ул. Кузьмы Минина, 9/3 |
| 54-58 | ЖК «Академия» | 82,7 | 25 | 2020 | ул. Шевченко, 19/1 к1 |
| 59 | ЖК «Изумрудный город. Виллина» | 82,6 | 26 | 2015 | ул. Есенина, 12/2 |
| 60 | ЖК «Гагаринский» | 82,53 | 25 | 2016 | ул. Линейная, 53 |
| 61-62 | ЖК «Лазурный» | 82,5 | 27 | 2010 | ул. Высоцкого, 43 |
| 61-62 | ЖК «Лазурный» | 82,5 | 27 | 2012 | ул. Высоцкого, 45 |
| 63 | ЖК «Расцветай на Обской» | 82,43 | 26 | 2021 | ул. Большевитская, 32/1 |
| 64-67 | Жилой дом | 82,3 | 25 | 2010 | ул. Бориса Богаткова, 208/3 |
| 64-67 | ЖК «Зенит» | 82,3 | 26 | 2015 | ул. 1905 года, 85/1 |
| 64-67 | ЖК «Зенит» | 82,3 | 26 | 2014 | ул. 1905 года, 85/2 |
| 64-67 | ЖК «Расцветай на Гоголя» | 82,3 | 26 | 2022 | ул. Гоголя, 211 |
| 68-69 | ЖК «Черемушки» | 82,25 | 27 | 2015 | ул. Оловозаводская, 13 |
| 68-69 | ЖК «Черемушки» | 82,25 | 27 | 2016 | ул. Оловозаводская, 15 |
| 70 | ЖК «Престиж» | 82,24 | 27 | 2014 | ул. Салтыкова-Щедрина, 118 |
| 71-73 | ЖК «Расцветай на Красном» | 82,2 | 26 | 2022 | ул. Красный Проспект, 167 к4 |
| 71-73 | ЖК «Эрмитаж» | 82,2 | 27 | 2020 | ул. Овражная, 3 |
| 71-73 | Жилой дом | 82,2 | 27 | 2019 | ул. Фрунзе, 20 |
| 74-76 | Жилой дом | 82,1 | 26 | 2021 | ул. Немировича-Данченко 122/4 |
| 74-76 | ЖК «На Покатной» | 82,1 | 27 | 2022 | ул. Покатная, 55а |
| 74-76 | ЖК «Дом на Немировича» | 82,1 | 26 | 2018 | ул. Немировича-Данченко, 146/1 |
| 77-81 | ЖК «Оазис» | 82 | 27 | 2018 | ул. Лескова, 27 |
| 77-81 | ЖК «Сокольники» | 82 | 26 | 2021 | ул. Ошанина 5 |
| 77-81 | ЖК «Чкалов-1» | 82 | 26 | 2021 | ул. Светлановская, 52 |
| 77-81 | ЖК «Чкалов-2» | 82 | 26 | 2021 | ул. Светлановская, 52/1 |
| 77-81 | Жилой дом | 82 | 28 | 2018 | ул. Гоголя, 26 |
| 82 | ЖК «Расцветай на Гоголя» | 81,89 | 26 | 2020 | ул. Гоголя, 205/1 |
| 83 | ЖК «Расцветай на Гоголя» | 81,88 | 26 | 2019 | ул. Гоголя, 205 |
| 84-87 | ЖК «Седьмое небо» | 81,8 | 23 | 2008 | ул. Державина, 77 |
| 84-87 | ЖК «Седьмое небо» | 81,8 | 23 | 2008 | ул. Державина, 77/1 |
| 84-87 | ЖК «Седьмое небо» | 81,8 | 23 | 2008 | ул. Державина, 77/2 |
| 84-87 | ЖК «Сергиев Пассаж» | 81,8 | 27 | 2016 | ул. Оловозаводская, 6/1 |
| 88 | Жилой дом | 81,72 | 28 | 2019 | ул. Демьяна Бедного, 73/1 |
| 89 | ЖК «Черемушки» | 81,7 | 27 | 2021 | ул. Сержанта Коротаева, 3 |
| 90-91 | ЖК «Державинский квартал» | 81,65 | 27 | 2016 | ул. Державина, 47 |
| 90-91 | ЖК «Державинский квартал» | 81,65 | 28 | 2014 | ул. Державина, 49 |
| 92 | ЖК «Сибревком» | 81,55 | 27 | 2017 | ул. Ипподромская, 8 |
| 93 | Жилой дом | 81,4 | 26 | 2016 | ул. Сибирская, 42 |
| 94-95 | ЖК «Астра» | 81,3 | 28 | 2015 | ул. Ипподромская 75 |
| 94-95 | ЖК «Астра» | 81,3 | 25 | 2015 | ул. Танковая, 36 |
| 96 | ЖК «Ломоносов» | 81,2 | 26 | 2020 | ул. Закаменский микрорайон, 23 |
| 97-98 | ЖК «Ясный берег» | 81,17 | 27 | 2019 | ул. Ясный берег, 14 |
| 97-98 | ЖК «Ясный берег» | 81,17 | 26 | 2018 | ул. Ясный берег, 10 |
| 99 | ЖК «Весенний» | 81,1 | 27 | 2018 | ул. Заречная, 29 |
| 100 | Жилой дом | 81 | 27 | 2015 | ул. Фрунзе, 49 |
| 101 | ЖК «Ясный берег» | 80,99 | 27 | 2021 | ул. Ясный берег, 23 |
| 102 | ЖК «Расцветай на Маркса» | 80,96 | 27 | 2021 | ул. Немировича-Данченко 167/3 |
| 103-104 | ЖК «Оазис» | 80,95 | 27 | 2020 | ул. Лескова, 25 |
| 103-104 | ЖК «Расцветай на Маркса» | 80,95 | 27 | 2021 | ул. Немировича-Данченко 167/2 |
| 105 | ЖК «Оазис» | 80,89 | 27 | 2021 | ул. Лескова, 35 |
| 106 | Жилой дом | 80,86 | 26 | 2015 | ул. Тюленина, 28 |
| 107 | ЖК «Панорама» | 80,8 | 25 | 2020 | ул. Немировича Данченко, 158 |
| 108-109 | ЖК «Черемушки» | 80,75 | 26 | 2019 | ул. Сержанта Коротаева, 9 |
| 108-109 | ЖК «Черемушки» | 80,75 | 26 | 2019 | ул. Сержанта Коротаева, 9/1 |
| 110 | Жилой дом | 80,6 | 26 | 2016 | ул. Северная, 13 |
| 111 | ЖК «Астра» | 80,55 | 27 | 2016 | ул. Танковая, 34 |
| 112 | ЖК «Оазис» | 80,53 | 27 | 2020 | ул. Лескова, 25 |
| 113 | Жилой дом | 80,48 | 27 | 2015 | ул. Беловежская, 4/1 |
| 114-115 | Жилой дом | 80,4 | 25 | 2019 | ул. Семьи Шамшиных, 89 |
| 114-115 | ЖК «Панорама» | 80,4 | 25 | 2020 | ул. Немировича Данченко, 156 |
| 116 | ЖК «Просвещение» | 80,35 | 26 | 2018 | ул. Народная, 9 |
| 117 | ЖК «Огни Сибири» | 80,34 | 27 | 2020 | ул. Некрасова, 41 |
| 118 | ЖК «Бирюзовая Жемчужина» | 80,3 | 26 | 2021 | ул. Сухарная, 109 |
| 119 | ЖК «Дианит» | 80,2 | 27 | 2019 | ул. Кавалерийская, 25 |
| 120-121 | Жилой дом | 80,1 | 26 | 2021 | ул. Немировича-Данченко 122/3 |
| 120-121 | ЖК «Гранит» | 80,1 | 26 | 2020 | ул. Обская, 46 |
| 122 | ЖК «Панорама» | 80 | 25 | 2018 | ул. Немировича Данченко, 150 |
| 123 | ЖК «Золотая Нива» | 79,87 | 25 | 2020 | ул. Кошурникова, 23/1 |
| 124-125 | ЖК «Сокольники» | 79,6 | 26 | 2020 | ул. Ошанина 3 |
| 124-125 | ЖК «Дом на Золотой Ниве» | 79,6 | 26 | 2018 | ул. Бориса Богаткова, 260/1 |
| 126 | ЖК «Лазурит» | 79,55 | 27 | 2016 | ул. Демьяна Бедного, 57 |
| 127 | ЖК «Заельцовский» | 79,39 | 26 | 2017 | ул. Дуси Ковальчук, 248 |
| 128 | ЖК «Корона» | 79 | 22 | 2010 | ул. Кирова, 25 |
| 129 | ЖК «Сокольники» | 78,9 | 26 | 2020 | ул. Ошанина 1 |
| 130-131 | ЖК «Облака» | 78,8 | 27 | 2021 | ул. Кирова, 11 |
| 130-131 | ЖК «Дом на Лежена» | 78,8 | 26 | 2019 | ул. Адриена Лежена, 26/2 |
| 132 | Жилой дом | 78,5 | 21 | 2005 | ул. Гоголя, 44 |
| 133 | БЦ «Новая высота» | 78,2 | 20 | 2013 | ул. Фрунзе, 242 |
| 134-135 | ЖК «Ясный берег» | 78,1 | 26 | 2018 | ул. Ясный берег, 8 |
| 134-135 | ЖК «Комета» | 78,1 | 26 | 2019 | ул. Немировича Данченко, 144/1 |
| 136 | ЖК «Дианит» | 77,9 | 27 | 2020 | ул. Кавалерийская, 23 |
| 137 | ЖК «Гвардейский» | 77,6 | 26 | 2021 | ул. Беловежская, 50 |
| 138-142 | Жилой дом | 77,1 | 25 | 2011 | ул. Сухарная, 101 |
| 138-142 | Жилой дом | 77,1 | 25 | 2012 | ул. Сухарная, 101/1 |
| 138-142 | ЖК «Комплекс Парк Резиденс» | 77,1 | 22 | 2017 | ул. Сакко и Ванцетти, 77 |
| 138-142 | ЖК «Оникс» | 77,1 | 26 | 2021 | ул. Дмитрия Шамшурина, 29 |
| 138-142 | ЖК «Калининский» | 77,1 | 25 | 2016 | ул. Ипподромская, 48 |
| 143 | ЖК «На Рябиновой» | 76,95 | 25 | 2021 | ул. Рябиновая, 14/1 |
| 144-145 | ЖК «Эдельвейс» | 76,4 | 24 | 2008 | ул. Залесского, 2/1 |
| 144-145 | ЖК «Европейский берег» | 76,4 | 25 | 2017 | ул. Владимира Заровного, 26/2 |
| 146 | ЖК «Сад Кирова» | 76,38 | 24 | 2016 | ул. Райсовета площадь, 8 |
| 147 | ЖК «Радужный-2» | 76,2 | 24 | 2011 | ул. Галущака, 11 |
| 148 | ЖК «Европейский берег» | 76,17 | 26 | 2020 | ул. Владимира Заровного, 42 |
| 149 | ЖК «Bercut-house» | 75,7 | 22 | 2017 | ул. Дуси Ковальчук, 252/1 |
| 150 | Жилой дом | 75,3 | 23 | 2007 | ул. Серебренниковская, 4/1 |
| 151 | ЖК «Флотилия» | 74,9 | 28 | 2018 | ул. Сибревкома, 9 |
| 152 | ЖК «Гурьевский» | 74,7 | 26 | 2021 | ул. Гурьевская, 177/1 |
| 153 | ЖК «Европейский» | 74,66 | 27 | 2015 | ул. Военная, 9/2 |
| 154-155 | Гостиница «Горский Сити» | 74,5 | 23 | 2013 | ул. Немировича-Данченко, 144 |
| 154-155 | ЖК «Романтика» | 74,5 | 29 | 2020 | ул. Бориса Богаткова, 192а |
| 156 | ЖК «Островский» | 74,38 | 25 | 2020 | ул. Николая Островского, 60 |
| 157 | ЖК «Матрешкин Двор» | 74,31 | 24 | 2021 | ул. Петухова, 105 |
| 158 | Гостиница «Новосибирск» | 74,1 | 24 | 1985 | Вокзальная магистраль, 1 |
| 159 | Жилой дом | 73,8 | 22 | 2010 | ул. Бориса Богаткова, 208/2 |
| 160 | ЖК «Оазис» | 73,7 | 27 | 2016 | ул. Покатная, 122 |
| 161 | ЖК «Расцветай на Шамшиных» | 73,63 | 24 | 2021 | ул. Семьи Шамшиных, 77 |
| 162 | ЖК «Островский» | 71,85 | 24 | 2020 | ул. Николая Островского, 60 |
| 163 | Жилой дом | 71,6 | 23 | 2019 | ул. Зыряновская, 61 |
| 164 | ЖК «Геометрия» | 71,5 | 26 | 2023 | ул. Выборная, 135 |
| 165 | ЖК «Аквамарин» | 71,4 | 22 | 2021 | ул. Междуреченская 1/2 |
| 166-167 | Жилой дом | 71,3 | 27 | 2016 | ул. Фрунзе, 49/1 |
| 166-167 | ЖК «Richmond Residense» | 71,3 | 27 | 2022 | ул. Кирова, 50 |
| 168-169 | Жилой дом | 71,2 | 27 | 2017 | ул. Фрунзе, 49/2 |
| 168-169 | Жилой дом | 71,2 | 20 | 2020 | ул. Проспект Дзержинского, 32а |
| 170-173 | ЖК «Октябрьский квартал» | 71,1 | 24 | 2021 | ул. Декабристов, 115 |
| 170-173 | ЖК «Nova дом» | 71,1 | 23 | 2021 | ул. Кирова, 242 |
| 170-173 | ЖК «Эльбрус» | 71,1 | 24 | 2017 | ул. Шевченко, 11 |
| 170-173 | ЖК «Тихий берег» | 71,1 | 27 | 2022 | ул. Приморская, 24/1 |
| 174 | ЖК «Статус» | 71 | 28 | 2015 | ул. Шевченко, 25 |
| 175 | ЖК «Марсель» | 70,9 | 21 | 2015 | ул. 2-я Обская, 154 |
| 176 | ЖК «Сергиев Пассаж-2» | 70,4 | 23 | 2020 | ул. Урманова, 7 |
| 177-178 | ЖК «Сосновый бор» | 68,42 | 21 | 2019 | ул. Богдана Хмельницкого, 19/3 |
| 177-178 | ЖК «Сосновый бор» | 68,42 | 21 | 2020 | ул. Богдана Хмельницкого, 19/3 |
| 179 | ЖК «Пифагор» | 67,75 | 24 | 2019 | ул. Кошурникова, 22/3 |
| 180 | ЖК «Радужный» | 67,6 | 20 | 2007 | ул. Галущака, 9 |
| 181 | ЖК «Стрижи на Кирова» | 66,4 | 23 | 2018 | ул. Кирова, 236 |
| 182 | ЖК «Чернышевский» | 66 | 21 | 2022 | ул. Фабричная, 65 |
| 183 | Жилой дом | 65,82 | 21 | 2018 | ул. Гоголя, 40/1 |
| 184 | ЖК «Родонит» | 65,8 | 21 | 2013 | ул. Орджоникидзе, 47 |
| 185 | ЖК «Пифагор» | 64,1 | 22 | 2019 | ул. Кошурникова, 22/2 |
| 186 | ЖК «Дом на Островского» | 62,8 | 21 | 2015 | ул. Островского, 120 |
Здания с неизвестной высотой
| Место | Название строения | Высота, м | Этажность | Год постройки | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖК «Воздух» | - | 29 | 2020 | ул. Семьи Шамшиных, 91 |
| 2-3 | ЖК «Маджестик» | - | 28 | 2014 | ул. Галущака, 15 |
| 2-3 | ЖК «Дом La GRANDE» | - | 28 | 2015 | ул. 1905 года, 73 |
| 4-11 | ЖК «Гринвилл» | - | 27 | 2014 | ул. Вилюйская, 15 |
| 4-11 | ЖК «Оазис» | - | 27 | 2013 | ул. Лескова, 23 |
| 4-11 | ЖК «Оазис» | - | 27 | 2014 | ул. Лескова, 21 |
| 4-11 | ЖК «Радуга» | - | 27 | 2016 | ул. Волховская, 39 |
| 4-11 | ЖК «Радуга» | - | 27 | 2017 | ул. Волховская, 37 |
| 4-11 | ЖК «Ясный берег» | - | 27 | 2021 | ул. Ясный берег, 16 |
| 4-11 | ЖК «Аксиома» | - | 27 | 2017 | ул. Костычева, 36 |
| 4-11 | Жилой дом | - | 27 | 2015 | ул. Крылова, 34 |
| 12-15 | ЖК «Ясный берег» | - | 26 | 2016 | ул. Чулымская 1-я, 112/2 |
| 12-15 | ЖК «Ясный берег» | - | 26 | 2016 | ул. Чулымская 1-я, 112/3 |
| 12-15 | ЖК «Ясный берег» | - | 26 | 2016 | ул. Чулымская 1-я, 112/5 |
| 12-15 | ЖК «Дом Клевер» | - | 26 | 2016 | ул. 1905 года, 69 |
| 16-17 | Жилой дом | - | 25 | 2019 | ул. Костычева, 40/3 |
| 16-17 | Жилой дом | - | 25 | 2016 | ул. Кошурникова, 22/6 |
| 18 | Жилой дом | - | 24 | 2013 | ул. Семьи Шамшиных, 26/1 |
| 19-20 | Жилой дом | - | 23 | 2012 | ул. Сакко и Ванцетти, 74 |
| 19-20 | Жилой Дом | - | 23 | 2014 | ул. Красный Проспект, 179/1 |
| 21-22 | ЖК «На Русской» | - | 22 | 2016 | ул. Русская, 40 |
| 22-23 | ЖК «Грани» | - | 22 | 2017 | ул. Ленина, 81 |
| 23-24 | Жилой дом | - | 21 | 2014 | ул. Мичурина, 24 |
| 23-24 | Жилой дом | - | 21 | 2017 | ул. Олеко Дундича, 1/3 |
Строящиеся здания
В список включаются здания с готовым фундаментом и где в настоящее время ведётся строительство типовых этажей.
| Место | Название строения | Высота, м | Этажность | Год постройки | Адрес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖК "Чикаго" (2-я очередь) | 125 | 34 | 2027 | ||
| 2 | ЖК «GRANDO» | 99,41 | 32 | 2024 | ул. Войкова, 15 | |
| 3 | ЖК "Мылзавод" | 98,3 | 31 | 2024 | Семьи Шамшиных, 91 | |
| 4 | ЖК «Расцветай на Красном» | 97,15 | 32 | 2026 | ул. Красный Проспект, 167 к10 | |
| 5 | ЖК «Бирюзовая Жемчужина-2» | 96,5 | 30 | 2025 | ул. Сухарная, 105/1 | |
| 6 | ЖК «Расцветай на Красном» | 93,6 | 33 | 2024 | ул. Красный Проспект, 167 к5 | |
| 7 | ЖК «Дом Нобель» | 93,58 | 24 | 2023-2025 | ул. Красный Проспект, 220 | |
| 8 | ЖК "Тихомиров" | 93,3 | 33 | 2023 | ул. Лескова, 17/1 | |
| 9 | ЖК «Прованс» | 86,72 | 27 | 2025 | ул. Нарымская, 22 | |
| 10 | ЖК «Марсель-2» | 86,55 | 25 | 2024 | 2-я Обская ул, 156/1 стр | |
| 11 | ЖК «Топаз» | 86,23 | 27 | 2023 | ул. Дачная, 42 | |
| 12 | ЖК «На Декабристов» | 85,52 | 25 | 2024 | ул. Зыряновская, 51 | |
| 13 | ЖК «Сакура парк» | 85,37 | 28 | 2023-2026 | ул. Ипподромская, 1 | |
| 14 | ЖК «Геометрия» | 84,8 | 27 | 2024 | ул. Выборная, 101/7 | |
| 15 | ЖК «Академия» | 84,55 | 25 | 2026 | ул. Шевченко, 19/1 к3 | |
| 16 | ЖК «Ясный берег» | 84,15 | 27 | 2024 | ул. Чулымская 1-я, 19 | |
| 17 | ЖК «Тайм Сквер» | 83,4 | 28 | 2025 | ул. Овражная, 2а | |
| 18 | ЖК «Черемушки на Приморской» | 83,35 | 26 | 2026 | ул. Приморская | |
| 19 | ЖК «Черемушки на Приморской» | 83,34 | 26 | 2026 | ул. Приморская | |
| 20 | ЖК «Кварталы Немировича» | 83,33 | 28 | 2024 | ул. Немировича-Данченко, 145/1 | |
| 21 | ЖК «Весенний» | 83,1 | 27 | 2023 | ул. Заречная, 5/5 | |
| 22 | ЖК «Расцветай на Гоголя» | 82,93 | 26 | 2022 | ул. Гоголя, 209 | |
| 23 | ЖК «Академия» | 82,75 | 26 | 2023 | ул. Шевченко, 19/1 к2 | |
| 24 | ЖК «Коперник» | 82,45 | 27 | 2024 | ул. Закаменский микрорайон, 23/1 | |
| 25 | ЖК «Smart Avenue» | 82,41 | 26 | 2022 | ул. Кирова, 274 | |
| 26 | ЖК «Чкалов-3» | 82,1 | 27 | 2023 | ул. Даргомыжского, 8в | |
| 27 | ЖК «Эфир» | 81,82 | 28 | 2022 | ул. Горский микрорайон, 14 | |
| 28 | ЖК «Высота» | 81,39 | 27 | 2023 | ул. Аэропорт, 55 | |
| 29 | ЖК «1-й на Киевской» | 81,32 | 26 | 2022 | ул. Забалуева, 3/1 | |
| 30 | ЖК «Притяжение» | 81,2 | 26 | 2024 | ул. Никитина, 67 | |
| 31 | ЖК «Добролюбова» | 81,1 | 25 | 2022 | ул. Добролюбова, 16 | |
| 32 | ЖК «Оазис» | 80,9 | 27 | 2022 | ул. Лескова, 30б | |
| 33 | Жилой дом | 80,8 | 27 | 2023 | ул. Державина, 50 | |
| 34 | ЖК «ZOE» | 80,5 | 26 | 2023 | ул. Толстого, 9 | |
| 35 | ЖК «Воздух» | 80,4 | 26 | 2023 | ул. Семьи Шамшиных, 3 | |
| 36 | ЖК «IQ aparts» | 80,3 | 27 | 2024 | ул. Кирова, 113/5 | |
| 37 | ЖК «Европейский берег» | 80,2 | 24 | 2023 | ул. Владимира Заровного, 31 | |
| 38 | ЖК «Расцветай на Авиастроителей» | 80,1 | 26 | 2025 | ул. Авиастроителей, 3\1 | |
| 39 | ЖК «Сандэй» | 78,6 | 26 | 2022 | ул. Немировича-Данченко, 16/3 | |
| 40 | ЖК «Парково» | 78,05 | 24 | 2023 | ул. Райсовета площадь, 3 | |
| 41 | ЖК «Новые матрешки» | 77 | 25 | 2023-2024 | ул. Бородина, 1 | |
| 42 | ЖК «Матрешкин Двор» | 76,8 | 25 | 2023 | ул. Петухова, 162 | |
| 43 | ЖК «Новые матрешки» | 76,7 | 25 | 2023-2024 | ул. Бородина, 2 | |
| 44 | ЖК «Аквамарин» | 76 | 26 | 2022 | ул. Междуреченская, 5/2 | |
| 45 | ЖК «Расцветай на Красном» | 75,5 | 26 | 2026 | ул. Красный Проспект, 167 к9 | |
| 46 | ЖК «Крымский» | 75,2 | 24 | 2025 | ул. Пархоменко, 23/1 | |
| 47 | ЖК «Расцветай на Игарской» | 74,8 | 24 | 2024 | ул. Игарская, 19 | |
| 48 | ЖК «Заельцовский New» | 74,62 | 26 | 2023 | ул. Дуси Ковальчук, 248/2 | |
| 49 | ЖК «Leningrad» | 74,6 | 25 | 2022 | ул. Ленинградская, 138 | |
| 50 | ЖК «Я-Маяковский» | 74,55 | 24 | 2022 | ул. Тульская, 68а | |
Примечания
- ↑ Здания Новосибирска от 20 этажей и выше. Дата обращения: 17 сентября 2011. Архивировано 1 августа 2012 года.