Список стран по общему объёму возобновляемых водных ресурсов
Это список стран, по общему объёму возобновляемых водных ресурсов, основанный главным образом на Справочнике ЦРУ по странам мира, выпущенном в июне 2008 года[1].
| Ранг | Страна | Общий объём возобновляемых водных ресурсов (км3) | Дата измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | 8233 | 2000 | |
| 2 | 4498 | 2005 | |
| 3 | 3300 | 1985 | |
| 4 | 3069 | 1985 | |
| 5 | 2838 | 1999 | |
| 6 | 2829,6 | 1999 | |
| 7 | 2132 | 2000 | |
| 8 | 1913 | 2000 | |
| 9 | 1907,8 | 1999 | |
| 10 | 1283 | 2001 | |
| 11 | 1233,2 | 2000 | |
| 12 | 1210,6 | 1999 | |
| 13 | 1045,6 | 1999 | |
| 14 | 922 | 2000 | |
| 15 | 891,2 | 1999 | |
| 16 | 832 | 1987 | |
| 17 | 814 | 2000 | |
| 18 | 801 | 1987 | |
| 19 | 622,5 | 2000 | |
| 20 | 580 | 1999 | |
| 21 | 479 | 1999 | |
| 22 | 476,1 | 1999 | |
| 23 | 457,2 | 2000 | |
| 24 | 432 | 2000 | |
| 25 | 430 | 1999 | |
| 26 | 409,9 | 1999 | |
| 27 | 398 | 1995 | |
| 28 | 397 | 1995 | |
| 29 | 381,4 | 2005 | |
| 30 | 337 | 1984 | |
| 31 | 336 | 2000 | |
| 32 | 333,6 | 2003 | |
| 33 | 286,2 | 2003 | |
| 34 | 285,5 | 2003 | |
| 35 | 241 | 2000 | |
| 36 | 234 | 2003 | |
| 37 | 233,8 | 2003 | |
| 38 | 232 | 1987 | |
| 39 | 226 | 1987 | |
| 40 | 216 | 1992 | |
| 41 | 210,2 | 1999 | |
| 42 | 208,5 | 2003 | |
| 43 | 196,7 | 2000 | |
| 44 | 189 | 2005 | |
| 45 | 188 | 2005 | |
| 46 | 184 | 1987 | |
| 47 | 179 | 2005 | |
| 48 | 175 | 2005 | |
| 49 | 170 | 2005 | |
| 50 | 164 | 1987 | |
| 51 | 160,6 | 2005 | |
| 52 | 160 | 1987 | |
| 53 | 154 | 1997 | |
| 54 | 148 | 2000 | |
| 55 | 144,4 | 2003 | |
| 56 | 139,5 | 1997 | |
| 57 | 139 | 2000 | |
| 58 | 137,5 | 1997 | |
| 59 | 122 | 2003 | |
| 60 | 120 | 2005 | |
| 61 | 112,4 | 2000 | |
| 62 | 111,3 | 2000 | |
| 63 | 111,1 | 2005 | |
| 64 | 110 | 2005 | |
| 65 | 110 | 1987 | |
| 66 | 109,6 | 1997 | |
| 67 | 105,5 | 1998 | |
| 68 | 105,2 | 2001 | |
| 69 | 100 | 2001 | |
| 70 | 99,7 | 1997 | |
| 71 | 96,4 | 1997 | |
| 72 | 95,9 | 2000 | |
| 73 | 95 | 1987 | |
| 74 | 91 | 2001 | |
| 75 | 89,7 | 2005 | |
| 76 | 86,8 | 1997 | |
| 77 | 84 | 2005 | |
| 78 | 81 | 2001 | |
| 79 | 77,1 | 1999 | |
| 80 | 73,6 | 2005 | |
| 81 | 72,2 | 2003 | |
| 82 | 72 | 2005 | |
| 83 | 69,7 | 1999 | |
| 84 | 67 | 2000 | |
| 85 | 66 | 1970 | |
| 86 | 65 | 1997 | |
| 87 | 63,3 | 1997 | |
| 88 | 63,1 | 2005 | |
| 89 | 60,9 | 1997 | |
| 90 | 58 | 1997 | |
| 91 | 53,3 | 2005 | |
| 92 | 53,2 | 2001 | |
| 93 | 50,1 | 2003 | |
| 94 | 50 | 1999 | |
| 95 | 50 | 1990 | |
| 96 | 49,9 | 2005 | |
| 97 | 46,8 | 2003 | |
| 98 | 46,5 | 1997 | |
| 99 | 46,1 | 1997 | |
| 100 | 45,5 | 1991 | |
| 101 | 44,7 | 1987 | |
| 102 | 43 | 1987 | |
| 103 | 42,3 | 2003 | |
| 104 | 41,7 | 2001 | |
| 105 | 39,4 | 1987 | |
| 106 | 38,1 | 2000 | |
| 107 | 37,5 | 2003 | |
| 108 | 34,8 | 1999 | |
| 109 | 33,7 | 2003 | |
| 110 | 32,1 | 2005 | |
| 111 | 31 | 2003 | |
| 112 | 30,3 | 1997 | |
| 113 | 30,2 | 1990 | |
| 114 | 29 | 2003 | |
| 115 | 28,6 | 1987 | |
| 116 | 26 | 2001 | |
| 117 | 25,8 | 2001 | |
| 118 | 25,2 | 2001 | |
| 119 | 24,5 | 2005 | |
| 120 | 21,1 | 2005 | |
| 121 | 21 | 2000 | |
| 122 | 20,8 | 2005 | |
| 123 | 20 | 1987 | |
| 124 | 19,4 | 2005 | |
| 125 | 18,6 | 2000 | |
| 126 | 17,5 | 2001 | |
| 127 | 17,3 | 2001 | |
| 128 | 16 | 2005 | |
| 129 | 15,7 | 1997 | |
| 130 | 14,7 | 2001 | |
| 131 | 14,7 | 2001 | |
| 132 | 14,3 | 1997 | |
| 133 | 14 | 2000 | |
| 134 | 11,7 | 1997 | |
| 135 | 11,4 | 1997 | |
| 136 | 10,5 | 1997 | |
| 137 | 9,4 | 2000 | |
| 138 | 8,5 | 1999 | |
| 139 | 8 | 1982 | |
| 140 | 6,4 | 2001 | |
| 141 | 6,3 | 2001 | |
| 142 | 6,1 | 2003 | |
| 143 | 5,2 | 2003 | |
| 144 | 5,2 | 1987 | |
| 145 | 4,8 | 1997 | |
| 146 | 4,6 | 2003 | |
| 147 | 4,5 | 1987 | |
| 148 | 4,1 | 1997 | |
| 149 | 3,8 | 2000 | |
| 150 | 3,6 | 1987 | |
| 151 | 2,4 | 1997 | |
| 152 | 2,2 | 2001 | |
| 153 | 1,7 | 2001 | |
| 154 | 1,6 | 2005 | |
| 155 | 1,2 | 2003 | |
| 156 | 1 | 1997 | |
| 157 | 0,9 | 1997 | |
| 158 | 0,6 | 1975 | |
| 159 | 0,6 | 1997 | |
| 160 | 0,4 | 2005 | |
| 161 | 0,3 | 1997 | |
| 162 | 0,3 | 1990 | |
| 163 | 0,2 | 1997 | |
| 164 | 0,1 | 1997 | |
| 165 | 0,1 | 2003 | |
| 166 | 0,1 | 1997 | |
| 167 | 0,1 | 2000 | |
| 168 | 0,07 | 2005 | |
| 169 | 0,03 | 1999 | |
| 170 | 0,02 | 2000 | |
| 171 | 0,02 | 1997 | |
| 172 | н/д | н/д | |
| 173 | н/д | н/д | |
| 174 | н/д | н/д |
Примечания
- ↑ Справочник ЦРУ по странам мира Архивировано 12 июня 2015 года.