Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1980

Соревнования по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве проходили с 20 по 25 июля во Дворце спорта Центрального стадиона им. Ленина. В них приняли участие 172 атлета из 40 стран. Часть стран не приняли участие из-за бойкота.
Незадолго до начала Игр произошла трагедия - на тренировке, выполняя опорный прыжок, тяжелейшую травму получила советская гимнастка, абсолютная чемпионка мира Елена Мухина. В её отсутствие главной фавориткой считалась героиня предыдущей Олимпиады, румынка Надя Команечи. Но неожиданная победа в абсолютном первенстве досталась Елене Давыдовой. В командном первенстве вновь не было равных советским гимнасткам, выигравшим восьмые Олимпийские игры подряд.
Соревнования мужчин уверенно выиграл советский гимнаст Александр Дитятин, ставший чемпионом в абсолютном и в командном первенстве, а также в упражнениях на кольцах. Всего же Дитятин на этих Играх завоевал 8 медалей (3 золотые, 4 серебряные и одну бронзовую), установив рекорд, не побитый до сих пор. Советские гимнасты, в отсутствии японцев и китайцев, бойкотировавших Олимпиаду, одержали уверенную победу в командном первенстве - впервые с 1956 года. Капитан советской сборной Николай Андрианов выиграл две золотые медали (в команде и в опорном прыжке) на третьих Олимпийских играх подряд, доведя количество выигранных олимпийских медалей до 15.
Всего же советскими гимнастами на московском олимпийском помосте в общей сложности было завоёвано 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Медалисты


Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Командное многоборье см. подробнее |
Елена Давыдова Наталья Шапошникова Нелли Ким Мария Филатова Стелла Захарова Елена Наймушина |
Эмилия Эберле Надя Комэнеч Родика Дунка Мелита Рюн Кристина Григораш Думитрица Турнер |
Макси Гнаук Катарина Ренш Штеффи Кракер Биргит Зюс Сильвия Хиндорф Карола Зубе |
| Личное многоборье см. подробнее |
СССР |
ГДР |
не присуждалась |
Румыния | |||
| Опорный прыжок см. подробнее |
СССР |
ГДР |
Румыния |
| Разновысокие брусья см. подробнее |
ГДР |
Румыния |
Румыния |
СССР | |||
| Бревно см. подробнее |
Румыния |
СССР |
СССР |
| Вольные упражнения см. подробнее |
СССР |
не присуждалась | ГДР |
Румыния |
СССР |
Мужчины

| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Командное многоборье см. подробнее |
Александр Дитятин Николай Андрианов Александр Ткачёв Эдуард Азарян Богдан Макуц Владимир Маркелов |
Роланд Брюкнер Михаэль Николаи Луц Хоффманн Ральф-Петер Хемман Андреас Бронст Лутц Мак |
Ференц Донат Золтан Мадьяр Петер Ковач Дьёрдь Гуцоги Иштван Вамош Золтан Келемен |
| Личное многоборье см. подробнее |
СССР |
СССР |
Болгария |
| Вольные упражнения см. подробнее |
ГДР |
СССР |
СССР |
| Конь см. подробнее |
Венгрия |
СССР |
ГДР |
| Кольца см. подробнее |
СССР |
СССР |
Чехословакия |
| Опорный прыжок см. подробнее |
СССР |
СССР |
ГДР |
| Параллельные брусья см. подробнее |
СССР |
СССР |
ГДР |
| Перекладина см. подробнее |
Болгария |
СССР |
СССР |
Командный зачёт
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 8 | 5 | 22 | |
| 2. | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 3. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Женщины
Командное многоборье
| 1. | СССР | 394,90 |
| 2. | Румыния | 393,50 |
| 3. | ГДР | 392,55 |
| 4. | Чехословакия | 388,80 |
| 5. | Венгрия | 384,30 |
| 6. | Болгария | 382,10 |
| 7. | Польша | 376,250 |
| 8. | КНДР | 364,050 |
Личное многоборье
| 1. | Елена Давыдова | СССР | 79,150 |
| 2. | Макси Гнаук | ГДР | 79,075 |
| 2. | Надя Команечи | Румыния | 79,075 |
| 4. | Наталья Шапошникова | СССР | 79,025 |
| 5. | Нелли Ким | СССР | 78,425 |
| 6. | Эмилия Эберле | Румыния | 78,400 |
| 7. | Родика Дунка | Румыния | 78,300 |
| 8. | Штеффи Крекер | ГДР | 78,200 |
Опорный прыжок
| 1. | Наталья Шапошникова | СССР | 19,725 |
| 2. | Штеффи Крекер | ГДР | 19,675 |
| 3. | Мелита Рюн | Румыния | 19,650 |
| 4. | Елена Давыдова | СССР | 19,575 |
| 5. | Надя Команечи | Румыния | 19,350 |
| 6. | Макси Гнаук | ГДР | 19,300 |
Разновысокие брусья
| 1. | Макси Гнаук | ГДР | 19,875 |
| 2. | Эмилия Эберле | Румыния | 19,850 |
| 3. | Мелита Рюн | Румыния | 19,775 |
| 3. | Мария Филатова | СССР | 19,775 |
| 5. | Штеффи Крекер | ГДР | 19,775 |
| 6. | Нелли Ким | СССР | 19,725 |
Бревно
| 1. | Надя Команечи | Румыния | 19,800 |
| 2. | Елена Давыдова | СССР | 19,750 |
| 3. | Наталья Шапошникова | СССР | 19,725 |
| 4. | Макси Гнаук | ГДР | 19,700 |
| 5. | Радка Земанова | Чехословакия | 19,650 |
| 6. | Эмилия Эберле | Румыния | 19,400 |
Вольные упражнения
| 1. | Нелли Ким | СССР | 19,875 |
| 1. | Надя Команечи | Румыния | 19,875 |
| 3. | Макси Гнаук | ГДР | 19,825 |
| 3. | Наталья Шапошникова | СССР | 19,825 |
| 5. | Эмилия Эберле | Румыния | 19,750 |
| 6. | Яна Лабакова | Чехословакия | 19,725 |
Мужчины
Командное многоборье
| 1. | СССР | 589,60 |
| 2. | ГДР | 581,15 |
| 3. | Венгрия | 575,00 |
| 4. | Румыния | 572,30 |
| 5. | Болгария | 571,55 |
| 6. | Чехословакия | 569,80 |
| 7. | Куба | 563,200 |
| 8. | Франция | 559,200 |
Личное многоборье
| 1. | Александр Дитятин | СССР | 118,650 |
| 2. | Николай Андрианов | СССР | 118,225 |
| 3. | Стоян Делчев | Болгария | 118,000 |
| 4. | Александр Ткачёв | СССР | 117,700 |
| 5. | Роланд Брюкнер | ГДР | 117,300 |
| 6. | Михаэль Николаи | ГДР | 116,750 |
| 7. | Лутц Хофман | ГДР | 116,025 |
| 8. | Иржи Табак | Чехословакия | 115,675 |
Вольные упражнения
| 1. | Роланд Брюкнер | ГДР | 19,750 |
| 2. | Николай Андрианов | СССР | 19,725 |
| 3. | Александр Дитятин | СССР | 19,700 |
| 4. | Иржи Табак | Чехословакия | 19,675 |
| 5. | Петер Ковач | Венгрия | 19,425 |
| 6. | Лутц Хофман | ГДР | 18,725 |
Конь
| 1. | Золтан Мадьяр | Венгрия | 19,925 |
| 2. | Александр Дитятин | СССР | 19,800 |
| 3. | Михаэль Николаи | ГДР | 19,775 |
| 4. | Роланд Брюкнер | ГДР | 19,725 |
| 5. | Александр Ткачёв | СССР | 19,475 |
| 6. | Ференц Донат | Венгрия | 19,400 |
Кольца
| 1. | Александр Дитятин | СССР | 19,875 |
| 2. | Александр Ткачёв | СССР | 19,725 |
| 3. | Иржи Табак | Чехословакия | 19,600 |
| 4. | Роланд Брюкнер | ГДР | 19,575 |
| 5. | Стоян Делчев | Болгария | 19,475 |
| 6. | Дэнут Греку | Румыния | 18,850 |
Опорный прыжок
| 1. | Николай Андрианов | СССР | 19,825 |
| 2. | Александр Дитятин | СССР | 19,800 |
| 3. | Роланд Брюкнер | ГДР | 19,775 |
| 4. | Ральф-Петер Хемман | ГДР | 19,750 |
| 5. | Стоян Делчев | Болгария | 19,700 |
| 6. | Иржи Табак | Чехословакия | 19,525 |
Параллельные брусья
| 1. | Александр Ткачёв | СССР | 19,775 |
| 2. | Александр Дитятин | СССР | 19,750 |
| 3. | Роланд Брюкнер | ГДР | 19,650 |
| 4. | Михаэль Николаи | ГДР | 19,600 |
| 5. | Стоян Делчев | Болгария | 19,575 |
| 6. | Леон Роберто Агиар | Куба | 19,500 |
Перекладина
| 1. | Стоян Делчев | Болгария | 19,825 |
| 2. | Александр Дитятин | СССР | 19,750 |
| 3. | Николай Андрианов | СССР | 19,675 |
| 4. | Михаэль Николаи | ГДР | 19,525 |
| 4. | Ральф-Петер Хемман | ГДР | 19,525 |
| 6. | Серхио Суарес | Куба | 19,450 |
В нумизматике и филателии
Гимнастика и Дворец спорта Центрального стадиона им. Ленина на серебряной монете СССР номиналом 5 рублей, выпущенной к Олимпиаде-80
Гимнастика и Дворец спорта Центрального стадиона им. Ленина на монете СССР номиналом 5 рублей, выпущенной к Олимпиаде-80





Фильм
- Союзспортфильм (1980). Спортивная гимнастика. Обязательная программа Олимпийских игр-80.. 19 мин.
{{cite episode}}:|series=пропущен или пуст (справка)
_pictogram.svg.png)