Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1996
| Гимнастика на летних Олимпийских играх 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивная гимнастика![]() | ||||
| Квалификационный раунд | мужчины | женщины | ||
| Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
| Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
| Конь | мужчины | |||
| Кольца | мужчины | |||
| Параллельные брусья | мужчины | |||
| Перекладина | мужчины | |||
| Разновысокие брусья | женщины | |||
| Бревно | женщины | |||
Художественная гимнастика![]() | ||||
| Личное многоборье | женщины | |||
| Групповое многоборье | женщины | |||
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Командное первенство см. подробнее |
Сергей Харьков Николай Крюков Алексей Немов Евгений Подгорный Дмитрий Труш Дмитрий Василенко Алексей Воропаев |
Ли Сяошуан Фань Бинь Фань Хунбинь Хуан Хуадун Хуан Липин Шэнь Цзянь Чжан Цзиньцзин |
Игорь Коробчинский Олег Косяк Григорий Мисютин Владимир Шаменко Рустам Шарипов Александр Светличный Юрий Ермаков |
| Абсолютное первенство | Китай |
Россия |
Беларусь |
| Вольные упражнения | Греция |
Китай |
Россия |
| Конь | Швейцария |
Румыния |
Россия |
| Кольца | Италия |
не присуждалась | |
| Опорный прыжок | Россия |
Республика Корея |
Беларусь |
| Брусья | Украина |
США |
Беларусь |
| Перекладина | Германия |
Беларусь | |
Китай | |||
Россия |
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Командное первенство | Керри Страг Шэннон Миллер Доминик Доз Джейси Фелпс Аманда Борден Эми Чоу Доминик Мосеану |
Елена Долгополова Розалия Галиева Елена Грошева Светлана Хоркина Дина Кочеткова Евгения Кузнецова Оксана Ляпина |
Симона Аманар Джина Годжан Йонела Лоайеш Александра Маринеску Мирела Цугурлан Лавиния Милошовичи |
| Абсолютное первенство | Украина |
Румыния |
Румыния |
Румыния | |||
| Опорный прыжок | Румыния |
Китай |
Румыния |
| Брусья см. подробнее |
Россия |
Китай |
не присуждалась |
США | |||
| Бревно см. подробнее |
Украина |
Румыния | |
| Вольные упражнения см. подробнее |
Украина |
Румыния |
США |
Страны
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5 место | 6 место | Условные очки | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 57,5 | 8 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 49,5 | 6 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 46,5 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37,5 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 |
Результаты
Мужчины
Командное первенство
| 1 | Россия | А. Немов, Н. Крюков, Е. Подгорный, Д. Василенко, А. Воропаев, Д. Труш, С. Харьков | 576,778 |
| 2 | Китай | Фань Бинь, Хуань Хуадун, Шэнь Цзянь, Чжан Цзинцзинь, Хуан Липин, Ли Сяошуан | 575,539 |
| 3 | Украина | Р. Шарипов, А. Светличный, Ю. Ермаков, В. Шаменко, И. Коробчинский, Г. Мисютин, О. Косяк | 571,541 |
| 4 | Беларусь | 571,381 | |
| 5 | США | 570,618 | |
| 6 | Болгария | 567,567 |
Абсолютное первенство
| 1 | Ли Сяошуан | Китай | 58,423 |
| 2 | А. Немов | Россия | 58,374 |
| 3 | В. Щербо | Беларусь | 58,197 |
| 4 | Чжан Цзинцзинь | Китай | 58,148 |
| 5 | Шэнь Цзянь | Китай | 57,861 |
| 6 | В. Беленький | Германия | 57,848 |
| 7 | Д. Рётлисбергер | США | 57,762 |
| 8 | Р. Шарипов | Украина | 57,712 |
Кольца
| 1 | Ю. Кеки | Италия | 9,850 |
| 2-3 | С. Шоллани | Венгрия | 9,812 |
| 2-3 | Д. Буринца | Румыния | 9,812 |
| 4 | Й. Йовчев | Болгария | 9,800 |
| 5-6 | А. Веккер | Германия | 9,762 |
| 5-6 | Фань Хунбинь | Китай | 9,762 |
| 7-8 | М. Тоба | Германия | 9,737 |
| 7-8 | Б. Уилсон | США | 9,737 |
Конь
| 1 | Ли Дунхуа | Швейцария | 9,875 |
| 2 | М. Уржица | Румыния | 9,825 |
| 3 | А. Немов | Россия | 9,787 |
| 4 | П. Касимир | Франция | 9,762 |
| 5-6 | Й. Хатакэда | Япония | 9,712 |
| 5-6 | Хуан Хуадун | Китай | 9,712 |
| 7 | Э. Пуйад | Франция | 9,350 |
| 8 | Фань Бинь | Китай | 9,300 |
Вольные
| 1 | И. Мелиссанидис | Греция | 9,850 |
| 2 | Ли Сяошуан | Китай | 9,837 |
| 3 | А. Немов | Россия | 9,9 |
| 4-5 | И. Иванов | Болгария | 9,750 |
| 4-5 | Т. Эме | Франция | 9,750 |
| 6 | Е. Подгорный | Россия | 9,550 |
| 7 | В. Щербо | Беларусь | 9,275 |
| 8 | Г. Мисютин | Украина | 9,100 |
Перекладина
| 1 | А. Веккер | Германия | 9,850 |
| 2 | К. Дунев | Болгария | 9,825 |
| 3-5 | В. Щербо | Беларусь | 9,800 |
| 3-5 | Фань Бинь | Китай | 9,800 |
| 3-5 | А. Немов | Россия | 9,800 |
| 6 | А. Воропаев | Россия | 9,712 |
| 7 | Х. Карбальо | Испания | 9,350 |
| 8 | Ли Джухёнъ | Корея | 8,525 |
Брусья
| 1 | Р. Шарипов | Украина | 9,837 |
| 2 | Д. Линч | США | 9,825 |
| 3 | В. Щербо | Беларусь | 9,800 |
| 4-5 | Чжан Цзинцзинь | Китай | 9,750 |
| 4-5 | А. Немов | Россия | 9,750 |
| 6 | Хуан Липин | Китай | 9,737 |
| 7 | Ли Джухёнъ | Южная Корея | 9,687 |
| 8 | С. Шарков | Россия | 9,650 |
Опорный прыжок
| 1 | Алексей Немов | 9,787 | |
| 2 | Ё Хончхоль | Южная Корея | 9,756 |
| 3 | Виталий Щербо | Беларусь | 9,724 |
| 4-5 | Иван Иванов | Болгария | 9,643 |
| 4-5 | Ли Сяошуан | Китай | 9,643 |
| 6 | Алексей Воропаев | Россия | 9,618 |
| 7 | Игорь Коробчинский | Украина | 9,568 |
| 8 | И. Павловский | Беларусь | 9,493 |
Женщины
Командное первенство
| 1 | США | Ш. Миллер, Д. Дэйвс, К. Страг, Д. Фелпс, Д. Мочану, Э. Чжоу Ваньи, А. Борден | 389,225 |
| 2 | Россия | Д. Кочеткова, Р. Галиева, С. Хоркина, Е. Грошева, Е. Долгополова, Е. Кузнецова, О. Ляпина | 388,404 |
| 3 | Румыния | Л. Милошович, Д. Гогян, А. Маринеску, С. Аманар, М. Цугурлан, И. Лоайеш | 388,246 |
| 4 | Китай | 385,867 | |
| 5 | Украина | 385,841 | |
| 6 | Беларусь | 381,263 |
Абсолютное первенство
| 1 | Л. Подкопаева | Украина | 39,255 |
| 2 | Д. Гогян | Румыния | 39,075 |
| 3-4 | С. Аманар | Румыния | 39,067 |
| 3-4 | Л. Милошович | Румыния | 39,067 |
| 5 | Мо Хуйлань | Китай | 39,049 |
| 6 | Д. Кочеткова | Россия | 38,980 |
| 7 | Р. Галиева | Россия | 38,905 |
| 8 | Ш. Миллер | США | 38,811 |
Вольные
| 1 | Л. Подкопаева | Украина | 9,887 |
| 2 | С. Аманар | Румыния | 9,850 |
| 3 | Д. Дэйвс | США | 9,837 |
| 4 | Д. Мочану | США | 9,825 |
| 5 | Д. Кочеткова | Россия | 9,800 |
| 6 | Мо Хуйлань | Китай | 9,700 |
| 7 | Д. Гогян | Румыния | 9,662 |
| 8 | Цзи Лия | Китай | 9,637 |
Бревно
| 1 | Ш. Миллер | США | 9,862 |
| 2 | Л. Подкопаева | Украина | 9,825 |
| 3 | Д. Гогян | Румыния | 9,787 |
| 4 | Д. Кочеткова | Россия | 9,737 |
| 5 | О. Тесленко | Украина | 9,625 |
| 6 | Д. Мочану | США | 9,125 |
| 7 | Р. Галиева | Россия | 9,112 |
| 8 | А. Маринеску | Румыния | 8,462 |
Брусья
| 1 | С. Хоркина | Россия | 9,850 |
| 2-3 | Би Вэньцзин | Китай | 9,837 |
| 2-3 | Э. Чжоу | США | 9,837 |
| 4 | Д. Дэйвс | США | 9,800 |
| 5-7 | С. Аманар | Румыния | 9,787 |
| 5-7 | Д. Кочеткова | Россия | 9,787 |
| 5-7 | Л. Подкопаева | Украина | 9,787 |
| 8 | Л. Милошович | Румыния | 9,750 |
Опорный прыжок
| 1 | С. Аманар | Румыния | 9,825 |
| 2 | Мо Хуйлань | Китай | 9,768 |
| 3 | Д. Гогян | Румыния | 9,750 |
| 4 | Р. Галиева | Россия | 9,743 |
| 5 | С. Богинская | Беларусь | 9,712 |
| 6 | Д. Дэйвс | США | 9,649 |
| 7 | Е. Грошева | Россия | 9,637 |
| 8 | Ш. Миллер | США | 9,350 |
_pictogram.svg.png)
_pictogram.svg.png)