Суперкубок РФБ 2022
| Суперкубок РФБ 2022 | |
|---|---|
| Общие сведения | |
| 30 октября 2022 | |
| Число участников | 2 |
| Число городов | 1 |
| Число стадионов | 1 |
| Призовые места | |
| УГМК (2-й титул) | |
| Динамо Курск | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 1 |
| Лучшие игроки | |
| Бомбардир | Мария Вадеева (26 очков) |
| Ассистент | Елизавета Комарова (8 передач) |
| Подбирающий | Мария Вадеева (17 подборов) |
| Перехватывающий | Елизавета Шабанова (3 перехватов) |
| Блокирующий | Мария Вадеева (3 блок-шотов) |
Суперкубок РФБ 2022 — 2-й розыгрыш Суперкубка РФБ, который прошёл 30 октября 2022 года в Спортивно-концертном комплексе (Курск). В этой игре екатеринбургский УГМК (серебренный призёр чемпионата России 2021/2022) победил курское «Динамо» (чемпион России 2021/2022 и обладатель Кубка России 2021/2022) во счётом 78:74[1].
Суперкубок РФБ
| 30 октября 2022 17:00 |
Протокол | Динамо Курск | 74 : 78 ОТ | УГМК | Спортивно-концертный комплекс, Курск Зрителей: 3000 Судьи: Сергей Беляков Артём Лаврухин Анна Кутузова |
| 19:26, 14:12, 19:13, 15:16, 7:11 | |||||
| Елизавета Шабанова 17 | Очки | Мария Вадеева 26 | |||
| Анна Буровая, Ева Лизек по 4 | Подборы | Мария Вадеева 17 | |||
| Елизавета Комарова 8 | Передачи | Мария Попова 4 | |||
Динамо Курск
Динамо Курск | ||||||||||||||||
| Номер | Игрок | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | DREB | OREB | REB | AST | ST | TO | BS | PF | RPF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Олеся Сафонова | 29:57 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| 6 | Александра Штанько | 18:55 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Анна Буровая | 29:46 | 13 | 1/5 | 3/4 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | -7 |
| 15 | Ольга Фролкина | 21:48 | 6 | 1/3 | 1/8 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -17 |
| 16 | Евгения Фролкина | 17:17 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | Псарёва Варвара | 02:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 22 | Елизавета Комарова | 23:15 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 33 | Наталья Анойкина | 02:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 38 | Ева Лизек | 36:43 | 13 | 3/6 | 0/4 | 7/8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -7 |
| 95 | Аделина Абайбурова | 13:45 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 97 | Елизавета Шабанова | 28:30 | 17 | 4/7 | 0/0 | 9/10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | -1 |
| Команда: | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Всего | 225:00 | 74 | 14/34 (41.2 %) | 8/24 (33.3% %) | 22/26 (84.6 %) | 19 | 4 | 23 | 20 | 10 | 12 | 2 | 22 | 21 | ||
УГМК
УГМК | ||||||||||||||||
| Номер | Игрок | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | DREB | OREB | REB | AST | ST | TO | BS | PF | RPF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Завьялова | 31:56 | 18 | 1/7 | 4/5 | 4/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 7 | Мария Вадеева | 37:41 | 26 | 9/14 | 0/1 | 8/8 | 10 | 7 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 10 | Анастасия Шилова | 19:56 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 15 | Альбина Ражева | 18:49 | 11 | 4/5 | 0/1 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 18 | Репникова Дарья | 23:56 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 20 | Александрия Бентли | 18:34 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 31 | Мария Попова | 25:35 | 12 | 3/7 | 1/2 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 33 | Тина Крайишник | 11:20 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 69 | Александра Столяр | 23:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 91 | Ксения Левченко | 13:48 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| Команда: | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Всего | 225:00 | 78 | 19/39 (48.7 %) | 6/19 (31.6 %) | 22/24 (91.7 %) | 34 | 11 | 45 | 19 | 5 | 23 | 5 | 21 | 22 | ||
Примечания
- ↑ УГМК - двукратный обладатель Суперкубка России! РФБ (30 октября 2022). Дата обращения: 7 ноября 2022. Архивировано 31 октября 2022 года.