Сёрфинг на летних Олимпийских играх 2024 (женщины)
| Сёрфинг женщины на XXXIII Олимпийских играх | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Теахупоо, Таити | |||||||||
| Даты | 27 июля – 5 августа 2024 | |||||||||
| Участников | 24 из 16 стран | |||||||||
| Призовые места | ||||||||||
|
||||||||||
2020 2028 | ||||||||||
| Сёрфинг на летних Олимпийских играх 2024 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||
| Квалификация | ||||
Соревнования женщин в сёрфинге на летних Олимпийских играх 2024 года прошли с 27 июля по 5 августа 2024 года в деревне Теахупоо на острове Таити, Французская Полинезия. [1]
Квалификация
Формат соревнований
Соревнование состоит из шести раундов:[2][3]
Раунд 1: 8 заездов по 3 сёрфера в каждом; лучшие в каждом заезде (всего 8) переходят в раунд 3, в то время как остальные 2 участника из каждого заезда (всего 16) переходят во второй раунд (по сути, повторный заезд). Начиная со 2-го раунда, все раунды проходят по системе с выбыванием: в заезде участвуют два сёрфера, лучший из которых переходит в следующий раунд, а занявший второе место выбывает.
Раунд 2: С этого раунда начинается очное соревнование, 8 заездов по 2 сёрфера в каждом; победители каждого заезда (всего 8) проходят в раунд 3, а проигравшие (также 8) выбывают. Далее с раунда 3 до финала аналогичная система с выбыванием. Продолжительность каждого заезда (от 25 до 40 минут) и количество волн, которые может пройти каждый сёрфер (максимум 25), определяются техническим директором перед соревновательным днем. Оценка за каждую волну составляет от 0,1 до 10 баллов, при этом учитываются две лучшие волны для каждого сёрфера. Оценки основаны на сложности выполняемых элементов, креативности и длины прохождения, разнообразии, комбинации, скорости, мощи и плавности выполнения каждого элемента.
Расписание
Первоначально планировалось, что соревнования будут проходить в течение 4 дней с 27 по 30 июля, с дополнительным периодом в 5 дней с 31 июля по 5 августа, если это необходимо.[2][4]
29 июля ближе к концу третьего раунда соревнований у среди мужчин погода испортилась, что привело к отмене третьего раунда у женщин. В течение следующих двух дней волны оставались слишком сильными для соревнований,[5] в результате чего третий раунд у женщин и вся финальная часть были перенесены на 1 и 3 августа. [6]
Соревнования были вновь отменены 3 и 4 августа, поэтому полуфиналы и финал прошли 5 августа.[7]
Время начала соревнований указано местное (UTC−10)
| Round | Изначальная дата | Измененная дата | Изначальное время | Измененное время |
|---|---|---|---|---|
| Раунд 1 | Суббота, 27 июля2024 | — | 11:48 | — |
| Раунд 2 | Воскресенье, 28 июля 2024 | 7:00 | ||
| Раунд 3 | Понедельник, 29 июля 2024 | Четверг, 1 август 2024 | 11:48 | 7:00 |
| Четвертьфиналы | Вторник, 30 июля 2024 | 9:24 | 14:12 | |
| Полуфиналы Заезд за 3 место Финал | Вторник, 30 июля 2024 | Понедельник, 5 августа 2024 | 13:00 14:53 16:15 | 8:12 10:36 11:12 |
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
США |
Бразилия |
Франция |
Результаты
Раунд 1
Победители проходят в Раунд 3, второй и третий участники – в Раунд 2. [8]
Заезд 1
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Кэролайн Маркс [9] | 2,00 | 8,50 | 1,50 | 2,37 | 9,43 | 17,93 | R3 | |
| 2 | Сара Баум [17] | 1,00 | 5,67 | 2,80 | 2,73 | 0,27 | 8,47 | R2 | |
| 3 | Иоланда Хопкинс [8] | 2,50 | 4,50 | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 7,00 | R2 | |
Заезд 2
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | Ваине Фьерро [21] | 1,33 | 6,17 | 2,43 | 5,00 | 11,17 | R3 | |||||
| 2 | Соль Агирре [4] | 0,43 | 0,20 | 1,10 | 0,70 | 1,90 | 0,63 | 2,40 | 1,10 | 4,30 | R2 | |
| 3 | Ханире Гонсалес Эчабарри [13] | 0,70 | 0,97 | 1,30 | 1,13 | 2,43 | R2 | |||||
Заезд 3
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | Тайлер Райт [20] | 1,17 | 4,17 | 3,50 | 2,33 | 1,27 | 3,20 | 2,07 | 7,67 | R3 | |
| 2 | Анат Лелиор [5] | 0,50 | 0,43 | 3,23 | 2,20 | 5,43 | R2 | ||||
| 3 | Саноа Дампфль-Олен [12] | 2,83 | 2,00 | 1,67 | 0,50 | 4,83 | R2 | ||||
Заезд 4
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Кейтлин Симмерс [24] | 1,83 | 6,50 | 0,50 | 6,43 | 1,40 | 3,83 | 12,93 | R3 | |
| 2 | Татиана Уэстон-Уэбб [1] | 5,83 | 1,93 | 0,23 | 4,50 | 10,33 | R2 | |||
| 3 | Молли Пиклум [16] | 1,57 | 0,93 | 2,67 | 5,77 | 8,44 | R2 | |||
Заезд 5
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Бриса Хенесси [15] | 8,33 | 3,33 | 6,50 | 7,23 | 15,56 | R2 | ||
| 2 | Жанна Дефе [2] | 0,33 | 2,33 | 2,33 | 5,00 | 4,50 | 9,50 | R2 | |
| 3 | Канделария Ресано [23] | 0,83 | 1,33 | 3,43 | 6,00 | 0,50 | 9,43 | R3 | |
Заезд 6
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Луана Силва [19] | 1,00 | 2,77 | 4,50 | 7,27 | R3 | |||
| 2 | Тайна Хинкель [6] | 0,57 | 2,50 | 1,70 | 2,83 | 2,90 | 5,73 | R2 | |
| 3 | Камилла Кемп [11] | 2,00 | 0,53 | 0,80 | 0,20 | 2,80 | R2 | ||
Заезд 7
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Надя Эростарбе [3] | 8,33 | 3,83 | 3,57 | 5,50 | 1,63 | 13,83 | R3 | |
| 2 | Саффи Ветте [22] | 2,33 | 4,73 | 2,77 | 7,50 | R2 | |||
| 3 | Ян Сыци [14] | 2,50 | 1,00 | 0,80 | 2,90 | 0,33 | 5,40 | R2 | |
Заезд 8
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Карисса Мур [7] | 3,83 | 6,17 | 9,00 | 7,50 | 16,50 | R3 | |||
| 2 | Сино Мацуда [18] | 0,63 | 8,33 | 2,33 | 1,07 | 2,83 | 11,16 | R2 | ||
| 3 | Тереза Бонвалот [10] | 5,17 | 0,27 | 5,17 | 0,87 | 3,60 | 1,47 | 10,34 | R2 | |
Раунд 2
Победители выходят в Раунд 3. [9]
Заезд 1
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Ян Сыци [14] | 3,00 | 4,50 | 0,70 | 2,90 | 4,17 | 8,67 | R3 | |
| 2 | Соль Агирре [4] | 2,00 | 2,50 | 0,73 | 1,33 | 4,50 | |||
Заезд 2
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | Сара Баум [17] | 0,53 | 1,00 | 0,23 | 2,47 | 4,83 | 5,67 | 0,77 | 0,13 | 1,73 | 10,50 | R3 | |
| 2 | Камилла Кемп [11] | 0,37 | 2,17 | 0,70 | 1,60 | 2,77 | 0,30 | 4,94 | |||||
Заезд 3
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Сино Мацуда [18] | 1,60 | 2,10 | 0,57 | 7,67 | 9,77 | R3 | ||
| 2 | Тереза Бонвалот [10] | 1,50 | 3,67 | 0,63 | 3,17 | 1,20 | 6,84 | ||
Заезд 4
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Жанна Дефе [2] | 2,83 | 4,00 | 7,83 | 1,00 | 3,93 | 1,00 | 11,83 | R3 | |
| 2 | Молли Пиклум [16] | 1,00 | 5,83 | 0,67 | 1,60 | 7,43 | ||||
Заезд 5
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Татиана Уэстон-Уэбб [1] | 5,50 | 2,83 | 4,00 | 1,33 | 9,50 | R3 | |
| 2 | Канделария Ресано [23] | 0,87 | 1,43 | 1,87 | 0,93 | 3,30 | ||
Заезд 6
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Иоланда Хопкинс [8] | 0,17 | 0,77 | 3,67 | 1,00 | 0,33 | 4,67 | R3 | |
| 2 | Саффи Ветте [22] | 0,27 | 0,43 | 0,60 | 0,67 | 1,27 | |||
Заезд 7
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Тайна Хинкель [6] | 3,23 | 3,30 | 3,80 | 7,10 | R3 | |||
| 2 | Саноа Дампфль-Олен [12] | 3,50 | 2,50 | 2,10 | 2,80 | 0,43 | 6,30 | ||
Заезд 8
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Анат Лелиор [5] | 6,50 | 0,93 | 3,17 | 3,33 | 4,50 | 11,00 | R3 | |
| 2 | Ханире Гонсалес Эчабарри [13] | 0,20 | 2,50 | 0,30 | 2,80 | ||||
Плей-офф
Победители заездов выходят в следующий круг.[10]
| Раунд 3 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||
| 9 | 6,93 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1,63 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7,77 | ||||||||||||||||||
| 20 | 5,37 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11,10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7,74 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12,17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 12,17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7,54 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 10,34 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6,50 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8,16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 3,87 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10,50 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10,33 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8,34 | ||||||||||||||||||
| 18 | 5,84 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6,34 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8,10 | ||||||||||||||||||
| 24 | 1,93 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12,34 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13,66 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6,17 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6,77 | Заезд за 3 место | |||||||||||||||||
| 6 | 5,93 | ||||||||||||||||||
| 19 | 5,47 | 2 | 12,66 | ||||||||||||||||
| 15 | 6,37 | 15 | 4,93 | ||||||||||||||||
| 15 | 12,34 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9,90 | ||||||||||||||||||
Раунд 3
Заезд 1
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Кэролайн Маркс [9] | 2,00 | 2,60 | 4,33 | 0,37 | 6,93 | QF | |
| 2 | Ян Сыци [14] | 0,50 | 1,00 | 0,20 | 0,63 | 1,63 | ||
Заезд 2
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | Тайлер Райт [20] | 5,83 | 2,67 | 0,70 | 2,60 | 2,43 | 2,50 | 0,33 | 1,23 | 5,27 | 11,10 | QF | |
| 2 | Анат Лелиор [5] | 0,50 | 4,67 | 1,07 | 3,07 | 0,80 | 0,97 | 1,93 | 0,43 | 7,74 | |||
Заезд 3
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | Жанна Дефе [2] | 3,00 | 0,57 | 3,33 | 2,20 | 5,00 | 4,00 | 3,07 | 9,00 | QF | |
| 2 | Ваине Фьерро [21] | 3,77 | 1,77 | 3,77 | 2,23 | 1,93 | 1,43 | 7,54 | |||
Заезд 4
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Карисса Мур [7] | 2,50 | 3,83 | 0,50 | 0,77 | 2,30 | 4,33 | 8,16 | QF | |
| 2 | Сара Баум [17] | 1,87 | 0,50 | 2,00 | 0,77 | 3,87 | ||||
Заезд 5
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Надя Эростарбе [3] | 3,50 | 0,50 | 4,77 | 0,77 | 3,57 | 8,34 | QF | |
| 2 | Сино Мацуда [18] | 2,67 | 3,17 | 5,84 | |||||
Заезд 6
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Татиана Уэстон-Уэбб [1] | 0,30 | 6,17 | 6,17 | 3,33 | 0,20 | 12,34 | QF | |
| 2 | Кейтлин Симмерс [24] | 0,27 | 1,50 | 0,43 | 1,93 | ||||
Заезд 7
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Луана Силва [19] | 2,50 | 2,17 | 3,50 | 3,27 | 6,77 | QF | ||
| 2 | Тайна Хинкель [6] | 0,80 | 1,77 | 2,93 | 3,00 | 0,17 | 5,93 | ||
Заезд 8
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | Бриса Хенесси [15] | 0,83 | 4,17 | 7,67 | 0,50 | 2,17 | 0,50 | 2,57 | 4,67 | 12,34 | QF | |
| 2 | Иоланда Хопкинс [8] | 6,33 | 3,57 | 1,33 | 1,83 | 1,60 | 9,90 | |||||
Четвертьфиналы
Заезд 1
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Кэролайн Маркс [9] | 4,00 | 2,33 | 2,17 | 0,20 | 3,77 | 0,50 | 7,77 | SF | |
| 2 | Тайлер Райт [20] | 1,00 | 3,50 | 1,87 | 0,87 | 5,37 | ||||
- Заезд 2
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Жанна Дефе [2] | 5,67 | 1,90 | 4,67 | 0,60 | 2,17 | 4,50 | 10,34 | SF | |
| 2 | Карисса Мур [7] | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 1,00 | 1,97 | 6,50 | |||
- Заезд 3
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | Надя Эростарбе [3] | 0,20 | 0,37 | 0,50 | 2,77 | 3,57 | 0,83 | 6,34 | |||
| 2 | Татиана Уэстон-Уэбб [1] | 3,33 | 2,67 | 0,50 | 3,03 | 1,23 | 3,60 | 4,50 | 8,10 | SF | |
- Заезд 4
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Луана Силва [19] | 0,30 | 0,27 | 0,57 | 2,23 | 2,57 | 2,90 | 5,47 | ||
| 2 | Бриса Хенесси [15] | 2,33 | 0,47 | 3,17 | 3,20 | 0,37 | 6,37 | SF | ||
Полуфиналы
Заезд 1
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Кэролайн Маркс [9] | 5,17 | 5,00 | 7,00 | 0,47 | 12,17 | F | |||
| 2 | Жанна Дефе [2] | 5,67 | 4,00 | 3,00 | 0,47 | 6,50 | 3,30 | 12,17 | 3-4 | |
- Заезд 2
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Татиана Уэстон-Уэбб [1] | 2,67 | 0,57 | 5,33 | 4,00 | 5,30 | 8,33 | 13,66 | F | |
| 2 | Бриса Хенесси [15] | 1,93 | 0,00* | 4,83 PEN | 6,17 | 0,33 | 6,17 | 3-4 | ||
Заезд за 3 место
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | Жанна Дефе [2] | 0,20 | 5,83 | 5,27 | 5,57 | 0,53 | 6,83 | 0,50 | 0,70 | 4,17 | 12,66 | ||
| 2 | Бриса Хенесси [15] | 3,00 | 1,50 | 1,93 | 4,93 | ||||||||
Финал
| Место | Сёрфер | Страна | Волны | Всего баллы |
Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Кэролайн Маркс [9] | 0,50 | 7,50 | 1,43 | 3,00 | 2,00 | 10,50 | ||
| 2 | Татиана Уэстон-Уэбб [1] | 0,33 | 0,43 | 5,83 | 1,80 | 4,50 | 10,33 | ||
Примечания
- ↑ Daffunchio Picazo, Raúl. Teahupo'o set to showcase the best surfing in the world at Paris 2024. Inside the Games (6 июня 2024). Дата обращения: 25 июля 2024.
- 1 2 Team Leader's Guide Surfing. International Surfing Association. International Olympic Committee (27 июня 2024).
- ↑ Morrison, Derek. Teahupo'o 2024: Your Olympic Cheat Sheet. Surf Journal (19 июля 2024). Дата обращения: 25 июля 2024.
- ↑ SURFING Competition Schedule (20 июня 2024). Дата обращения: 26 июля 2024.
- ↑ Surfing: Action called OFF for today. Paris 2024 (31 июля 2024). Дата обращения: 31 июля 2024.
- ↑ Surfing competition has been rescheduled (31 июля 2024). Дата обращения: 31 июля 2024.
- ↑ Surfing: Finals day called OFF in Tahiti. Paris 2024 (3 августа 2024). Дата обращения: 3 августа 2024.
- ↑ Round 1 results. Olympics (27 июля 2024). Дата обращения: 27 июля 2024.
- ↑ Round 2 Results (28 июля 2024). Дата обращения: 28 июля 2024.
- ↑ Brackets Surfing - Women. Дата обращения: 5 августа 2024.
